Информация
30 июня 2013, воскресенье. 15:30 МСК
Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Италии II (14 кругов)
Окончено
Арена: Международный автодром Энцо и Дино Феррари (Имола, Италия)
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кенан Софуоглу | Kawasaki | 26:11.297 | Grid: 02 | 25 | |
2 | Алекс Лоус | Yamaha | +3.957 | Grid: 01 | 20 | |
3 | Владимир Леонов | Yamaha | +4.409 | Grid: 03 | 16 | |
4 | Лоренцо Дзанетти | Honda | +6.435 | Grid: 05 | 13 | |
5 | Микаэль ван дер Марк | Honda | +9.967 | Grid: 10 | 11 | |
6 | Лука Скасса | Kawasaki | +13.437 | Grid: 06 | 10 | |
7 | Андреа Антонелли | Kawasaki | +14.112 | Grid: 08 | 9 | |
8 | Флориан Марино | Kawasaki | +28.194 | Grid: 12 | 8 | |
9 | Алекс Бальдолини | Suzuki | +29.018 | Grid: 15 | 7 | |
10 | Шеридан Мораис | Honda | +29.137 | Grid: 09 | 6 | |
11 | Раффаэле Де Роза | Honda | +29.592 | Grid: 13 | 5 | |
12 | Фабьен Форе | Kawasaki | +29.763 | Grid: 11 | 4 | |
13 | Джек Кеннеди | Honda | +29.957 | Grid: 22 | 3 | |
14 | Роберто Рольфо | MV Agusta | +30.831 | Grid: 23 | 2 | |
15 | Фабио Менги | Yamaha | +39.902 | Grid: 17 | 1 | |
16 | Балаж Немет | Honda | +49.432 | Grid: 29 | ||
17 | Имре Тот | Honda | +58.132 | Grid: 26 | ||
18 | Массимо Рокколи | Yamaha | +59.528 | Grid: 19 | ||
19 | Митчелл Карр | Triumph | +1:00.754 | Grid: 33 | ||
20 | Алекс Шахт | Honda | +1:01.082 | Grid: 31 | ||
21 | Начо Калеро Перес | Honda | +1:01.334 | Grid: 30 | ||
22 | Ив Польцер | Honda | +1:22.272 | Grid: 35 | ||
23 | Эдуард Блохин | Honda | +1 круг | Grid: 36 | ||
24 | Кев Кохлен | Kawasaki | DNF (10-й круг) | Grid: 07 | ||
25 | Риккардо Руссо | Kawasaki | DNF (9-й круг) | Grid: 04 | ||
26 | Давид Линортнер | Honda | DNF (8-й круг) | Grid: 24 | ||
27 | Мэтью Шольц | Suzuki | DNF (6-й круг) | Grid: 16 | ||
28 | Фабрицио Лаи | Honda | DNF (4-й круг) | Grid: 27 | ||
29 | Кристофер Моретти | Yamaha | DNF (2-й круг) | Grid: 32 | ||
30 | Марко Факкани | Honda | DNS | Grid: 18 | ||
31 | Томми Брайдуэлл | Honda | DNS | Grid: 20 | ||
32 | Валентен Дебисе | Honda | DNS | Grid: 34 | ||
33 | Владимир Иванов | Kawasaki | DNS | Grid: 14 | ||
34 | Мэтт Дэвис | Honda | DNS | Grid: 28 | ||
35 | Кристиан Иддон | MV Agusta | DNS | Grid: 21 | ||
36 | Лука Маркони | Honda | DNS | Grid: 25 |
Гонка после пяти кругов прерывалась красными флагами, был дан рестарт на 14 кругов.