Информация
- Даты проведения
-
Категория
Сборные
-
Участники
32
24 ноября 2017, пятница. 20:15 МСК
Группа C. 1-й тур
Стадион: Лучничка
(Быдгощ,
Польша),
4 200 зрителей (53% при вместимости 8 000)
Главный судья: Апостолос Калпакас
(Швеция); Главный судья: Мартиньш Козловскис
(Латвия); Главный судья: Марек Кукельчик
(Словакия)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Польша — Венгрия
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Польша – Венгрия в рамках турнира ЧМ-2019 - Европа (м), Группа C. 1-й тур. Начало встречи 24 ноября 2017 года запланировано на 20:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Лучничка.
Последние игры
06.09.2017 | ЧЕ-2017 (м) | Группа A. 5-й тур | 95 : 77 |
05.09.2017 | ЧЕ-2017 (м) | Группа A. 4-й тур | 75 : 78 |
03.09.2017 | ЧЕ-2017 (м) | Группа A. 3-й тур | 90 : 87 ОТ |
02.09.2017 | ЧЕ-2017 (м) | Группа A. 2-й тур | 91 : 61 |
31.08.2017 | ЧЕ-2017 (м) | Группа A. 1-й тур | 90 : 81 |
10.09.2017 | ЧЕ-2017 (м) | 1/8 финала | 86 : 78 |
07.09.2017 | ЧЕ-2017 (м) | Группа C. 5-й тур | 64 : 87 |
05.09.2017 | ЧЕ-2017 (м) | Группа C. 4-й тур | 71 : 80 |
04.09.2017 | ЧЕ-2017 (м) | Группа C. 3-й тур | 85 : 73 |
02.09.2017 | ЧЕ-2017 (м) | Группа C. 4-й тур | 72 : 48 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Польша
Венгрия
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Очки
0
Составы команд
Составы команд
Польша
|
Реализация | Подборы | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
2 | защ Филип Матчак | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | лёг Михал Соколовски | 14 | 25:07 | 3/3 | 2/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 |
5 | фор Аарон Цель | 6 | 18:31 | 0/1 | 2/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
7 | фор Дамьян Кулиг | 7 | 24:12 | 3/4 | 0/2 | 1/3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
8 | защ Пржемислав Замойски | 5 | 20:15 | 1/2 | 0/1 | 3/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
9 | лёг Матеуш Понитка | 17 | 25:26 | 6/7 | 5/8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 14 | |
15 | раз Камиль Лачиньски | 2 | 18:32 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
18 | цен Якуб Войцеховски | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | лёг Томаш Гело | 7 | 21:28 | 2/6 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
24 | цен Пшемислав Карновски | 5 | 15:47 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
33 | защ Кароль Грушецки | 2 | 09:09 | 1/2 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
55 | раз Лукаш Кошарек | 5 | 21:27 | 0/2 | 1/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
0 | 0:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Всего: | 70 | 199:54 | 18/32 | 6/17 | 16/25 | 7 | 24 | 31 | 2 | 17 | 6 | 13 | 14 | 0 | 65 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- ФС — фолы соперника
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Венгрия
|
Реализация | Подборы | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
4 | раз Андраш Руяк | 0 | 16:44 | 0/1 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
5 | лёг Рошцо Аллен | 11 | 24:47 | 3/5 | 1/2 | 2/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
6 | цен Акош Келлер | 0 | 14:41 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -3 | ||
8 | фор Левенте Юхош | 0 | 05:33 | 0/1 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
9 | защ Давид Войвода | 15 | 30:45 | 3/5 | 2/8 | 3/4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 9 |
10 | лёг Петер Ковач | 0 | 14:05 | 0/2 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
11 | лёг Силард Бенке | 2 | 15:22 | 1/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | защ Зольтан Перль | 18 | 29:00 | 3/7 | 2/3 | 6/8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 |
21 | фор Марко Филиповить | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | фор Янош Эйлингсфельд | 6 | 25:49 | 1/3 | 1/1 | 1/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
24 | цен Кемал Караходжич | 2 | 09:07 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
25 | раз Бенедек Варади | 6 | 14:01 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
0 | 0:00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
Всего: | 60 | 199:54 | 12/28 | 8/22 | 12/20 | 7 | 23 | 30 | 1 | 8 | 8 | 13 | 26 | 0 | 30 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- ФС — фолы соперника
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Майк Тейлор |
Главные тренеры
Стоян Ивкович |
Группа I
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Испания | 6 | 0.667 |
2 | Турция | 6 | 0.667 |
3 | Черногория | 6 | 0.667 |
4 | Латвия | 6 | 0.500 |
5 | Украина | 6 | 0.333 |
6 | Словения | 6 | 0.167 |
Группа J
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Литва | 6 | 0.833 |
2 | Италия | 6 | 0.667 |
3 | Польша | 6 | 0.833 |
4 | Венгрия | 6 | 0.500 |
5 | Хорватия | 6 | 0.167 |
6 | Нидерланды | 6 | 0.000 |
Вперед
Назад
Группа | Тур | Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа J | 6 | 25.02.2019 22:30 |
Группа J, Тур 6
25.02.2019 22:30
|
85 : 76 | ||||
Группа I | 6 | 25.02.2019 21:30 |
Группа I, Тур 6
25.02.2019 21:30
|
74 : 58 | ||||
Группа I | 6 | 25.02.2019 21:00 |
Группа I, Тур 6
25.02.2019 21:00
|
74 : 80 | ||||
Группа I | 6 | 25.02.2019 21:00 |
Группа I, Тур 6
25.02.2019 21:00
|
85 : 84 ОТ | ||||
Группа J | 6 | 25.02.2019 20:30 |
Группа J, Тур 6
25.02.2019 20:30
|
86 : 73 | ||||
Группа J | 6 | 25.02.2019 20:30 |
Группа J, Тур 6
25.02.2019 20:30
|
84 : 65 | ||||
Группа K | 6 | 24.02.2019 20:00 |
Группа K, Тур 6
24.02.2019 20:00
|
87 : 67 | ||||
Группа L | 6 | 24.02.2019 20:00 |
Группа L, Тур 6
24.02.2019 20:00
|
63 : 69 | ||||
Группа K | 6 | 24.02.2019 19:00 |
Группа K, Тур 6
24.02.2019 19:00
|
82 : 66 | ||||
Группа L | 6 | 24.02.2019 18:00 |
Группа L, Тур 6
24.02.2019 18:00
|
97 : 76 |