Информация
- Даты проведения
-
Категория
Сборные
-
Участники
32
26 ноября 2021, пятница. 22:30 МСК
Группа E. 1-й тур
Стадион: Пале де Спорт
(По,
Франция),
5 376 зрителей (70% при вместимости 7 707)
Главный судья: Мартин Хорозов
(Болгария); Главный судья: Керем Баки
(Турция); Главный судья: Лоренцо Бальдини
(Италия)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Франция — Черногория
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Франция – Черногория в рамках турнира ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м), Группа E. 1-й тур. Начало встречи 26 ноября 2021 года запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Пале де Спорт.
История личных встреч
Всего игр: 2 (+2=0-0),
мячей: 158:137
20.02.2021 | ЧЕ-2022 (м) - квалификация | Группа G. 5-й тур | 71 : 73 |
24.02.2020 | ЧЕ-2022 (м) - квалификация | Группа G. 2-й тур | 85 : 66 |
Последние игры
07.08.2021 | Олимпийские игры (м) | Финал | 82 : 87 |
05.08.2021 | Олимпийские игры (м) | 1/2 финала | 90 : 89 |
03.08.2021 | Олимпийские игры (м) | 1/4 финала | 75 : 84 |
31.07.2021 | Олимпийские игры (м) | Группа A. 3-й тур | 62 : 79 |
28.07.2021 | Олимпийские игры (м) | Группа A. 2-й тур | 77 : 97 |
22.02.2021 | ЧЕ-2022 (м) - квалификация | Группа G. 6-й тур | 82 : 75 |
20.02.2021 | ЧЕ-2022 (м) - квалификация | Группа G. 5-й тур | 71 : 73 |
29.11.2020 | ЧЕ-2022 (м) - квалификация | Группа G. 4-й тур | 74 : 59 |
27.11.2020 | ЧЕ-2022 (м) - квалификация | Группа G. 3-й тур | 74 : 80 |
24.02.2020 | ЧЕ-2022 (м) - квалификация | Группа G. 2-й тур | 85 : 66 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Франция
Черногория
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Очки
0
Актуальные материалы Франция - Черногория
-
09:23
-
11:20
-
21:22
-
21:56
-
09:30
-
08:40
-
07:31
-
21:59
-
18:46
-
18:14
Составы команд
Составы команд
Франция
|
Реализация | Подборы | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
2 | фор Амат М'Бай | 0 | 13:33 | 0/2 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
14 | цен Мам Джайте | 10 | 17:36 | 5/8 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
15 | защ Николя Лан | 12 | 12:54 | 1/1 | 3/4 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
19 | цен Александр Шассан | 0 | 05:19 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -6 | ||
20 | фор Амин Нуа | 5 | 15:29 | 1/3 | 1/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
21 | защ Эндрю Альбиси | 0 | 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | лёг Терри Тарпей | 0 | 20:50 | 0/1 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
30 | защ Изайя Кординье | 16 | 30:08 | 6/10 | 1/4 | 1/1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 |
83 | защ Аксель Жюльен | 0 | 15:31 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | ||
90 | лёг Поль Лякомб | 9 | 20:27 | 4/6 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
94 | защ Лаау Конате | 3 | 18:29 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
99 | фор Луи Лабери | 18 | 28:03 | 6/7 | 1/3 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 |
0 | 0:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Всего: | 73 | 199:59 | 24/42 | 6/18 | 7/12 | 10 | 27 | 37 | 3 | 17 | 5 | 11 | 22 | 0 | 67 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- ФС — фолы соперника
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Черногория
|
Реализация | Подборы | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
1 | защ Джастин Коббс | 16 | 34:28 | 3/10 | 2/4 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
3 | защ Владимир Михайлович | 23 | 28:30 | 4/7 | 5/7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | |
4 | раз Никола Павличевич | 0 | 08:33 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | |
7 | защ Андрия Славкович | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | фор Дино Радончич | 11 | 31:17 | 2/5 | 1/1 | 4/5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
9 | защ Машан Врбица | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | фор Неманья Радович | 6 | 25:37 | 1/7 | 1/3 | 1/2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
15 | цен Филип Барович | 0 | 09:14 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
19 | цен Зоран Николич | 6 | 27:46 | 3/6 | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
21 | фор Радосав Спасоевич | 5 | 17:23 | 1/2 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
30 | защ Петар Попович | 0 | 17:13 | 0/1 | 0/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -5 | |
44 | защ Федор Жугич | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0:00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
Всего: | 67 | 200:01 | 14/39 | 10/17 | 9/20 | 10 | 21 | 31 | 2 | 11 | 6 | 10 | 21 | 0 | 43 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- ФС — фолы соперника
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Венсан Колле |
Главные тренеры
Бошко Радович |
Материалы по прогнозам
Группа I
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Латвия | 10 | 0.900 |
2 | Сербия | 10 | 0.600 |
3 | Греция | 10 | 0.600 |
4 | Турция | 10 | 0.400 |
5 | Бельгия | 10 | 0.400 |
6 | Великобритания | 10 | 0.100 |
Группа J
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Германия | 10 | 0.800 |
2 | Финляндия | 10 | 0.700 |
3 | Словения | 10 | 0.500 |
4 | Швеция | 10 | 0.400 |
5 | Израиль | 10 | 0.300 |
6 | Эстония | 10 | 0.300 |
Группа K
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Франция | 10 | 0.800 |
2 | Литва | 10 | 0.700 |
3 | Черногория | 10 | 0.500 |
4 | Венгрия | 10 | 0.400 |
5 | Босния и Герцеговина | 10 | 0.400 |
6 | Чехия | 10 | 0.200 |
Вперед
Назад
Группа | Тур | Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа I | 6 | 27.02.2023 22:30 |
Группа I, Тур 6
27.02.2023 22:30
|
54 : 82 | ||||
Группа I | 6 | 27.02.2023 22:00 |
Группа I, Тур 6
27.02.2023 22:00
|
101 : 83 | ||||
Группа J | 6 | 27.02.2023 21:05 |
Группа J, Тур 6
27.02.2023 21:05
|
71 : 72 | ||||
Группа I | 6 | 27.02.2023 20:30 |
Группа I, Тур 6
27.02.2023 20:30
|
67 : 57 | ||||
Группа J | 6 | 27.02.2023 20:00 |
Группа J, Тур 6
27.02.2023 20:00
|
79 : 87 | ||||
Группа J | 6 | 27.02.2023 19:30 |
Группа J, Тур 6
27.02.2023 19:30
|
81 : 87 | ||||
Группа K | 6 | 26.02.2023 21:00 |
Группа K, Тур 6
26.02.2023 21:00
|
88 : 70 | ||||
Группа K | 6 | 26.02.2023 21:00 |
Группа K, Тур 6
26.02.2023 21:00
|
87 : 77 | ||||
Группа K | 6 | 26.02.2023 20:00 |
Группа K, Тур 6
26.02.2023 20:00
|
70 : 63 | ||||
Группа L | 6 | 26.02.2023 20:00 |
Группа L, Тур 6
26.02.2023 20:00
|
68 : 72 |