Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
25 | Аландо Такер | 5 | 3 | 45 | 115:49 | 8/25 | 32% | 7/21 | 33% | 8/16 | 50% | 6 | 13 | 19 | 0 | 6 | 2 | 6 | 7 | 15 | 35 | |
11 | Флоран Пьетрус | 8 | 8 | 74 | 282:44 | 20/34 | 59% | 3/5 | 60% | 25/31 | 81% | 28 | 41 | 69 | 9 | 18 | 5 | 16 | 20 | 30 | 147 | |
7 | Рэндал Фалкер | 7 | 6 | 58 | 164:37 | 25/45 | 56% | 0/0 | 0% | 8/12 | 67% | 21 | 27 | 48 | 6 | 14 | 6 | 17 | 22 | 15 | 84 | |
24 | Микаэль Пьетрус | 3 | 3 | 35 | 92:38 | 5/10 | 50% | 5/27 | 19% | 10/17 | 59% | 3 | 13 | 16 | 0 | 6 | 5 | 8 | 8 | 17 | 29 | |
9 | Энди Панко | 10 | 9 | 111 | 323:29 | 22/68 | 32% | 15/35 | 43% | 22/26 | 85% | 11 | 38 | 49 | 0 | 21 | 5 | 11 | 29 | 34 | 110 | |
23 | Дервин Китчен | 5 | 5 | 57 | 157:55 | 15/31 | 48% | 4/16 | 25% | 15/19 | 79% | 9 | 29 | 38 | 0 | 23 | 12 | 15 | 8 | 20 | 95 | |
5 | Дерек Райвио | 1 | 0 | 5 | 16:36 | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
21 | Зак Мосс | 1 | 0 | 0 | 11:20 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
8 | Бенжамен Сене | 10 | 7 | 102 | 253:58 | 27/50 | 54% | 12/42 | 29% | 12/18 | 67% | 4 | 24 | 28 | 0 | 34 | 10 | 26 | 22 | 26 | 93 | |
10 | Банджа Си | 10 | 3 | 62 | 192:48 | 14/32 | 44% | 7/15 | 47% | 13/22 | 59% | 9 | 25 | 34 | 9 | 6 | 6 | 13 | 20 | 16 | 65 | |
22 | Алексис Тома | 4 | 0 | 2 | 07:48 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Тома Грюн | 2 | 0 | 0 | 05:37 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | |
12 | Джэйвон Маккрей | 3 | 3 | 35 | 86:59 | 15/35 | 43% | 0/0 | 0% | 5/8 | 63% | 11 | 15 | 26 | 4 | 5 | 1 | 5 | 10 | 11 | 44 | |
31 | Джеймс Белл | 10 | 2 | 86 | 191:40 | 13/33 | 39% | 17/35 | 49% | 9/9 | 100% | 6 | 18 | 24 | 0 | 8 | 4 | 15 | 21 | 14 | 62 | |
35 | Жофррей Деларбула | 3 | 0 | 0 | 05:29 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
44 | Моррис Карри | 7 | 1 | 42 | 90:33 | 8/18 | 44% | 7/18 | 39% | 5/7 | 71% | 1 | 9 | 10 | 0 | 14 | 1 | 10 | 7 | 11 | 38 | |
10 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | ||||
Всего | 10 | 50 | 714 | 2000:00 | 172/384 | 45% | 78/216 | 36% | 136/189 | 72% | 124 | 265 | 389 | 28 | 160 | 58 | 147 | 183 | 213 | 829 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
25 | Аландо Такер | 5 | 3 | 9 | 23:10 | 2/5 | 32% | 1/4 | 33% | 2/3 | 50% | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 3 | 7 | |
11 | Флоран Пьетрус | 8 | 8 | 9 | 35:21 | 3/4 | 59% | 0/1 | 60% | 3/4 | 81% | 3.5 | 5.1 | 8.6 | 1.1 | 2.3 | 0.6 | 2 | 2.5 | 3.8 | 18.4 | |
7 | Рэндал Фалкер | 7 | 6 | 8 | 23:31 | 4/6 | 56% | 0/0 | 0% | 1/2 | 67% | 3 | 3.9 | 6.9 | 0.9 | 2 | 0.9 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 12 | |
24 | Микаэль Пьетрус | 3 | 3 | 12 | 30:53 | 2/3 | 50% | 2/9 | 19% | 3/6 | 59% | 1 | 4.3 | 5.3 | 0 | 2 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 5.7 | 9.7 | |
9 | Энди Панко | 10 | 9 | 11 | 32:21 | 2/7 | 32% | 2/4 | 43% | 2/3 | 85% | 1.1 | 3.8 | 4.9 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | 2.9 | 3.4 | 11 | |
23 | Дервин Китчен | 5 | 5 | 11 | 31:35 | 3/6 | 48% | 1/3 | 25% | 3/4 | 79% | 1.8 | 5.8 | 7.6 | 0 | 4.6 | 2.4 | 3 | 1.6 | 4 | 19 | |
5 | Дерек Райвио | 1 | 0 | 5 | 16:36 | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
21 | Зак Мосс | 1 | 0 | 0 | 11:20 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
8 | Бенжамен Сене | 10 | 7 | 10 | 25:24 | 3/5 | 54% | 1/4 | 29% | 1/2 | 67% | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.4 | 1 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 9.3 | |
10 | Банджа Си | 10 | 3 | 6 | 19:17 | 1/3 | 44% | 1/2 | 47% | 1/2 | 59% | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 2 | 1.6 | 6.5 | |
22 | Алексис Тома | 4 | 0 | 1 | 01:57 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | |
6 | Тома Грюн | 2 | 0 | 0 | 02:49 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | -1 | |
12 | Джэйвон Маккрей | 3 | 3 | 12 | 29:00 | 5/12 | 43% | 0/0 | 0% | 2/3 | 63% | 3.7 | 5 | 8.7 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 3.3 | 3.7 | 14.7 | |
31 | Джеймс Белл | 10 | 2 | 9 | 19:10 | 1/3 | 39% | 2/4 | 49% | 1/1 | 100% | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 6.2 | |
35 | Жофррей Деларбула | 3 | 0 | 0 | 01:50 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.3 | |
44 | Моррис Карри | 7 | 1 | 6 | 12:56 | 1/3 | 44% | 1/3 | 39% | 1/1 | 71% | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 2 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1.6 | 5.4 | |
10 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.3 | ||||
Всего | 10 | 50 | 71 | 200:00 | 17/38 | 45% | 8/22 | 36% | 14/19 | 72% | 12.4 | 26.5 | 38.9 | 2.8 | 16 | 5.8 | 14.7 | 18.3 | 21.3 | 82.9 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности