Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
КП
|
|
12 | Тадас Климавичюс | 3 | 0 | 21 | 45:23 | 8/12 | 67% | 0/0 | 0% | 5/9 | 56% | 5 | 7 | 12 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 22 | |
3 | Дэниэл Юинг | 2 | 0 | 16 | 50:30 | 6/11 | 55% | 0/7 | 0% | 4/5 | 80% | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | |
6 | Арвидас Шикшнюс | 5 | 2 | 17 | 94:55 | 2/11 | 18% | 4/14 | 29% | 1/2 | 50% | 7 | 9 | 16 | 1 | 6 | 1 | 5 | 14 | 2 | |
5 | Крис Лофтон | 2 | 2 | 15 | 57:51 | 2/3 | 67% | 3/13 | 23% | 2/2 | 100% | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | |
15 | Витаутас Шаракаускас | 7 | 2 | 40 | 106:38 | 8/20 | 40% | 6/12 | 50% | 6/6 | 100% | 12 | 14 | 26 | 2 | 4 | 0 | 6 | 19 | 29 | |
20 | Джимми Бэрон | 5 | 1 | 62 | 103:22 | 7/16 | 44% | 14/31 | 45% | 6/7 | 86% | 0 | 18 | 18 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 48 | |
7 | Мартинас Мажейка | 6 | 5 | 61 | 145:41 | 17/28 | 61% | 5/21 | 24% | 12/16 | 75% | 8 | 13 | 21 | 1 | 9 | 6 | 14 | 9 | 44 | |
8 | Миндаугас Гирджюнас | 7 | 2 | 44 | 161:21 | 8/26 | 31% | 6/21 | 29% | 10/11 | 91% | 8 | 15 | 23 | 1 | 24 | 4 | 15 | 12 | 35 | |
51 | Арнас Буткевичюс | 2 | 1 | 11 | 30:35 | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 5/6 | 83% | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
45 | Джерай Грант | 7 | 7 | 47 | 151:40 | 19/45 | 42% | 0/0 | 0% | 9/19 | 47% | 11 | 28 | 39 | 8 | 14 | 3 | 10 | 24 | 41 | |
30 | Лауринас Беляускас | 5 | 0 | 18 | 35:24 | 0/0 | 0% | 6/9 | 67% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 | |
19 | Ларри Дрю | 5 | 5 | 65 | 122:57 | 15/33 | 45% | 9/28 | 32% | 8/13 | 62% | 2 | 12 | 14 | 0 | 26 | 7 | 10 | 8 | 52 | |
21 | Арунас Микалаукас | 1 | 0 | 0 | 01:06 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Миндаугас Качинас | 7 | 5 | 51 | 181:16 | 12/21 | 57% | 5/14 | 36% | 12/17 | 71% | 12 | 36 | 48 | 3 | 9 | 3 | 9 | 20 | 62 | |
25 | Матас Юцикас | 1 | 0 | 0 | 01:46 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | Омари Джонсон | 4 | 3 | 42 | 109:00 | 12/18 | 67% | 6/22 | 27% | 0/0 | 0% | 13 | 16 | 29 | 0 | 4 | 3 | 7 | 8 | 41 | |
7 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 10 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | ||||
Всего | 7 | 35 | 510 | 1399:25 | 119/250 | 48% | 64/195 | 33% | 80/115 | 70% | 96 | 200 | 296 | 21 | 122 | 29 | 103 | 132 | 446 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
КП
|
|
12 | Тадас Климавичюс | 3 | 0 | 7 | 15:08 | 3/4 | 67% | 0/0 | 0% | 2/3 | 56% | 1.7 | 2.3 | 4 | 0 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0.7 | 7.3 | |
3 | Дэниэл Юинг | 2 | 0 | 8 | 25:15 | 3/6 | 55% | 0/4 | 0% | 2/3 | 80% | 0.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 2 | 1 | 6.5 | |
6 | Арвидас Шикшнюс | 5 | 2 | 3 | 18:59 | 0/2 | 18% | 1/3 | 29% | 0/0 | 50% | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1 | 2.8 | 0.4 | |
5 | Крис Лофтон | 2 | 2 | 8 | 28:56 | 1/2 | 67% | 2/7 | 23% | 1/1 | 100% | 1 | 3.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.5 | |
15 | Витаутас Шаракаускас | 7 | 2 | 6 | 15:14 | 1/3 | 40% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 1.7 | 2 | 3.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.9 | 2.7 | 4.1 | |
20 | Джимми Бэрон | 5 | 1 | 12 | 20:40 | 1/3 | 44% | 3/6 | 45% | 1/1 | 86% | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 9.6 | |
7 | Мартинас Мажейка | 6 | 5 | 10 | 24:17 | 3/5 | 61% | 1/4 | 24% | 2/3 | 75% | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 1 | 2.3 | 1.5 | 7.3 | |
8 | Миндаугас Гирджюнас | 7 | 2 | 6 | 23:03 | 1/4 | 31% | 1/3 | 29% | 1/2 | 91% | 1.1 | 2.1 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 0.6 | 2.1 | 1.7 | 5 | |
51 | Арнас Буткевичюс | 2 | 1 | 6 | 15:18 | 2/3 | 50% | 0/2 | 0% | 3/3 | 83% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | |
45 | Джерай Грант | 7 | 7 | 7 | 21:40 | 3/6 | 42% | 0/0 | 0% | 1/3 | 47% | 1.6 | 4 | 5.6 | 1.1 | 2 | 0.4 | 1.4 | 3.4 | 5.9 | |
30 | Лауринас Беляускас | 5 | 0 | 4 | 07:05 | 0/0 | 0% | 1/2 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 3 | |
19 | Ларри Дрю | 5 | 5 | 13 | 24:35 | 3/7 | 45% | 2/6 | 32% | 2/3 | 62% | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 5.2 | 1.4 | 2 | 1.6 | 10.4 | |
21 | Арунас Микалаукас | 1 | 0 | 0 | 01:06 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Миндаугас Качинас | 7 | 5 | 7 | 25:54 | 2/3 | 57% | 1/2 | 36% | 2/2 | 71% | 1.7 | 5.1 | 6.9 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 2.9 | 8.9 | |
25 | Матас Юцикас | 1 | 0 | 0 | 01:46 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | Омари Джонсон | 4 | 3 | 11 | 27:15 | 3/5 | 67% | 2/6 | 27% | 0/0 | 0% | 3.3 | 4 | 7.3 | 0 | 1 | 0.8 | 1.8 | 2 | 10.3 | |
7 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.6 | ||||
Всего | 7 | 35 | 73 | 199:55 | 17/36 | 48% | 9/28 | 33% | 11/16 | 70% | 13.7 | 28.6 | 42.3 | 3 | 17.4 | 4.1 | 14.7 | 18.9 | 63.7 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности