Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
КП
|
|
15 | Пётр Губанов | 1 | 0 | 5 | 19:07 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
20 | Вадим Панин | 2 | 1 | 12 | 58:59 | 3/4 | 75% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 14 | |
19 | Иван Стребков | 2 | 2 | 19 | 40:24 | 2/10 | 20% | 4/7 | 57% | 3/3 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | |
13 | Дмитрий Узинский | 2 | 1 | 2 | 36:21 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
17 | Илья Попов | 2 | 2 | 7 | 28:47 | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -2 | |
93 | Александр Захаров | 2 | 0 | 35 | 43:01 | 7/8 | 88% | 7/14 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 32 | |
8 | Стеван Еловац | 2 | 2 | 41 | 58:32 | 7/13 | 54% | 4/10 | 40% | 15/18 | 83% | 4 | 11 | 15 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 31 | |
4 | Артём Комолов | 2 | 2 | 13 | 46:16 | 2/7 | 29% | 2/8 | 25% | 3/4 | 75% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
27 | Никита Зверев | 2 | 0 | 3 | 07:31 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
12 | Георгий Жбанов | 2 | 0 | 0 | 13:41 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 | |
10 | Стерлинг Гиббс | 2 | 0 | 4 | 30:32 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 0 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Василий Мартынов | 2 | 0 | 8 | 16:37 | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||
Всего | 2 | 10 | 149 | 399:48 | 28/66 | 42% | 21/48 | 44% | 30/43 | 70% | 24 | 43 | 67 | 2 | 31 | 7 | 24 | 45 | 109 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
КП
|
|
15 | Пётр Губанов | 1 | 0 | 5 | 19:07 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
20 | Вадим Панин | 2 | 1 | 6 | 29:30 | 2/2 | 75% | 1/2 | 67% | 0/0 | 0% | 0.5 | 3.5 | 4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 | 7 | |
19 | Иван Стребков | 2 | 2 | 10 | 20:12 | 1/5 | 20% | 2/4 | 57% | 2/2 | 100% | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 2.5 | 6.5 | |
13 | Дмитрий Узинский | 2 | 1 | 1 | 18:11 | 1/1 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1.5 | 2 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |
17 | Илья Попов | 2 | 2 | 4 | 14:24 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2/3 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | -1 | |
93 | Александр Захаров | 2 | 0 | 18 | 21:31 | 4/4 | 88% | 4/7 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
8 | Стеван Еловац | 2 | 2 | 21 | 29:16 | 4/7 | 54% | 2/5 | 40% | 8/9 | 83% | 2 | 5.5 | 7.5 | 0 | 1.5 | 0 | 4 | 2.5 | 15.5 | |
4 | Артём Комолов | 2 | 2 | 7 | 23:08 | 1/4 | 29% | 1/4 | 25% | 2/2 | 75% | 1.5 | 2 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4 | 0.5 | |
27 | Никита Зверев | 2 | 0 | 2 | 03:46 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/3 | 50% | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | -0.5 | |
12 | Георгий Жбанов | 2 | 0 | 0 | 06:51 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1.5 | |
10 | Стерлинг Гиббс | 2 | 0 | 2 | 15:16 | 1/3 | 20% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 6.5 | 0 | 2 | 2.5 | 3 | |
1 | Василий Мартынов | 2 | 0 | 4 | 08:19 | 1/3 | 40% | 1/1 | 100% | 1/1 | 50% | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | |
2 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | ||||
Всего | 2 | 10 | 75 | 199:54 | 14/33 | 42% | 11/24 | 44% | 15/22 | 70% | 12 | 21.5 | 33.5 | 1 | 15.5 | 3.5 | 12 | 22.5 | 54.5 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности