Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Лауринас Беляускас | защитник | 02.03.1997 | 192 | 78 | |
5 | Джерри Джонсон | защитник | 23.04.1982 | 183 | 83 | |
10 | Реналдас Сейбутис | защитник | 23.07.1985 | 198 | 84 | |
100 | Брэндон Карделл Филдс | защитник | 13.08.1988 | 188 | ||
27 | Айдас Эйникис | защитник | 09.10.1996 | 194 | 92 | |
21 | Симас Галдикас | центровой | 03.01.1987 | 203 | 103 | |
11 | Эдгарас Зелионис | центровой | 04.06.1989 | 207 | 96 | |
14 | Лаймонас Хаткевичюс | центровой | 07.01.1993 | 211 | ||
25 | Матас Юцикас | центровой | 10.02.1994 | 205 | 100 | |
1 | Малкольм Рэй Армстед | разыгрывающий | 01.08.1989 | 188 | 93 | |
9 | Томас Делининкайтис | разыгрывающий | 11.06.1982 | 190 | 82 | |
23 | Миндаугас Качинас | форвард | 30.06.1993 | 201 | ||
20 | Арунас Микалаукас | форвард | 14.09.1997 | 202 | ||
7 | Лаймонас Киселюс | лёгкий форвард | 24.01.1985 | 203 | 100 | |
88 | Витаутас Шульскис | лёгкий форвард | 08.08.1988 | 200 | 92 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Миндаугас Гирджюнас | защитник | 20.01.1989 | 188 | 79 | |
3 | Хуан Паласиос | форвард | 11.05.1985 | 203 | 111 | |
51 | Арнас Буткевичюс | лёгкий форвард | 22.10.1992 | 197 | 93 |