Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные международные
-
Участники
55
23 января 2019, среда. 22:30 МСК
Группа C. 12-й тур
Стадион: Жан-Мишель Жоффруа
(Дижон,
Франция),
вместимость: 5000
Главный судья: Йенер Йилмаз
(Турция); Главный судья: Здравко Рутешич
(Черногория); Главный судья: Василики Царуха
(Греция)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Дижон — Лиеткабелис
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Дижон – Лиеткабелис в рамках турнира Лига чемпионов ФИБА, Группа C. 12-й тур. Начало встречи 23 января 2019 года запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Жан-Мишель Жоффруа.
История личных встреч
Всего игр: 1 (+0=0-1),
мячей: 62:78
06.11.2018 | Лига чемпионов ФИБА | Группа C. 5-й тур | 78 : 62 |
Последние игры
16.01.2019 | Лига чемпионов ФИБА | Группа C. 11-й тур | 80 : 56 |
08.01.2019 | Лига чемпионов ФИБА | Группа C. 10-й тур | 59 : 73 |
19.12.2018 | Лига чемпионов ФИБА | Группа C. 9-й тур | 97 : 101 ОТ |
11.12.2018 | Лига чемпионов ФИБА | Группа C. 8-й тур | 78 : 89 |
20.11.2018 | Лига чемпионов ФИБА | Группа C. 7-й тур | 86 : 72 |
16.01.2019 | Лига чемпионов ФИБА | Группа C. 11-й тур | 84 : 67 |
08.01.2019 | Лига чемпионов ФИБА | Группа C. 10-й тур | 78 : 71 |
18.12.2018 | Лига чемпионов ФИБА | Группа C. 9-й тур | 70 : 97 |
11.12.2018 | Лига чемпионов ФИБА | Группа C. 8-й тур | 70 : 64 |
21.11.2018 | Лига чемпионов ФИБА | Группа C. 7-й тур | 78 : 67 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Дижон
Лиеткабелис
11
Игры
11
3
Победы
4
8
Поражения
7
813
Забито
832
875
Пропущено
846
14
Очки
15
Актуальные материалы Дижон - Лиеткабелис
-
19:41
-
13:06
-
00:31
-
16:12
-
23:55
-
18:45
-
12:58
-
03:29
-
20:34
-
20:57
Составы команд
Составы команд
Дижон
|
Реализация | Подборы | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
3 | фор Николя Доре | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | раз Луи Вебер | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | защ Дамьен Аршинар | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | фор Жереми Лелу | 6 | 18:03 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
11 | раз Дэвид Холстон | 31 | 35:22 | 3/5 | 7/13 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 29 |
15 | защ Оби Эмегано | 3 | 26:25 | 0/1 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
20 | цен Гэвин Уэйр | 12 | 25:10 | 5/7 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 | |
21 | фор Абдулайе Лум | 6 | 17:19 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
22 | цен Александр Шассан | 7 | 13:51 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 |
24 | фор Райан Пирсон | 18 | 28:49 | 5/8 | 1/1 | 5/7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 |
83 | раз Аксель Жюльен | 16 | 35:00 | 4/6 | 2/6 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 23 |
0 | 0:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Всего: | 99 | 199:59 | 21/34 | 12/25 | 21/26 | 4 | 17 | 21 | 2 | 24 | 14 | 11 | 25 | 0 | 93 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- ФС — фолы соперника
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Лиеткабелис
|
Реализация | Подборы | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
1 | фор Донатас Таролис | 9 | 19:31 | 4/4 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
5 | защ Стефан Синовец | 6 | 12:20 | 0/1 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
11 | цен Жига Димец | 3 | 22:41 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
12 | фор Саулюс Кульвиетис | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | фор Симас Ясайтис | 17 | 31:18 | 3/3 | 3/8 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 |
18 | защ Вайдас Кариниускас | 2 | 21:28 | 1/3 | 0/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | |
24 | лёг Марко Чакаревич | 9 | 24:25 | 1/5 | 1/2 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
31 | раз Джамар Уилсон | 10 | 21:10 | 4/5 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
49 | цен Миндаугас Купшас | 15 | 17:18 | 3/6 | 9/11 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 | |
66 | защ Паулюс Валинскас | 20 | 29:43 | 6/6 | 2/3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23 | |
0 | 0:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |||||
Всего: | 91 | 199:54 | 17/31 | 12/23 | 21/27 | 10 | 26 | 36 | 2 | 21 | 6 | 21 | 26 | 0 | 78 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- ФС — фолы соперника
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Лоран Леньям |
Главные тренеры
Ненад Чанак |
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
Нижний Новгород | 95 : 72 | 84 : 66 |
ПАОК | 75 : 84 | 62 : 63 |
Ле-Ман | 74 : 74 | 81 : 58 |
Нептунас | 74 : 86 | 84 : 64 |
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
Промитеас | 69 : 57 | 79 : 57 |
Бамберг | 81 : 79 | 85 : 88 |
Антверп Джайентс | 75 : 67 | 78 : 77 |
Нантер | 68 : 59 | 60 : 62 |
Группа | Тур | Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финал | 1 | 05.05.2019 19:00 |
Финал, Тур 1
05.05.2019 19:00
|
73 : 61 | ||||
За 3-е место | 1 | 05.05.2019 16:00 |
За 3-е место, Тур 1
05.05.2019 16:00
|
58 : 72 | ||||
1/2 финала | 1 | 03.05.2019 22:15 |
1/2 финала, Тур 1
03.05.2019 22:15
|
70 : 54 | ||||
1/2 финала | 1 | 03.05.2019 19:30 |
1/2 финала, Тур 1
03.05.2019 19:30
|
67 : 50 | ||||
1/4 финала | 2 | 03.04.2019 21:30 |
1/4 финала, Тур 2
03.04.2019 21:30
|
81 : 64 | ||||
1/4 финала | 2 | 03.04.2019 21:30 |
1/4 финала, Тур 2
03.04.2019 21:30
|
73 : 58 | ||||
1/4 финала | 2 | 03.04.2019 21:00 |
1/4 финала, Тур 2
03.04.2019 21:00
|
66 : 61 | ||||
1/4 финала | 2 | 03.04.2019 19:30 |
1/4 финала, Тур 2
03.04.2019 19:30
|
69 : 67 | ||||
1/4 финала | 1 | 27.03.2019 22:30 |
1/4 финала, Тур 1
27.03.2019 22:30
|
83 : 75 | ||||
1/4 финала | 1 | 27.03.2019 22:00 |
1/4 финала, Тур 1
27.03.2019 22:00
|
71 : 67 |