Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 16 | 8 | 8 | |||
Победы | 7 | 44% | 5 | 63% | 2 | 25% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 9 | 56% | 3 | 38% | 6 | 75% |
Набранные очки | 23 | 72% | 13 | 81% | 10 | 63% |
Забитые мячи | 1268 | 79.25 | 665 | 83.13 | 603 | 75.38 |
Пропущенные мячи | 1293 | 80.81 | 635 | 79.38 | 658 | 82.25 |
Разность мячей | -25 | -1.56 | 30 | 3.75 | -55 | -6.88 |
Зрители | 63000 | 3938 | 35071 | 4384 | 27929 | 3491 |
Подборы в атаке | 171 | 10.7 | 80 | 10 | 91 | 11.4 |
Подборы в защите | 330 | 20.6 | 164 | 20.5 | 166 | 20.8 |
Подборов всего | 501 | 31.3 | 244 | 30.5 | 257 | 32.1 |
Блокшоты игрока | 30 | 1.9 | 13 | 1.6 | 17 | 2.1 |
Результативные передачи | 262 | 16.4 | 143 | 17.9 | 119 | 14.9 |
Перехваты | 87 | 5.4 | 53 | 6.6 | 34 | 4.3 |
Потери | 207 | 12.9 | 85 | 10.6 | 122 | 15.3 |
Фолы | 314 | 19.6 | 151 | 18.9 | 163 | 20.4 |
Фолы соперника | 24 | 1.5 | 24 | 3 | 0 | |
Коэффициент полезности | 1040 | 65 | 609 | 76.1 | 431 | 53.9 |
Свернуть