Шон Рэй
Информация
Информация
Матчей сыграно | 2 | |
В заявке | 2 | |
В стартовом составе | 2 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 23 | 11.5 |
Время на площадке (всего/среднее) | 69:00 | 34:30 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 7/13 | 3.5/6.5 |
2-х очковые броски (% реализации) | 53.8% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 2/5 | 1/2.5 |
3-х очковые броски (% реализации) | 40% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 3/5 | 1.5/2.5 |
Штрафные броски (% реализации) | 60% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 3 | 1.5 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 9 | 4.5 |
Подборов всего (всего/среднее) | 12 | 6 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 0 | 0 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 0 | 0 |
Перехваты (всего/среднее) | 9 | 4.5 |
Потери (всего/среднее) | 5 | 2.5 |
Фолы (всего/среднее) | 8 | 4 |
Фолы соперника (всего/среднее) | 0 | 0 |
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 20 | 10 |
Матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квалификационный раунд | 28.09.2011 |
Квалификационный раунд
28.09.2011 |
59 : 60 | + | 15 | 35:00 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 13 | |||||
Квалификационный раунд | 04.10.2011 |
Квалификационный раунд
04.10.2011 |
83 : 64 | + | 8 | 34:00 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности