Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Марино Баждарич | защитник | 25.11.1978 | 197 | ||
4 | Донтэй Дрэйпер | защитник | 10.08.1984 | 180 | 82 | |
5 | Иван Опачак | защитник | 23.04.1980 | 200 | ||
19 | Ведран Принц | защитник | 20.12.1982 | 192 | ||
32 | Марко Чар | защитник | 21.10.1985 | 188 | ||
12 | Далибор Багарич | центровой | 07.02.1980 | 217 | 130 | |
15 | Миро Билан | центровой | 21.07.1989 | 213 | 120 | |
14 | Филип Кральевич | центровой | 13.12.1989 | 214 | ||
11 | Ведран Вукушич | форвард | 18.12.1982 | 206 | ||
20 | Хэйвуд Оуэнс | форвард | 01.03.1979 | 204 | ||
10 | Томислав Петрович | форвард | 10.03.1985 | 202 | ||
8 | Матьяж Смодиш | форвард | 13.12.1979 | 205 | 121 | |
24 | Левур Уоррен | форвард | 19.01.1981 | 196 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Александр Петрович | защитник | 11.06.1986 | 193 |