Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 17 | 8 | 9 | |||
Победы | 3 | 18% | 3 | 38% | 0 | 0% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 14 | 82% | 5 | 63% | 9 | 100% |
Набранные очки | 20 | 59% | 11 | 69% | 9 | 50% |
Забитые мячи | 1258 | 74 | 597 | 74.63 | 661 | 73.44 |
Пропущенные мячи | 1419 | 83.47 | 625 | 78.13 | 794 | 88.22 |
Разность мячей | -161 | -9.47 | -28 | -3.5 | -133 | -14.78 |
Зрители | 32826 | 2345 | 20758 | 2595 | 12068 | 2011 |
Подборы в атаке | 141 | 8.3 | 75 | 9.4 | 66 | 7.3 |
Подборы в защите | 404 | 23.8 | 212 | 26.5 | 192 | 21.3 |
Подборов всего | 545 | 32.1 | 287 | 35.9 | 258 | 28.7 |
Блокшоты игрока | 36 | 2.1 | 21 | 2.6 | 15 | 1.7 |
Результативные передачи | 251 | 14.8 | 126 | 15.8 | 125 | 13.9 |
Перехваты | 87 | 5.1 | 37 | 4.6 | 50 | 5.6 |
Потери | 219 | 12.9 | 112 | 14 | 107 | 11.9 |
Фолы | 276 | 16.2 | 133 | 16.6 | 143 | 15.9 |
Фолы соперника | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Коэффициент полезности | 1009 | 59.4 | 493 | 61.6 | 516 | 57.3 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры