Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 20 | 9 | 11 | |||
Победы | 11 | 55% | 5 | 56% | 6 | 55% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 9 | 45% | 4 | 44% | 5 | 45% |
Набранные очки | 31 | 78% | 14 | 78% | 17 | 77% |
Забитые мячи | 1717 | 85.85 | 784 | 87.11 | 933 | 84.82 |
Пропущенные мячи | 1740 | 87 | 767 | 85.22 | 973 | 88.45 |
Разность мячей | -23 | -1.15 | 17 | 1.89 | -40 | -3.64 |
Зрители | 19138 | 2392 | 2479 | 826 | 16659 | 3332 |
Подборы в атаке | 192 | 9.6 | 80 | 8.9 | 112 | 10.2 |
Подборы в защите | 517 | 25.9 | 230 | 25.6 | 287 | 26.1 |
Подборов всего | 709 | 35.5 | 310 | 34.4 | 399 | 36.3 |
Блокшоты игрока | 72 | 3.6 | 39 | 4.3 | 33 | 3 |
Результативные передачи | 323 | 16.2 | 154 | 17.1 | 169 | 15.4 |
Перехваты | 143 | 7.2 | 66 | 7.3 | 77 | 7 |
Потери | 281 | 14.1 | 129 | 14.3 | 152 | 13.8 |
Фолы | 436 | 21.8 | 197 | 21.9 | 239 | 21.7 |
Фолы соперника | 336 | 16.8 | 142 | 15.8 | 194 | 17.6 |
Коэффициент полезности | 1742 | 87.1 | 815 | 90.6 | 927 | 84.3 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры