Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 6 | 3 | 3 | |||
Победы | 3 | 50% | 2 | 67% | 1 | 33% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 3 | 50% | 1 | 33% | 2 | 67% |
Набранные очки | 9 | 75% | 5 | 83% | 4 | 67% |
Забитые мячи | 461 | 76.83 | 255 | 85 | 206 | 68.67 |
Пропущенные мячи | 459 | 76.5 | 246 | 82 | 213 | 71 |
Разность мячей | 2 | 0.33 | 9 | 3 | -7 | -2.33 |
Зрители | 18290 | 3048 | 7050 | 2350 | 11240 | 3747 |
Подборы в атаке | 53 | 8.8 | 28 | 9.3 | 25 | 8.3 |
Подборы в защите | 147 | 24.5 | 71 | 23.7 | 76 | 25.3 |
Подборов всего | 200 | 33.3 | 99 | 33 | 101 | 33.7 |
Блокшоты игрока | 14 | 2.3 | 11 | 3.7 | 3 | 1 |
Результативные передачи | 94 | 15.7 | 58 | 19.3 | 36 | 12 |
Перехваты | 35 | 5.8 | 15 | 5 | 20 | 6.7 |
Потери | 72 | 12 | 35 | 11.7 | 37 | 12.3 |
Фолы | 131 | 21.8 | 62 | 20.7 | 69 | 23 |
Фолы соперника | 114 | 19 | 64 | 21.3 | 50 | 16.7 |
Коэффициент полезности | 500 | 83.3 | 293 | 97.7 | 207 | 69 |
Свернуть