Игрок
Команда
Амплуа
Среднее
Сумма
Максимум
Игры
1 Франция Виктор Вембаньяма АСВЕЛ форвард 2.1 21 5 10
2 Греция Георгиос Папаяннис Панатинаикос центровой 1.7 42 5 25
3 Кабо-Верде Уолтер Тавареш Реал Мадрид центровой 1.5 44 4 30
4 США Донта Холл Монако центровой 0.9 28 3 31
5 Франция Мустафа Фалль Олимпиакос центровой 0.9 29 3 34
6 США Кот-д'Ивуар Мэтт Костелло Баскония центровой 0.8 20 3 24
7 Греция Костас Адетокунбо АСВЕЛ форвард 0.7 15 3 23
8 Хорватия Анте Жижич Маккаби Т-А центровой 0.7 18 3 27
9 Армения США Брайант Данстон Анадолу Эфес центровой 0.7 21 3 32
10 Франция Венсан Пуарье Реал Мадрид центровой 0.7 24 3 33
11 Чад Жан-Марк Кумадже Альба центровой 0.6 11 2 17
12 США Бен Ламмерс Альба центровой 0.6 12 3 19
13 США Джош Небо Жальгирис центровой 0.6 15 2 25
14 Греция Никос Хугкас Панатинаикос лёгкий форвард 0.5 2 2 4
15 США Джеймс Гист АСВЕЛ форвард 0.5 11 2 24
16 Германия Бразилия Оскар Да Силва Альба форвард 0.5 13 2 27
17 США Джереми Эванс Панатинаикос форвард 0.5 14 3 28
18 США Хассан Мартин Олимпиакос центровой 0.5 13 2 28
19 США Кайл Хайнс Олимпия Милан центровой 0.5 16 3 32
20 Франция Адриен Морман Анадолу Эфес форвард 0.5 16 3 34
21 Греция Константинос Митоглу Олимпия Милан форвард 0.4 4 2 11
22 Нигерия Джеймс Ннаджи Барселона центровой 0.4 5 3 12
23 Чехия Ян Веселы Фенербахче центровой 0.4 8 3 19
24 Дания Шейвон Шилдс Олимпия Милан лёгкий форвард 0.4 8 2 21
25 Италия Ачилле Полонара Фенербахче форвард 0.4 11 2 27
26 Италия Николо Мелли Олимпия Милан форвард 0.4 10 2 28
27 США Армения Стивен Эноч Баскония центровой 0.4 12 3 28
28 США Либерия Отелло Хантер Бавария центровой 0.4 12 2 31
29 Италия Пауль Билига Олимпия Милан центровой 0.3 1 1 4
30 Греция Вассилис Каввадас Панатинаикос центровой 0.3 3 1 10
31 Франция Жоффри Ловернь Жальгирис центровой 0.3 3 1 11
32 США Алек Питерс Баскония форвард 0.3 3 2 11
33 США Кхайри Томас Маккаби Т-А защитник 0.3 3 1 11
34 Испания Пьер Ориола Барселона форвард 0.3 3 1 12
35 Сенегал Ибраима Фалл Файе Монако форвард 0.3 3 2 12
36 Камерун Ландри Нноко Баскония центровой 0.3 4 1 14
37 Израиль Роман Соркин Маккаби Т-А форвард 0.3 6 2 20
38 Германия Луис Олинде Альба форвард 0.3 7 2 21
39 Австралия Данте Экзам Барселона защитник 0.3 6 2 22
40 США Джехив Флойд Панатинаикос / Фенербахче центровой 0.3 6 2 22
41 США Германия Дилан Осетковски АСВЕЛ центровой 0.3 6 2 22
42 Литва Тадас Седекерскис Баскония форвард 0.3 6 1 24
43 Сербия Деян Давидовац Црвена Звезда форвард 0.3 7 2 24
44 США Окаро Уайт Панатинаикос форвард 0.3 7 2 25
45 Турция Сертач Шанлы Барселона центровой 0.3 9 3 27
46 Венгрия Адам Ханга Реал Мадрид лёгкий форвард 0.3 10 2 29
47 США Альфа Диалло Монако форвард 0.3 9 2 29
48 США Джален Рейнольдс Маккаби Т-А центровой 0.3 8 2 31
49 Германия Тибор Пляйсс Анадолу Эфес центровой 0.3 11 2 32
50 США Огастин Рабит Бавария форвард 0.3 9 2 32
51 Испания Никола Миротич Барселона форвард 0.3 9 2 35
52 Босния и Герцеговина Тарик Биберович Фенербахче лёгкий форвард 0.2 1 1 5
53 Германия Майк Цирбес Црвена Звезда центровой 0.2 2 1 9
54 США Трэй Томпкинс Реал Мадрид форвард 0.2 2 1 11
55 США Кори Хиггинс Барселона защитник 0.2 3 1 13
56 Словения США Энтони Рэндольф Реал Мадрид форвард 0.2 3 1 15
57 Литва Паулюс Янкунас Жальгирис форвард 0.2 3 1 16
58 США Камерон Тейлор Маккаби Т-А защитник 0.2 3 2 16
59 Хорватия Германия Леон Радошевич Бавария центровой 0.2 3 1 18
60 Франция Уильям Ховард АСВЕЛ форвард 0.2 4 1 18
61 Франция Поль Лякомб АСВЕЛ защитник 0.2 4 1 21
62 Италия Луиджи Датоме Олимпия Милан лёгкий форвард 0.2 4 1 22
63 Франция Конго Шарль Кауди АСВЕЛ форвард 0.2 5 2 23
64 США Люк Сикма Альба форвард 0.2 4 1 24
65 Франция Гайана Ливио Жан-Шарль Олимпиакос форвард 0.2 5 2 25
66 Германия Нильс Гиффей Жальгирис лёгкий форвард 0.2 4 1 25
67 США Пиеррия Хенри Фенербахче защитник 0.2 4 2 25
68 Сербия Лука Митрович Црвена Звезда форвард 0.2 6 1 26
69 Сенегал Франция Юссуфа Фалл АСВЕЛ центровой 0.2 4 2 26
70 США Девин Букер Фенербахче центровой 0.2 4 3 26
71 Канада Дишоун Пьерр Фенербахче лёгкий форвард 0.2 5 2 26
72 США Тайлер Кавано Жальгирис форвард 0.2 4 1 26
73 США Уэйд Болдуин Баскония защитник 0.2 4 1 26
74 США Ник Уэйлер-Бэбб Бавария защитник 0.2 5 1 26
75 Куба Ховард Сент-Рос Панатинаикос защитник 0.2 6 1 27
76 Италия Симоне Фонтеккио Баскония лёгкий форвард 0.2 5 2 27
77 Франция Родриг Бьёбуа Анадолу Эфес защитник 0.2 6 2 28
78 Литва Эдгарас Улановас Жальгирис лёгкий форвард 0.2 6 2 28
79 Сербия Босния и Герцеговина Огнен Кузмич Црвена Звезда центровой 0.2 5 1 28
80 США Джеймс Нанналли Маккаби Т-А лёгкий форвард 0.2 5 1 29
81 США Калеб Тарчевски Олимпия Милан центровой 0.2 6 1 29
82 США Брэндон Дэвис Барселона центровой 0.2 7 2 31
83 Франция Гершон Ябуселе Реал Мадрид форвард 0.2 7 1 32
84 США Девон Холл Олимпия Милан защитник 0.2 5 1 32
85 Литва Донатас Мотеюнас Монако форвард 0.2 7 1 33
86 Греция Костас Папаниколау Олимпиакос лёгкий форвард 0.2 6 2 34
87 США Греция Томас Уолкап Олимпиакос защитник 0.2 6 4 34
88 Болгария Александар Везенков Олимпиакос форвард 0.2 7 2 35
89 Словения Зоран Драгич Жальгирис защитник 0.1 1 1 7
90 Литва Регимантас Миниотас Жальгирис форвард 0.1 1 1 8
91 Сербия Тристан Вукчевич Реал Мадрид форвард 0.1 1 1 8
92 США Дэвид Лайти АСВЕЛ защитник 0.1 1 1 9
93 Израиль Оз Блайзер Маккаби Т-А форвард 0.1 1 1 9
94 Эстония Сандер Райэсте Баскония лёгкий форвард 0.1 1 1 9
95 Франция Джерри Бутсиэль Монако центровой 0.1 1 1 12
96 Испания Алекс Абринес Барселона форвард 0.1 1 1 12
97 Южный Судан Канада Мариал Шайок Фенербахче лёгкий форвард 0.1 1 1 13
98 США Ламар Питерс Баскония защитник 0.1 1 1 13
99 Германия Исмет Акпинар Фенербахче разыгрывающий 0.1 1 1 14
100 Литва Мантас Кальнетис Жальгирис разыгрывающий 0.1 2 1 15
101 Греция Элефтериос Бохоридис Панатинаикос защитник 0.1 1 1 15
102 США Аарон Уайт Црвена Звезда форвард 0.1 1 1 15
103 Иордания Турция Ахмет Дювериоглу Фенербахче центровой 0.1 1 1 15
104 США Кендрик Перри Панатинаикос защитник 0.1 1 1 15
105 Сербия Стефан Маркович Црвена Звезда защитник 0.1 1 1 17
106 США Дэрран Хиллиард Бавария лёгкий форвард 0.1 1 1 17
107 Греция Лефтерис Манцукас Панатинаикос форвард 0.1 1 1 17
108 Франция Нандо де Коло Фенербахче разыгрывающий 0.1 1 1 18
109 Новая Зеландия Тай Уэбстер Жальгирис разыгрывающий 0.1 2 1 18
110 Литва Каролис Лукошюнас Жальгирис форвард 0.1 1 1 18
111 Сербия Филип Петрушев Анадолу Эфес центровой 0.1 2 2 18
112 Франция Лео Вестерманн Монако защитник 0.1 1 1 19
113 Швеция Джеффри Тэйлор Реал Мадрид лёгкий форвард 0.1 1 1 20
114 Греция Иоаннис Папапетру Панатинаикос лёгкий форвард 0.1 2 1 20
115 Израиль Ифтах Зив Маккаби Т-А разыгрывающий 0.1 1 1 20
116 Латвия Янис Стрелниекс Жальгирис защитник 0.1 2 1 20
117 Сербия Неманья Недович Панатинаикос защитник 0.1 2 1 21
118 Сербия Бранко Лазич Црвена Звезда защитник 0.1 2 1 21
119 Австралия Брок Мотум Монако центровой 0.1 2 1 22
120 Хорватия Крунослав Симон Анадолу Эфес форвард 0.1 3 1 23
121 Франция Эли Окобо АСВЕЛ защитник 0.1 2 1 23
122 Латвия Артур Куруц Баскония защитник 0.1 2 1 23
123 США Остин Холлинс Црвена Звезда защитник 0.1 3 2 23
124 Литва Марек Блажевич Жальгирис центровой 0.1 3 1 24
125 Израиль Польша Йовел Зусман Альба лёгкий форвард 0.1 2 1 25
126 Сербия Огньен Добрич Црвена Звезда защитник 0.1 3 1 25
127 США Нейт Уолтерс Црвена Звезда защитник 0.1 3 1 26
128 Сербия Марко Гудурич Фенербахче защитник 0.1 2 1 26
129 Сербия Никола Калинич Црвена Звезда лёгкий форвард 0.1 2 1 27
130 Литва Рокас Гедрайтис Баскония лёгкий форвард 0.1 3 1 27
131 США Дэрил Мэйкон Панатинаикос защитник 0.1 2 1 27
132 США Крис Джонс АСВЕЛ разыгрывающий 0.1 3 1 27
133 Испания Руди Фернандес Реал Мадрид лёгкий форвард 0.1 3 1 28
134 США Хорватия Джалин Смит Альба разыгрывающий 0.1 2 1 28
135 США Крис Синглтон Анадолу Эфес форвард 0.1 4 2 29
136 США Кинан Эванс Маккаби Т-А защитник 0.1 2 1 29
137 США Элайджа Брайант Анадолу Эфес форвард 0.1 4 1 30
138 Сербия Владимир Лучич Бавария лёгкий форвард 0.1 4 1 31
139 США Деррик Уильямс Маккаби Т-А форвард 0.1 2 1 31
140 Латвия Роландс Шмитс Барселона форвард 0.1 2 1 31
141 Сербия Огнен Ярамаз Бавария защитник 0.1 2 1 32
142 США Найджел Хэйс Барселона форвард 0.1 4 1 32
143 США Уильям Томас Монако форвард 0.1 3 1 32
144 США Дешон Томас Бавария форвард 0.1 3 1 33
145 Греция Костас Слукас Олимпиакос разыгрывающий 0.1 2 1 34
146 США Шакилл Маккиссик Олимпиакос защитник 0.1 2 1 34
147 США Джериан Грант Олимпия Милан защитник 0.0 1 1 21
148 США Бен Бентил Олимпия Милан форвард 0.0 1 1 22
149 Сербия Данило Анджушич Монако разыгрывающий 0.0 1 1 25
150 Франция Фабьен Козёр Реал Мадрид лёгкий форвард 0.0 1 1 25
151 США Джеймс Андерсон Анадолу Эфес форвард 0.0 1 1 25
152 Греция США Ник Калатес Барселона разыгрывающий 0.0 1 1 26
153 Франция Якуба Уаттара Монако защитник 0.0 1 1 26
154 Литва Артурас Милакнис Жальгирис защитник 0.0 1 1 27
155 Греция Леонидас Каселакис Панатинаикос центровой 0.0 1 1 27
156 Германия Маодо Ло Альба разыгрывающий 0.0 1 1 27
157 Греция Яннулис Ларенцакис Олимпиакос защитник 0.0 1 1 28
158 Испания Серхи Мартинес Барселона форвард 0.0 1 1 28
159 Греция Георгиос Принтезис Олимпиакос форвард 0.0 1 1 30
160 Испания Серхио Родригес Олимпия Милан разыгрывающий 0.0 1 1 30
161 Италия Джампаоло Риччи Олимпия Милан форвард 0.0 1 1 30
162 США Сербия Кайл Курич Барселона защитник 0.0 1 1 31
163 Литва Рокас Йокубайтис Барселона разыгрывающий 0.0 1 1 31
164 США Майк Джеймс Монако разыгрывающий 0.0 1 1 33
165 Турция США Шейн Ларкин Анадолу Эфес разыгрывающий 0.0 1 1 34
166 Греция США Тайлер Дорси Олимпиакос защитник 0.0 1 1 35