Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
8 | Рафи Менко | 0 | 0 | % | % | % | ||||||||||||||||
15 | Джейк Коэн | 0 | 31 | % | % | % | ||||||||||||||||
4 | Лоренцо Браун | 0 | 38 | % | % | % | ||||||||||||||||
3 | Джеймс Уэбб III | 0 | 2 | % | % | % | ||||||||||||||||
45 | Тамир Блатт | 0 | 0 | % | % | % | ||||||||||||||||
12 | Джон Ди Бартоломео | 0 | 8 | % | % | % | ||||||||||||||||
1 | Антониус Кливленд | 0 | 4 | % | % | % | ||||||||||||||||
50 | Бонзи Колсон | 0 | 40 | % | % | % | ||||||||||||||||
24 | Джо Томассон | 0 | 0 | % | % | % | ||||||||||||||||
14 | Хасиэль Риверо | 0 | 1 | % | % | % | ||||||||||||||||
5 | Уэйд Болдуин | 0 | 30 | % | % | % | ||||||||||||||||
9 | Роман Соркин | 0 | 7 | % | % | % | ||||||||||||||||
32 | Джош Небо | 0 | 39 | % | % | % | ||||||||||||||||
17 | Омер Майер | 0 | 0 | % | % | % | ||||||||||||||||
19 | Ярон Голдман | 0 | 0 | % | % | % | ||||||||||||||||
40 | % | % | % | |||||||||||||||||||
Всего | 40 | 200 | % | % | % |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
8 | Рафи Менко | 0 | 0 | % | % | % | ||||||||||||||||
15 | Джейк Коэн | 0 | 31 | % | % | % | ||||||||||||||||
4 | Лоренцо Браун | 0 | 38 | % | % | % | ||||||||||||||||
3 | Джеймс Уэбб III | 0 | 2 | % | % | % | ||||||||||||||||
45 | Тамир Блатт | 0 | 0 | % | % | % | ||||||||||||||||
12 | Джон Ди Бартоломео | 0 | 8 | % | % | % | ||||||||||||||||
1 | Антониус Кливленд | 0 | 4 | % | % | % | ||||||||||||||||
50 | Бонзи Колсон | 0 | 40 | % | % | % | ||||||||||||||||
24 | Джо Томассон | 0 | 0 | % | % | % | ||||||||||||||||
14 | Хасиэль Риверо | 0 | 1 | % | % | % | ||||||||||||||||
5 | Уэйд Болдуин | 0 | 30 | % | % | % | ||||||||||||||||
9 | Роман Соркин | 0 | 7 | % | % | % | ||||||||||||||||
32 | Джош Небо | 0 | 39 | % | % | % | ||||||||||||||||
17 | Омер Майер | 0 | 0 | % | % | % | ||||||||||||||||
19 | Ярон Голдман | 0 | 0 | % | % | % | ||||||||||||||||
40 | % | % | % | |||||||||||||||||||
Всего | 40 | 200 | % | % | % |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности