Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 82 | 41 | 41 | |||
Победы | 67 | 82% | 39 | 95% | 28 | 68% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 15 | 18% | 2 | 5% | 13 | 32% |
Набранные очки | 149 | 91% | 80 | 98% | 69 | 84% |
Забитые мячи | 9016 | 109.95 | 4646 | 113.32 | 4370 | 106.59 |
Пропущенные мячи | 8188 | 99.85 | 4048 | 98.73 | 4140 | 100.98 |
Разность мячей | 828 | 10.1 | 598 | 14.59 | 230 | 5.61 |
Зрители | 1517502 | 18969 | 803409 | 19595 | 714093 | 18310 |
Подборы в атаке | 852 | 10.4 | 409 | 10 | 443 | 10.8 |
Подборы в защите | 2813 | 34.3 | 1403 | 34.2 | 1410 | 34.4 |
Подборов всего | 3665 | 44.7 | 1812 | 44.2 | 1853 | 45.2 |
Блокшоты игрока | 498 | 6.1 | 243 | 5.9 | 255 | 6.2 |
Результативные передачи | 2244 | 27.4 | 1202 | 29.3 | 1042 | 25.4 |
Перехваты | 763 | 9.3 | 396 | 9.7 | 367 | 9 |
Потери | 1155 | 14.1 | 570 | 13.9 | 585 | 14.3 |
Фолы | 1628 | 19.9 | 774 | 18.9 | 854 | 20.8 |
Коэффициент полезности | 9280 | 113.2 | 4971 | 121.2 | 4309 | 105.1 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры