Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
КП
|
|
44 | Никола Миротич | 82 | 3 | 833 | 1653:22 | 154/311 | 50% | 99/313 | 32% | 228/284 | 80% | 63 | 341 | 404 | 53 | 97 | 54 | 89 | 172 | 753 | |
Аарон Брукс | 82 | 21 | 954 | 1884:39 | 223/504 | 44% | 121/313 | 39% | 145/174 | 83% | 32 | 134 | 166 | 15 | 261 | 54 | 157 | 189 | 602 | ||
34 | Майк Данливи | 63 | 63 | 595 | 1837:50 | 102/218 | 47% | 107/263 | 41% | 70/87 | 80% | 28 | 220 | 248 | 21 | 115 | 39 | 60 | 123 | 546 | |
12 | Кирк Хайнрих | 66 | 22 | 379 | 1610:41 | 85/213 | 40% | 58/168 | 35% | 35/50 | 70% | 20 | 101 | 121 | 14 | 148 | 46 | 73 | 144 | 238 | |
16 | Пау Газоль | 78 | 78 | 1446 | 2680:44 | 558/1128 | 49% | 12/26 | 46% | 294/366 | 80% | 220 | 699 | 919 | 147 | 210 | 25 | 158 | 147 | 1786 | |
48 | Назр Мохаммед | 23 | 0 | 25 | 128:03 | 12/29 | 41% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 10 | 27 | 37 | 5 | 3 | 4 | 7 | 16 | 32 | |
22 | Тадж Гибсон | 62 | 17 | 642 | 1691:52 | 255/507 | 50% | 0/0 | 0% | 132/184 | 72% | 163 | 234 | 397 | 76 | 71 | 36 | 77 | 162 | 679 | |
13 | Жоаким Ноа | 67 | 67 | 485 | 2048:40 | 190/425 | 45% | 0/2 | 0% | 105/174 | 60% | 219 | 427 | 646 | 74 | 311 | 48 | 123 | 203 | 932 | |
1 | Деррик Роуз | 51 | 51 | 904 | 1529:53 | 262/564 | 46% | 76/271 | 28% | 152/187 | 81% | 35 | 126 | 161 | 15 | 251 | 36 | 161 | 63 | 611 | |
55 | Итуан Мур | 56 | 0 | 149 | 504:19 | 49/101 | 49% | 13/38 | 34% | 12/20 | 60% | 12 | 34 | 46 | 6 | 33 | 20 | 14 | 45 | 110 | |
21 | Джимми Батлер | 65 | 65 | 1299 | 2513:27 | 347/718 | 48% | 73/193 | 38% | 386/463 | 83% | 114 | 265 | 379 | 36 | 212 | 114 | 93 | 108 | 1271 | |
20 | Тони Снелл | 72 | 22 | 435 | 1412:08 | 86/174 | 49% | 73/197 | 37% | 44/55 | 80% | 31 | 145 | 176 | 11 | 62 | 32 | 48 | 86 | 359 | |
41 | Кэмерон Бэйрстоу | 18 | 1 | 10 | 63:31 | 3/14 | 21% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -1 | |
3 | Дуг Макдермотт | 36 | 0 | 109 | 320:49 | 30/66 | 45% | 13/41 | 32% | 10/15 | 67% | 6 | 37 | 43 | 1 | 6 | 4 | 17 | 29 | 48 | |
82 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 733 | 733 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 668 | ||||
Всего | 82 | 410 | 8265 | 19879:58 | 2356/4972 | 47% | 645/1825 | 35% | 1618/2067 | 78% | 959 | 3525 | 4484 | 475 | 1781 | 514 | 1145 | 1495 | 8634 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
КП
|
|
44 | Никола Миротич | 82 | 3 | 10 | 20:10 | 2/4 | 50% | 1/4 | 32% | 3/3 | 80% | 0.8 | 4.2 | 4.9 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 9.2 | |
Аарон Брукс | 82 | 21 | 12 | 22:59 | 3/6 | 44% | 1/4 | 39% | 2/2 | 83% | 0.4 | 1.6 | 2 | 0.2 | 3.2 | 0.7 | 1.9 | 2.3 | 7.3 | ||
34 | Майк Данливи | 63 | 63 | 9 | 29:10 | 2/3 | 47% | 2/4 | 41% | 1/1 | 80% | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 0.3 | 1.8 | 0.6 | 1 | 2 | 8.7 | |
12 | Кирк Хайнрих | 66 | 22 | 6 | 24:24 | 1/3 | 40% | 1/3 | 35% | 1/1 | 70% | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 3.6 | |
16 | Пау Газоль | 78 | 78 | 19 | 34:22 | 7/14 | 49% | 0/0 | 46% | 4/5 | 80% | 2.8 | 9 | 11.8 | 1.9 | 2.7 | 0.3 | 2 | 1.9 | 22.9 | |
48 | Назр Мохаммед | 23 | 0 | 1 | 05:34 | 1/1 | 41% | 0/0 | 0% | 0/0 | 33% | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | |
22 | Тадж Гибсон | 62 | 17 | 10 | 27:17 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 2/3 | 72% | 2.6 | 3.8 | 6.4 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 11 | |
13 | Жоаким Ноа | 67 | 67 | 7 | 30:35 | 3/6 | 45% | 0/0 | 0% | 2/3 | 60% | 3.3 | 6.4 | 9.6 | 1.1 | 4.6 | 0.7 | 1.8 | 3 | 13.9 | |
1 | Деррик Роуз | 51 | 51 | 18 | 30:00 | 5/11 | 46% | 1/5 | 28% | 3/4 | 81% | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 0.3 | 4.9 | 0.7 | 3.2 | 1.2 | 12 | |
55 | Итуан Мур | 56 | 0 | 3 | 09:00 | 1/2 | 49% | 0/1 | 34% | 0/0 | 60% | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 2 | |
21 | Джимми Батлер | 65 | 65 | 20 | 38:40 | 5/11 | 48% | 1/3 | 38% | 6/7 | 83% | 1.8 | 4.1 | 5.8 | 0.6 | 3.3 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 19.6 | |
20 | Тони Снелл | 72 | 22 | 6 | 19:37 | 1/2 | 49% | 1/3 | 37% | 1/1 | 80% | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 5 | |
41 | Кэмерон Бэйрстоу | 18 | 1 | 1 | 03:32 | 0/1 | 21% | 0/0 | 0% | 0/0 | 80% | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | -0.1 | |
3 | Дуг Макдермотт | 36 | 0 | 3 | 08:55 | 1/2 | 45% | 0/1 | 32% | 0/0 | 67% | 0.2 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | |
82 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 8.1 | ||||
Всего | 82 | 410 | 101 | 242:26 | 29/61 | 47% | 8/22 | 35% | 20/25 | 78% | 11.7 | 43 | 54.7 | 5.8 | 21.7 | 6.3 | 14 | 18.2 | 105.3 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности