Информация
Информация
Матчей сыграно | 1 | |
В заявке | 1 | |
В стартовом составе | 0 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 14 | 14 |
Время на площадке (всего/среднее) | 18:06 | 18:06 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 6/7 | 6/7 |
2-х очковые броски (% реализации) | 85.7% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 0/0 | 0/0 |
3-х очковые броски (% реализации) | 0% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 2/3 | 2/3 |
Штрафные броски (% реализации) | 66.7% | |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 4 | 4 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 3 | 3 |
Подборов всего (всего/среднее) | 7 | 7 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 0 | 0 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 1 | 1 |
Перехваты (всего/среднее) | 0 | 0 |
Потери (всего/среднее) | 1 | 1 |
Фолы (всего/среднее) | 1 | 1 |
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 18 | 18 |
Матчи
Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2015 |
Матч звёзд НБА
16.02.2015 |
158 : 163 | 14 | 18:06 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 18 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности