Информация
Информация
Матчей сыграно | 1 | |
В заявке | 1 | |
В стартовом составе | 0 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 14 | 14 |
Время на площадке (всего/среднее) | 13:27 | 13:27 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 4/7 | 4/7 |
2-х очковые броски (% реализации) | 57.1% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 2/2 | 2/2 |
3-х очковые броски (% реализации) | 100% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 0/0 | 0/0 |
Штрафные броски (% реализации) | 0% | |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 0 | 0 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 1 | 1 |
Подборов всего (всего/среднее) | 1 | 1 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 0 | 0 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 2 | 2 |
Перехваты (всего/среднее) | 2 | 2 |
Потери (всего/среднее) | 1 | 1 |
Фолы (всего/среднее) | 0 | 0 |
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 15 | 15 |
Матчи
Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2015 |
Матч звёзд НБА
16.02.2015 |
158 : 163 | 14 | 13:27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности