Информация
НБА
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 67 | 15 | 9503-8549 | 149 | 0.817 | 0 | |
2 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 61 | 21 | 8637-8047 | 143 | 0.744 | 6 | |
3 | Хьюстон Рокетс | 82 | 55 | 27 | 9458-8985 | 137 | 0.671 | 12 | |
4 | Бостон Селтикс | 82 | 53 | 29 | 8857-8641 | 135 | 0.646 | 14 | |
5 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 51 | 31 | 8911-8559 | 133 | 0.622 | 16 | |
6 | Кливленд Кавальерс | 82 | 51 | 31 | 9048-8787 | 133 | 0.622 | 16 | |
7 | Торонто Рэпторс | 82 | 51 | 31 | 8762-8417 | 133 | 0.622 | 16 | |
8 | Юта Джаз | 82 | 51 | 31 | 8258-7935 | 133 | 0.622 | 16 | |
9 | Вашингтон Уизардс | 82 | 49 | 33 | 8953-8805 | 131 | 0.598 | 18 | |
10 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 47 | 35 | 8741-8679 | 129 | 0.573 | 20 | |
11 | Атланта Хоукс | 82 | 43 | 39 | 8459-8529 | 125 | 0.524 | 24 | |
12 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 43 | 39 | 8239-8199 | 125 | 0.524 | 24 | |
13 | Милуоки Бакс | 82 | 42 | 40 | 8497-8512 | 124 | 0.512 | 25 | |
14 | Индиана Пэйсерс | 82 | 42 | 40 | 8619-8636 | 124 | 0.512 | 25 | |
15 | Чикаго Буллз | 82 | 41 | 41 | 8435-8400 | 123 | 0.500 | 26 | |
16 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 41 | 41 | 8851-8894 | 123 | 0.500 | 26 | |
17 | Майами Хит | 82 | 41 | 41 | 8460-8373 | 123 | 0.500 | 26 | |
18 | Денвер Наггетс | 82 | 40 | 42 | 9161-9119 | 122 | 0.488 | 27 | |
19 | Детройт Пистонс | 82 | 37 | 45 | 8309-8401 | 119 | 0.451 | 30 | |
20 | Шарлотт Хорнетс | 82 | 36 | 46 | 8601-8585 | 118 | 0.439 | 31 | |
21 | Нью-Орлеан Пеликанс | 82 | 34 | 48 | 8556-8728 | 116 | 0.415 | 33 | |
22 | Даллас Маверикс | 82 | 33 | 49 | 8029-8269 | 115 | 0.402 | 34 | |
23 | Сакраменто Кингз | 82 | 32 | 50 | 8429-8748 | 114 | 0.390 | 35 | |
24 | Нью-Йорк Никс | 82 | 31 | 51 | 8556-8857 | 113 | 0.378 | 36 | |
25 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 31 | 51 | 8657-8747 | 113 | 0.378 | 36 | |
26 | Орландо Мэджик | 82 | 29 | 53 | 8288-8827 | 111 | 0.354 | 38 | |
27 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 28 | 54 | 8400-8867 | 110 | 0.341 | 39 | |
28 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 26 | 56 | 8575-9140 | 108 | 0.317 | 41 | |
29 | Финикс Санз | 82 | 24 | 58 | 8831-9293 | 106 | 0.293 | 43 | |
30 | Бруклин Нетс | 82 | 20 | 62 | 8673-9225 | 102 | 0.244 | 47 |
Восточная конференция
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бостон Селтикс | 82 | 53 | 29 | 8857-8641 | 135 | 0.646 | 0 | |
2 | Кливленд Кавальерс | 82 | 51 | 31 | 9048-8787 | 133 | 0.622 | 2 | |
3 | Торонто Рэпторс | 82 | 51 | 31 | 8762-8417 | 133 | 0.622 | 2 | |
4 | Вашингтон Уизардс | 82 | 49 | 33 | 8953-8805 | 131 | 0.598 | 4 | |
5 | Атланта Хоукс | 82 | 43 | 39 | 8459-8529 | 125 | 0.524 | 10 | |
6 | Милуоки Бакс | 82 | 42 | 40 | 8497-8512 | 124 | 0.512 | 11 | |
7 | Индиана Пэйсерс | 82 | 42 | 40 | 8619-8636 | 124 | 0.512 | 11 | |
8 | Чикаго Буллз | 82 | 41 | 41 | 8435-8400 | 123 | 0.500 | 12 | |
9 | Майами Хит | 82 | 41 | 41 | 8460-8373 | 123 | 0.500 | 12 | |
10 | Детройт Пистонс | 82 | 37 | 45 | 8309-8401 | 119 | 0.451 | 16 | |
11 | Шарлотт Хорнетс | 82 | 36 | 46 | 8601-8585 | 118 | 0.439 | 17 | |
12 | Нью-Йорк Никс | 82 | 31 | 51 | 8556-8857 | 113 | 0.378 | 22 | |
13 | Орландо Мэджик | 82 | 29 | 53 | 8288-8827 | 111 | 0.354 | 24 | |
14 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 28 | 54 | 8400-8867 | 110 | 0.341 | 25 | |
15 | Бруклин Нетс | 82 | 20 | 62 | 8673-9225 | 102 | 0.244 | 33 |
Западная конференция
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 67 | 15 | 9503-8549 | 149 | 0.817 | 0 | |
2 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 61 | 21 | 8637-8047 | 143 | 0.744 | 6 | |
3 | Хьюстон Рокетс | 82 | 55 | 27 | 9458-8985 | 137 | 0.671 | 12 | |
4 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 51 | 31 | 8911-8559 | 133 | 0.622 | 16 | |
5 | Юта Джаз | 82 | 51 | 31 | 8258-7935 | 133 | 0.622 | 16 | |
6 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 47 | 35 | 8741-8679 | 129 | 0.573 | 20 | |
7 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 43 | 39 | 8239-8199 | 125 | 0.524 | 24 | |
8 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 41 | 41 | 8851-8894 | 123 | 0.500 | 26 | |
9 | Денвер Наггетс | 82 | 40 | 42 | 9161-9119 | 122 | 0.488 | 27 | |
10 | Нью-Орлеан Пеликанс | 82 | 34 | 48 | 8556-8728 | 116 | 0.415 | 33 | |
11 | Даллас Маверикс | 82 | 33 | 49 | 8029-8269 | 115 | 0.402 | 34 | |
12 | Сакраменто Кингз | 82 | 32 | 50 | 8429-8748 | 114 | 0.390 | 35 | |
13 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 31 | 51 | 8657-8747 | 113 | 0.378 | 36 | |
14 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 26 | 56 | 8575-9140 | 108 | 0.317 | 41 | |
15 | Финикс Санз | 82 | 24 | 58 | 8831-9293 | 106 | 0.293 | 43 |
Атлантический дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бостон Селтикс | 82 | 53 | 29 | 8857-8641 | 135 | 0.646 | 0 | |
2 | Торонто Рэпторс | 82 | 51 | 31 | 8762-8417 | 133 | 0.622 | 2 | |
3 | Нью-Йорк Никс | 82 | 31 | 51 | 8556-8857 | 113 | 0.378 | 22 | |
4 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 28 | 54 | 8400-8867 | 110 | 0.341 | 25 | |
5 | Бруклин Нетс | 82 | 20 | 62 | 8673-9225 | 102 | 0.244 | 33 |
Центральный дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кливленд Кавальерс | 82 | 51 | 31 | 9048-8787 | 133 | 0.622 | 0 | |
2 | Милуоки Бакс | 82 | 42 | 40 | 8497-8512 | 124 | 0.512 | 9 | |
3 | Индиана Пэйсерс | 82 | 42 | 40 | 8619-8636 | 124 | 0.512 | 9 | |
4 | Чикаго Буллз | 82 | 41 | 41 | 8435-8400 | 123 | 0.500 | 10 | |
5 | Детройт Пистонс | 82 | 37 | 45 | 8309-8401 | 119 | 0.451 | 14 |
Юго-Восточный дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Уизардс | 82 | 49 | 33 | 8953-8805 | 131 | 0.598 | 0 | |
2 | Атланта Хоукс | 82 | 43 | 39 | 8459-8529 | 125 | 0.524 | 6 | |
3 | Майами Хит | 82 | 41 | 41 | 8460-8373 | 123 | 0.500 | 8 | |
4 | Шарлотт Хорнетс | 82 | 36 | 46 | 8601-8585 | 118 | 0.439 | 13 | |
5 | Орландо Мэджик | 82 | 29 | 53 | 8288-8827 | 111 | 0.354 | 20 |
Северо-Западный дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юта Джаз | 82 | 51 | 31 | 8258-7935 | 133 | 0.622 | 0 | |
2 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 47 | 35 | 8741-8679 | 129 | 0.573 | 4 | |
3 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 41 | 41 | 8851-8894 | 123 | 0.500 | 10 | |
4 | Денвер Наггетс | 82 | 40 | 42 | 9161-9119 | 122 | 0.488 | 11 | |
5 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 31 | 51 | 8657-8747 | 113 | 0.378 | 20 |
Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 67 | 15 | 9503-8549 | 149 | 0.817 | 0 | |
2 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 51 | 31 | 8911-8559 | 133 | 0.622 | 16 | |
3 | Сакраменто Кингз | 82 | 32 | 50 | 8429-8748 | 114 | 0.390 | 35 | |
4 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 26 | 56 | 8575-9140 | 108 | 0.317 | 41 | |
5 | Финикс Санз | 82 | 24 | 58 | 8831-9293 | 106 | 0.293 | 43 |
Юго-Западный дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 61 | 21 | 8637-8047 | 143 | 0.744 | 0 | |
2 | Хьюстон Рокетс | 82 | 55 | 27 | 9458-8985 | 137 | 0.671 | 6 | |
3 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 43 | 39 | 8239-8199 | 125 | 0.524 | 18 | |
4 | Нью-Орлеан Пеликанс | 82 | 34 | 48 | 8556-8728 | 116 | 0.415 | 27 | |
5 | Даллас Маверикс | 82 | 33 | 49 | 8029-8269 | 115 | 0.402 | 28 |
НБА
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голден Стэйт Уорриорз | 41 | 36 | 5 | 4872-4218 | 77 | 0.878 | 0 | |
2 | Кливленд Кавальерс | 41 | 31 | 10 | 4622-4287 | 72 | 0.756 | 5 | |
3 | Сан-Антонио Спёрс | 41 | 31 | 10 | 4331-3996 | 72 | 0.756 | 5 | |
4 | Бостон Селтикс | 41 | 30 | 11 | 4490-4323 | 71 | 0.732 | 6 | |
5 | Вашингтон Уизардс | 41 | 30 | 11 | 4527-4325 | 71 | 0.732 | 6 | |
6 | Хьюстон Рокетс | 41 | 30 | 11 | 4805-4442 | 71 | 0.732 | 6 | |
7 | Индиана Пэйсерс | 41 | 29 | 12 | 4383-4169 | 70 | 0.707 | 7 | |
8 | Лос-Анджелес Клипперс | 41 | 29 | 12 | 4495-4131 | 70 | 0.707 | 7 | |
9 | Юта Джаз | 41 | 29 | 12 | 4146-3887 | 70 | 0.707 | 7 | |
10 | Торонто Рэпторс | 41 | 28 | 13 | 4547-4231 | 69 | 0.683 | 8 | |
11 | Оклахома-Сити Тандер | 41 | 28 | 13 | 4491-4247 | 69 | 0.683 | 8 | |
12 | Чикаго Буллз | 41 | 25 | 16 | 4253-4128 | 66 | 0.610 | 11 | |
13 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 41 | 25 | 16 | 4507-4382 | 66 | 0.610 | 11 | |
14 | Детройт Пистонс | 41 | 24 | 17 | 4222-4056 | 65 | 0.585 | 12 | |
15 | Мемфис Гриззлиз | 41 | 24 | 17 | 4069-3982 | 65 | 0.585 | 12 | |
16 | Атланта Хоукс | 41 | 23 | 18 | 4343-4339 | 64 | 0.561 | 13 | |
17 | Майами Хит | 41 | 23 | 18 | 4365-4203 | 64 | 0.561 | 13 | |
18 | Милуоки Бакс | 41 | 23 | 18 | 4348-4245 | 64 | 0.561 | 13 | |
19 | Шарлотт Хорнетс | 41 | 22 | 19 | 4370-4238 | 63 | 0.537 | 14 | |
20 | Денвер Наггетс | 41 | 22 | 19 | 4669-4539 | 63 | 0.537 | 14 | |
21 | Даллас Маверикс | 41 | 21 | 20 | 4074-4013 | 62 | 0.512 | 15 | |
22 | Нью-Орлеан Пеликанс | 41 | 21 | 20 | 4413-4390 | 62 | 0.512 | 15 | |
23 | Миннесота Тимбервулвз | 41 | 20 | 21 | 4370-4251 | 61 | 0.488 | 16 | |
24 | Нью-Йорк Никс | 41 | 19 | 22 | 4300-4365 | 60 | 0.463 | 17 | |
25 | Филадельфия Сиксерс | 41 | 17 | 24 | 4198-4344 | 58 | 0.415 | 19 | |
26 | Лос-Анджелес Лейкерс | 41 | 17 | 24 | 4410-4475 | 58 | 0.415 | 19 | |
27 | Сакраменто Кингз | 41 | 17 | 24 | 4306-4383 | 58 | 0.415 | 19 | |
28 | Орландо Мэджик | 41 | 16 | 25 | 4109-4256 | 57 | 0.390 | 20 | |
29 | Финикс Санз | 41 | 15 | 26 | 4497-4589 | 56 | 0.366 | 21 | |
30 | Бруклин Нетс | 41 | 13 | 28 | 4280-4507 | 54 | 0.317 | 23 |
Восточная конференция
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кливленд Кавальерс | 41 | 31 | 10 | 4622-4287 | 72 | 0.756 | 0 | |
2 | Бостон Селтикс | 41 | 30 | 11 | 4490-4323 | 71 | 0.732 | 1 | |
3 | Вашингтон Уизардс | 41 | 30 | 11 | 4527-4325 | 71 | 0.732 | 1 | |
4 | Индиана Пэйсерс | 41 | 29 | 12 | 4383-4169 | 70 | 0.707 | 2 | |
5 | Торонто Рэпторс | 41 | 28 | 13 | 4547-4231 | 69 | 0.683 | 3 | |
6 | Чикаго Буллз | 41 | 25 | 16 | 4253-4128 | 66 | 0.610 | 6 | |
7 | Детройт Пистонс | 41 | 24 | 17 | 4222-4056 | 65 | 0.585 | 7 | |
8 | Атланта Хоукс | 41 | 23 | 18 | 4343-4339 | 64 | 0.561 | 8 | |
9 | Майами Хит | 41 | 23 | 18 | 4365-4203 | 64 | 0.561 | 8 | |
10 | Милуоки Бакс | 41 | 23 | 18 | 4348-4245 | 64 | 0.561 | 8 | |
11 | Шарлотт Хорнетс | 41 | 22 | 19 | 4370-4238 | 63 | 0.537 | 9 | |
12 | Нью-Йорк Никс | 41 | 19 | 22 | 4300-4365 | 60 | 0.463 | 12 | |
13 | Филадельфия Сиксерс | 41 | 17 | 24 | 4198-4344 | 58 | 0.415 | 14 | |
14 | Орландо Мэджик | 41 | 16 | 25 | 4109-4256 | 57 | 0.390 | 15 | |
15 | Бруклин Нетс | 41 | 13 | 28 | 4280-4507 | 54 | 0.317 | 18 |
Западная конференция
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голден Стэйт Уорриорз | 41 | 36 | 5 | 4872-4218 | 77 | 0.878 | 0 | |
2 | Сан-Антонио Спёрс | 41 | 31 | 10 | 4331-3996 | 72 | 0.756 | 5 | |
3 | Хьюстон Рокетс | 41 | 30 | 11 | 4805-4442 | 71 | 0.732 | 6 | |
4 | Лос-Анджелес Клипперс | 41 | 29 | 12 | 4495-4131 | 70 | 0.707 | 7 | |
5 | Юта Джаз | 41 | 29 | 12 | 4146-3887 | 70 | 0.707 | 7 | |
6 | Оклахома-Сити Тандер | 41 | 28 | 13 | 4491-4247 | 69 | 0.683 | 8 | |
7 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 41 | 25 | 16 | 4507-4382 | 66 | 0.610 | 11 | |
8 | Мемфис Гриззлиз | 41 | 24 | 17 | 4069-3982 | 65 | 0.585 | 12 | |
9 | Денвер Наггетс | 41 | 22 | 19 | 4669-4539 | 63 | 0.537 | 14 | |
10 | Даллас Маверикс | 41 | 21 | 20 | 4074-4013 | 62 | 0.512 | 15 | |
11 | Нью-Орлеан Пеликанс | 41 | 21 | 20 | 4413-4390 | 62 | 0.512 | 15 | |
12 | Миннесота Тимбервулвз | 41 | 20 | 21 | 4370-4251 | 61 | 0.488 | 16 | |
13 | Лос-Анджелес Лейкерс | 41 | 17 | 24 | 4410-4475 | 58 | 0.415 | 19 | |
14 | Сакраменто Кингз | 41 | 17 | 24 | 4306-4383 | 58 | 0.415 | 19 | |
15 | Финикс Санз | 41 | 15 | 26 | 4497-4589 | 56 | 0.366 | 21 |
Атлантический дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бостон Селтикс | 41 | 30 | 11 | 4490-4323 | 71 | 0.732 | 0 | |
2 | Торонто Рэпторс | 41 | 28 | 13 | 4547-4231 | 69 | 0.683 | 2 | |
3 | Нью-Йорк Никс | 41 | 19 | 22 | 4300-4365 | 60 | 0.463 | 11 | |
4 | Филадельфия Сиксерс | 41 | 17 | 24 | 4198-4344 | 58 | 0.415 | 13 | |
5 | Бруклин Нетс | 41 | 13 | 28 | 4280-4507 | 54 | 0.317 | 17 |
Центральный дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кливленд Кавальерс | 41 | 31 | 10 | 4622-4287 | 72 | 0.756 | 0 | |
2 | Индиана Пэйсерс | 41 | 29 | 12 | 4383-4169 | 70 | 0.707 | 2 | |
3 | Чикаго Буллз | 41 | 25 | 16 | 4253-4128 | 66 | 0.610 | 6 | |
4 | Детройт Пистонс | 41 | 24 | 17 | 4222-4056 | 65 | 0.585 | 7 | |
5 | Милуоки Бакс | 41 | 23 | 18 | 4348-4245 | 64 | 0.561 | 8 |
Юго-Восточный дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Уизардс | 41 | 30 | 11 | 4527-4325 | 71 | 0.732 | 0 | |
2 | Майами Хит | 41 | 23 | 18 | 4365-4203 | 64 | 0.561 | 7 | |
3 | Атланта Хоукс | 41 | 23 | 18 | 4343-4339 | 64 | 0.561 | 7 | |
4 | Шарлотт Хорнетс | 41 | 22 | 19 | 4370-4238 | 63 | 0.537 | 8 | |
5 | Орландо Мэджик | 41 | 16 | 25 | 4109-4256 | 57 | 0.390 | 14 |
Северо-Западный дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юта Джаз | 41 | 29 | 12 | 4146-3887 | 70 | 0.707 | 0 | |
2 | Оклахома-Сити Тандер | 41 | 28 | 13 | 4491-4247 | 69 | 0.683 | 1 | |
3 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 41 | 25 | 16 | 4507-4382 | 66 | 0.610 | 4 | |
4 | Денвер Наггетс | 41 | 22 | 19 | 4669-4539 | 63 | 0.537 | 7 | |
5 | Миннесота Тимбервулвз | 41 | 20 | 21 | 4370-4251 | 61 | 0.488 | 9 |
Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голден Стэйт Уорриорз | 41 | 36 | 5 | 4872-4218 | 77 | 0.878 | 0 | |
2 | Лос-Анджелес Клипперс | 41 | 29 | 12 | 4495-4131 | 70 | 0.707 | 7 | |
3 | Лос-Анджелес Лейкерс | 41 | 17 | 24 | 4410-4475 | 58 | 0.415 | 19 | |
4 | Сакраменто Кингз | 41 | 17 | 24 | 4306-4383 | 58 | 0.415 | 19 | |
5 | Финикс Санз | 41 | 15 | 26 | 4497-4589 | 56 | 0.366 | 21 |
Юго-Западный дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Антонио Спёрс | 41 | 31 | 10 | 4331-3996 | 72 | 0.756 | 0 | |
2 | Хьюстон Рокетс | 41 | 30 | 11 | 4805-4442 | 71 | 0.732 | 1 | |
3 | Мемфис Гриззлиз | 41 | 24 | 17 | 4069-3982 | 65 | 0.585 | 7 | |
4 | Даллас Маверикс | 41 | 21 | 20 | 4074-4013 | 62 | 0.512 | 10 | |
5 | Нью-Орлеан Пеликанс | 41 | 21 | 20 | 4413-4390 | 62 | 0.512 | 10 |
НБА
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голден Стэйт Уорриорз | 41 | 31 | 10 | 4631-4331 | 72 | 0.756 | 0 | |
2 | Сан-Антонио Спёрс | 41 | 30 | 11 | 4306-4051 | 71 | 0.732 | 1 | |
3 | Хьюстон Рокетс | 41 | 25 | 16 | 4653-4543 | 66 | 0.610 | 6 | |
4 | Бостон Селтикс | 41 | 23 | 18 | 4367-4318 | 64 | 0.561 | 8 | |
5 | Торонто Рэпторс | 41 | 23 | 18 | 4215-4186 | 64 | 0.561 | 8 | |
6 | Лос-Анджелес Клипперс | 41 | 22 | 19 | 4416-4428 | 63 | 0.537 | 9 | |
7 | Юта Джаз | 41 | 22 | 19 | 4112-4048 | 63 | 0.537 | 9 | |
8 | Атланта Хоукс | 41 | 20 | 21 | 4116-4190 | 61 | 0.488 | 11 | |
9 | Кливленд Кавальерс | 41 | 20 | 21 | 4426-4500 | 61 | 0.488 | 11 | |
10 | Милуоки Бакс | 41 | 19 | 22 | 4149-4267 | 60 | 0.463 | 12 | |
11 | Вашингтон Уизардс | 41 | 19 | 22 | 4426-4480 | 60 | 0.463 | 12 | |
12 | Мемфис Гриззлиз | 41 | 19 | 22 | 4170-4217 | 60 | 0.463 | 12 | |
13 | Оклахома-Сити Тандер | 41 | 19 | 22 | 4250-4432 | 60 | 0.463 | 12 | |
14 | Майами Хит | 41 | 18 | 23 | 4095-4170 | 59 | 0.439 | 13 | |
15 | Денвер Наггетс | 41 | 18 | 23 | 4492-4580 | 59 | 0.439 | 13 | |
16 | Чикаго Буллз | 41 | 16 | 25 | 4182-4272 | 57 | 0.390 | 15 | |
17 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 41 | 16 | 25 | 4344-4512 | 57 | 0.390 | 15 | |
18 | Сакраменто Кингз | 41 | 15 | 26 | 4123-4365 | 56 | 0.366 | 16 | |
19 | Шарлотт Хорнетс | 41 | 14 | 27 | 4231-4347 | 55 | 0.341 | 17 | |
20 | Детройт Пистонс | 41 | 13 | 28 | 4087-4345 | 54 | 0.317 | 18 | |
21 | Индиана Пэйсерс | 41 | 13 | 28 | 4236-4467 | 54 | 0.317 | 18 | |
22 | Орландо Мэджик | 41 | 13 | 28 | 4179-4571 | 54 | 0.317 | 18 | |
23 | Нью-Орлеан Пеликанс | 41 | 13 | 28 | 4143-4338 | 54 | 0.317 | 18 | |
24 | Нью-Йорк Никс | 41 | 12 | 29 | 4256-4492 | 53 | 0.293 | 19 | |
25 | Даллас Маверикс | 41 | 12 | 29 | 3955-4256 | 53 | 0.293 | 19 | |
26 | Филадельфия Сиксерс | 41 | 11 | 30 | 4202-4523 | 52 | 0.268 | 20 | |
27 | Миннесота Тимбервулвз | 41 | 11 | 30 | 4287-4496 | 52 | 0.268 | 20 | |
28 | Лос-Анджелес Лейкерс | 41 | 9 | 32 | 4165-4665 | 50 | 0.220 | 22 | |
29 | Финикс Санз | 41 | 9 | 32 | 4334-4704 | 50 | 0.220 | 22 | |
30 | Бруклин Нетс | 41 | 7 | 34 | 4393-4718 | 48 | 0.171 | 24 |
Восточная конференция
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бостон Селтикс | 41 | 23 | 18 | 4367-4318 | 64 | 0.561 | 0 | |
2 | Торонто Рэпторс | 41 | 23 | 18 | 4215-4186 | 64 | 0.561 | 0 | |
3 | Атланта Хоукс | 41 | 20 | 21 | 4116-4190 | 61 | 0.488 | 3 | |
4 | Кливленд Кавальерс | 41 | 20 | 21 | 4426-4500 | 61 | 0.488 | 3 | |
5 | Милуоки Бакс | 41 | 19 | 22 | 4149-4267 | 60 | 0.463 | 4 | |
6 | Вашингтон Уизардс | 41 | 19 | 22 | 4426-4480 | 60 | 0.463 | 4 | |
7 | Майами Хит | 41 | 18 | 23 | 4095-4170 | 59 | 0.439 | 5 | |
8 | Чикаго Буллз | 41 | 16 | 25 | 4182-4272 | 57 | 0.390 | 7 | |
9 | Шарлотт Хорнетс | 41 | 14 | 27 | 4231-4347 | 55 | 0.341 | 9 | |
10 | Детройт Пистонс | 41 | 13 | 28 | 4087-4345 | 54 | 0.317 | 10 | |
11 | Индиана Пэйсерс | 41 | 13 | 28 | 4236-4467 | 54 | 0.317 | 10 | |
12 | Орландо Мэджик | 41 | 13 | 28 | 4179-4571 | 54 | 0.317 | 10 | |
13 | Нью-Йорк Никс | 41 | 12 | 29 | 4256-4492 | 53 | 0.293 | 11 | |
14 | Филадельфия Сиксерс | 41 | 11 | 30 | 4202-4523 | 52 | 0.268 | 12 | |
15 | Бруклин Нетс | 41 | 7 | 34 | 4393-4718 | 48 | 0.171 | 16 |
Западная конференция
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голден Стэйт Уорриорз | 41 | 31 | 10 | 4631-4331 | 72 | 0.756 | 0 | |
2 | Сан-Антонио Спёрс | 41 | 30 | 11 | 4306-4051 | 71 | 0.732 | 1 | |
3 | Хьюстон Рокетс | 41 | 25 | 16 | 4653-4543 | 66 | 0.610 | 6 | |
4 | Лос-Анджелес Клипперс | 41 | 22 | 19 | 4416-4428 | 63 | 0.537 | 9 | |
5 | Юта Джаз | 41 | 22 | 19 | 4112-4048 | 63 | 0.537 | 9 | |
6 | Мемфис Гриззлиз | 41 | 19 | 22 | 4170-4217 | 60 | 0.463 | 12 | |
7 | Оклахома-Сити Тандер | 41 | 19 | 22 | 4250-4432 | 60 | 0.463 | 12 | |
8 | Денвер Наггетс | 41 | 18 | 23 | 4492-4580 | 59 | 0.439 | 13 | |
9 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 41 | 16 | 25 | 4344-4512 | 57 | 0.390 | 15 | |
10 | Сакраменто Кингз | 41 | 15 | 26 | 4123-4365 | 56 | 0.366 | 16 | |
11 | Нью-Орлеан Пеликанс | 41 | 13 | 28 | 4143-4338 | 54 | 0.317 | 18 | |
12 | Даллас Маверикс | 41 | 12 | 29 | 3955-4256 | 53 | 0.293 | 19 | |
13 | Миннесота Тимбервулвз | 41 | 11 | 30 | 4287-4496 | 52 | 0.268 | 20 | |
14 | Лос-Анджелес Лейкерс | 41 | 9 | 32 | 4165-4665 | 50 | 0.220 | 22 | |
15 | Финикс Санз | 41 | 9 | 32 | 4334-4704 | 50 | 0.220 | 22 |
Атлантический дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бостон Селтикс | 41 | 23 | 18 | 4367-4318 | 64 | 0.561 | 0 | |
2 | Торонто Рэпторс | 41 | 23 | 18 | 4215-4186 | 64 | 0.561 | 0 | |
3 | Нью-Йорк Никс | 41 | 12 | 29 | 4256-4492 | 53 | 0.293 | 11 | |
4 | Филадельфия Сиксерс | 41 | 11 | 30 | 4202-4523 | 52 | 0.268 | 12 | |
5 | Бруклин Нетс | 41 | 7 | 34 | 4393-4718 | 48 | 0.171 | 16 |
Центральный дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
