Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 82 | 41 | 41 | |||
Победы | 40 | 49% | 22 | 54% | 18 | 44% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 42 | 51% | 19 | 46% | 23 | 56% |
Набранные очки | 122 | 74% | 63 | 77% | 59 | 72% |
Забитые мячи | 9161 | 111.72 | 4669 | 113.88 | 4492 | 109.56 |
Пропущенные мячи | 9119 | 111.21 | 4539 | 110.71 | 4580 | 111.71 |
Разность мячей | 42 | 0.51 | 130 | 3.17 | -88 | -2.15 |
Зрители | 1300761 | 16059 | 605585 | 14770 | 695176 | 17379 |
Подборы в атаке | 957 | 11.7 | 462 | 11.3 | 495 | 12.1 |
Подборы в защите | 2790 | 34 | 1418 | 34.6 | 1372 | 33.5 |
Подборов всего | 3747 | 45.7 | 1880 | 45.9 | 1867 | 45.5 |
Блокшоты игрока | 327 | 4 | 161 | 3.9 | 166 | 4 |
Результативные передачи | 2054 | 25 | 1142 | 27.9 | 912 | 22.2 |
Перехваты | 561 | 6.8 | 287 | 7 | 274 | 6.7 |
Потери | 1171 | 14.3 | 578 | 14.1 | 593 | 14.5 |
Фолы | 1548 | 18.9 | 768 | 18.7 | 780 | 19 |
Коэффициент полезности | 8810 | 107.4 | 4702 | 114.7 | 4108 | 100.2 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры