Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 82 | 41 | 41 | |||
Победы | 44 | 54% | 26 | 63% | 18 | 44% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 38 | 46% | 15 | 37% | 23 | 56% |
Набранные очки | 126 | 77% | 67 | 82% | 59 | 72% |
Забитые мячи | 8480 | 103.41 | 4290 | 104.63 | 4190 | 102.2 |
Пропущенные мячи | 8441 | 102.94 | 4206 | 102.59 | 4235 | 103.29 |
Разность мячей | 39 | 0.48 | 84 | 2.05 | -45 | -1.1 |
Зрители | 1530555 | 18896 | 804850 | 19630 | 725705 | 18143 |
Подборы в атаке | 763 | 9.3 | 402 | 9.8 | 361 | 8.8 |
Подборы в защите | 2800 | 34.1 | 1377 | 33.6 | 1423 | 34.7 |
Подборов всего | 3563 | 43.5 | 1779 | 43.4 | 1784 | 43.5 |
Блокшоты игрока | 437 | 5.3 | 217 | 5.3 | 220 | 5.4 |
Результативные передачи | 1862 | 22.7 | 909 | 22.2 | 953 | 23.2 |
Перехваты | 621 | 7.6 | 310 | 7.6 | 311 | 7.6 |
Потери | 1121 | 13.7 | 551 | 13.4 | 570 | 13.9 |
Фолы | 1648 | 20.1 | 802 | 19.6 | 846 | 20.6 |
Коэффициент полезности | 7990 | 97.4 | 4065 | 99.1 | 3925 | 95.7 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры