Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные международные
-
Участники
30
14 апреля 2011, четверг. 04:00 МСК
Окончен
100 : 104
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
32 | 21 | 23 | ||
|
23 | 31 | 21 | ||
Стадион: Веллс Фарго-центр
(Филадельфия,
США),
13 760 зрителей (64% при вместимости 21 600)
Главный судья: Майк Кэллахан
(Дрексел Хилл, Пенсильвания, США); Главный судья: Скотт Уолл
(Мерритт-Айленд, США); Главный судья: Шон Райт
(Дакула, Джорджия, США)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Филадельфия Сиксерс — Детройт Пистонс
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Филадельфия Сиксерс – Детройт Пистонс в рамках турнира НБА - регулярный чемпионат. Начало встречи 14 апреля 2011 года запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Веллс Фарго-центр.
История личных встреч
Всего игр: 2 (+1=0-1),
мячей: 219:206
26.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 110 : 94 | |
09.01.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 112 : 109 ОТ |
Последние игры
12.04.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 85 : 95 | |
09.04.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 98 : 93 | |
07.04.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 92 : 97 | |
06.04.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 99 : 82 | |
03.04.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 93 : 87 ОТ |
12.04.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 101 : 110 | |
11.04.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 101 : 112 | |
09.04.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 110 : 100 | |
07.04.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 116 : 109 | |
06.04.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 107 : 105 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Филадельфия Сиксерс
Детройт Пистонс
81
Игры
81
41
Победы
29
40
Поражения
52
8019
Забито
7847
7892
Пропущено
8146
122
Очки
110
Следующий матч
08.02.2025 | НБА — регулярный чемпионат | –:– |
Актуальные материалы Филадельфия Сиксерс - Детройт Пистонс
-
18:08
-
10:46
-
09:29
-
12:19
-
13:31
-
11:07
-
07:35
-
07:09
-
10:37
-
06:35
Составы команд
Составы команд
Филадельфия Сиксерс
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
цен Спенсер Хоус | 6 | 27:36 | 3/9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
4 | цен Тони Батти | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | фор Андрес Ночиони | 18 | 30:36 | 4/7 | 2/5 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 |
11 | защ Джру Холидэй | 21 | 32:34 | 4/4 | 3/7 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 24 |
12 | защ Эван Тёрнер | 18 | 35:15 | 5/11 | 2/2 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 24 |
16 | фор Марриз Спейтс | 8 | 17:49 | 3/8 | 2/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
20 | защ Джоди Микс | 6 | 27:32 | 2/4 | 0/5 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
21 | фор Таддеус Янг | 13 | 17:26 | 5/10 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
22 | защ Антонио Дэниэлс | 0 | 08:43 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | фор Дарюс Сонгайла | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | фор Элтон Брэнд | 8 | 32:08 | 4/13 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
72 | фор Джейсон Капоно | 2 | 10:21 | 1/1 | 0/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0:00 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||
Всего: | 100 | 240:00 | 31/67 | 8/24 | 14/16 | 9 | 40 | 49 | 6 | 27 | 6 | 9 | 22 | 103 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Детройт Пистонс
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
1 | защ Трэйси Макгрэди | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | защ Родни Стаки | 29 | 43:02 | 8/12 | 1/3 | 10/11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 30 |
5 | фор Остин Дэй | 6 | 31:10 | 2/7 | 0/3 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 |
7 | защ Бен Гордон | 10 | 25:20 | 2/4 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
9 | цен Крис Уилкокс | 6 | 10:40 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
10 | цен Грег Монро | 10 | 31:33 | 3/10 | 4/6 | 0 | 13 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | |
12 | защ Уилл Байнум | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | фор Тэйшон Принс | 14 | 22:40 | 4/5 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
31 | фор Чарли Виллануэва | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | защ Ричард Хэмилтон | 9 | 27:38 | 2/5 | 5/6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 13 | |
35 | фор Даджуан Саммерс | 10 | 25:20 | 3/6 | 1/3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
54 | фор Джейсон Максиелл | 10 | 22:37 | 4/7 | 2/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0:00 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
Всего: | 104 | 240:00 | 31/59 | 6/17 | 24/31 | 4 | 47 | 51 | 5 | 26 | 5 | 11 | 17 | 117 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Даг Коллинз |
Главные тренеры
Джон Кьюстер |
Личные встречи
09.01.2011 03:30
|
112 : 109 ОТ | |
26.02.2011 03:00
|
110 : 94 | |
14.04.2011 04:00
|
100 : 104 |
НБА
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 82 | 0.756 |
2 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 0.744 |
3 | Майами Хит | 82 | 0.707 |
4 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 0.695 |
5 | Даллас Маверикс | 82 | 0.695 |
6 | Бостон Селтикс | 82 | 0.683 |
7 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 0.671 |
8 | Орландо Мэджик | 82 | 0.634 |
9 | Денвер Наггетс | 82 | 0.610 |
10 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 0.585 |
11 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 0.561 |
12 | Нью-Орлеан Хорнетс | 82 | 0.561 |
13 | Атланта Хоукс | 82 | 0.537 |
14 | Хьюстон Рокетс | 82 | 0.524 |
15 | Нью-Йорк Никс | 82 | 0.512 |
16 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 0.500 |
17 | Финикс Санз | 82 | 0.488 |
18 | Юта Джаз | 82 | 0.476 |
19 | Индиана Пэйсерс | 82 | 0.451 |
20 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 0.439 |
21 | Милуоки Бакс | 82 | 0.427 |
22 | Шарлотт Бобкэтс | 82 | 0.415 |
23 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 0.390 |
24 | Детройт Пистонс | 82 | 0.366 |
25 | Нью-Джерси Нетс | 82 | 0.293 |
26 | Сакраменто Кингз | 82 | 0.293 |
27 | Вашингтон Уизардс | 82 | 0.280 |
28 | Торонто Рэпторс | 82 | 0.268 |
29 | Кливленд Кавальерс | 82 | 0.232 |
30 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 0.207 |
Восточная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 82 | 0.756 |
2 | Майами Хит | 82 | 0.707 |
3 | Бостон Селтикс | 82 | 0.683 |
4 | Орландо Мэджик | 82 | 0.634 |
5 | Атланта Хоукс | 82 | 0.537 |
6 | Нью-Йорк Никс | 82 | 0.512 |
7 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 0.500 |
8 | Индиана Пэйсерс | 82 | 0.451 |
9 | Милуоки Бакс | 82 | 0.427 |
10 | Шарлотт Бобкэтс | 82 | 0.415 |
11 | Детройт Пистонс | 82 | 0.366 |
12 | Нью-Джерси Нетс | 82 | 0.293 |
13 | Вашингтон Уизардс | 82 | 0.280 |
14 | Торонто Рэпторс | 82 | 0.268 |
15 | Кливленд Кавальерс | 82 | 0.232 |
Западная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 0.744 |
2 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 0.695 |
3 | Даллас Маверикс | 82 | 0.695 |
4 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 0.671 |
5 | Денвер Наггетс | 82 | 0.610 |
6 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 0.585 |
7 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 0.561 |
8 | Нью-Орлеан Хорнетс | 82 | 0.561 |
9 | Хьюстон Рокетс | 82 | 0.524 |
10 | Финикс Санз | 82 | 0.488 |
11 | Юта Джаз | 82 | 0.476 |
12 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 0.439 |
13 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 0.390 |
14 | Сакраменто Кингз | 82 | 0.293 |
15 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 0.207 |
Вперед
Назад
Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2011 06:30 |
14.04.2011 06:30
|
108 : 116 ОТ | ||||
14.04.2011 06:30 |
14.04.2011 06:30
|
106 : 103 | ||||
14.04.2011 06:30 |
14.04.2011 06:30
|
110 : 86 | ||||
14.04.2011 06:30 |
14.04.2011 06:30
|
110 : 103 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
92 : 74 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
79 : 97 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
97 : 92 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
100 : 93 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
112 : 102 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
106 : 110 ОТ |