Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
КП
|
|
45 | Расул Батлер | 6 | 0 | 16 | 25:43 | 2/4 | 50% | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
3 | Омер Ашик | 82 | 0 | 229 | 989:27 | 78/141 | 55% | 0/0 | 0% | 73/145 | 50% | 112 | 194 | 306 | 57 | 32 | 20 | 64 | 153 | 292 | |
6 | Кейт Боганс | 82 | 82 | 359 | 1461:20 | 34/70 | 49% | 90/237 | 38% | 21/32 | 66% | 19 | 129 | 148 | 9 | 101 | 38 | 41 | 113 | 307 | |
5 | Карлос Бузер | 59 | 59 | 1033 | 1881:47 | 431/845 | 51% | 0/0 | 0% | 171/244 | 70% | 130 | 435 | 565 | 18 | 146 | 45 | 149 | 186 | 985 | |
11 | Ронни Брюэр | 81 | 1 | 503 | 1781:27 | 199/400 | 50% | 6/27 | 22% | 87/133 | 65% | 55 | 207 | 262 | 22 | 140 | 106 | 55 | 82 | 628 | |
9 | Луол Денг | 82 | 82 | 1430 | 3207:54 | 416/823 | 51% | 115/332 | 35% | 253/336 | 75% | 116 | 360 | 476 | 48 | 229 | 78 | 155 | 161 | 1238 | |
22 | Тадж Гибсон | 80 | 19 | 569 | 1742:14 | 233/494 | 47% | 1/8 | 13% | 100/148 | 68% | 162 | 296 | 458 | 106 | 58 | 39 | 72 | 203 | 639 | |
16 | Джеймс Джонсон | 13 | 0 | 42 | 122:40 | 15/32 | 47% | 2/9 | 22% | 6/13 | 46% | 6 | 18 | 24 | 9 | 14 | 8 | 18 | 25 | 23 | |
26 | Кайл Корвер | 82 | 0 | 681 | 1649:09 | 122/268 | 46% | 120/289 | 42% | 77/87 | 89% | 12 | 138 | 150 | 20 | 124 | 35 | 60 | 156 | 469 | |
13 | Жоаким Ноа | 48 | 48 | 561 | 1575:30 | 211/401 | 53% | 0/1 | 0% | 139/188 | 74% | 182 | 316 | 498 | 72 | 107 | 48 | 90 | 156 | 800 | |
1 | Деррик Роуз | 81 | 81 | 2026 | 3025:51 | 583/1212 | 48% | 128/385 | 33% | 476/555 | 86% | 81 | 249 | 330 | 51 | 623 | 85 | 278 | 136 | 1736 | |
24 | Брайан Скалабрайн | 18 | 0 | 20 | 87:59 | 10/14 | 71% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 18 | 8 | |
40 | Курт Томас | 52 | 37 | 211 | 1178:08 | 94/185 | 51% | 1/1 | 100% | 20/32 | 63% | 75 | 226 | 301 | 42 | 60 | 32 | 42 | 164 | 337 | |
32 | Си Джей Уотсон | 82 | 1 | 405 | 1090:42 | 102/282 | 36% | 44/112 | 39% | 69/93 | 74% | 16 | 78 | 94 | 11 | 186 | 55 | 73 | 83 | 323 | |
15 | Джон Лукас | 2 | 0 | 2 | 10:06 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
82 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 737 | 737 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 680 | ||||
Всего | 82 | 410 | 8087 | 19829:57 | 2531/5173 | 49% | 511/1414 | 36% | 1492/2008 | 74% | 967 | 3391 | 4358 | 468 | 1827 | 592 | 1161 | 1639 | 8471 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
КП
|
|
45 | Расул Батлер | 6 | 0 | 3 | 04:17 | 0/1 | 50% | 1/1 | 57% | 0/0 | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | |
3 | Омер Ашик | 82 | 0 | 3 | 12:04 | 1/2 | 55% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1.4 | 2.4 | 3.7 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 3.6 | |
6 | Кейт Боганс | 82 | 82 | 4 | 17:49 | 0/1 | 49% | 1/3 | 38% | 0/0 | 66% | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 3.7 | |
5 | Карлос Бузер | 59 | 59 | 18 | 31:54 | 7/14 | 51% | 0/0 | 0% | 3/4 | 70% | 2.2 | 7.4 | 9.6 | 0.3 | 2.5 | 0.8 | 2.5 | 3.2 | 16.7 | |
11 | Ронни Брюэр | 81 | 1 | 6 | 22:00 | 2/5 | 50% | 0/0 | 22% | 1/2 | 65% | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 1 | 7.8 | |
9 | Луол Денг | 82 | 82 | 17 | 39:07 | 5/10 | 51% | 1/4 | 35% | 3/4 | 75% | 1.4 | 4.4 | 5.8 | 0.6 | 2.8 | 1 | 1.9 | 2 | 15.1 | |
22 | Тадж Гибсон | 80 | 19 | 7 | 21:47 | 3/6 | 47% | 0/0 | 13% | 1/2 | 68% | 2 | 3.7 | 5.7 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 8 | |
16 | Джеймс Джонсон | 13 | 0 | 3 | 09:26 | 1/2 | 47% | 0/1 | 22% | 0/1 | 46% | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | |
26 | Кайл Корвер | 82 | 0 | 8 | 20:07 | 1/3 | 46% | 1/4 | 42% | 1/1 | 89% | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.9 | 5.7 | |
13 | Жоаким Ноа | 48 | 48 | 12 | 32:49 | 4/8 | 53% | 0/0 | 0% | 3/4 | 74% | 3.8 | 6.6 | 10.4 | 1.5 | 2.2 | 1 | 1.9 | 3.3 | 16.7 | |
1 | Деррик Роуз | 81 | 81 | 25 | 37:21 | 7/15 | 48% | 2/5 | 33% | 6/7 | 86% | 1 | 3.1 | 4.1 | 0.6 | 7.7 | 1 | 3.4 | 1.7 | 21.4 | |
24 | Брайан Скалабрайн | 18 | 0 | 1 | 04:53 | 1/1 | 71% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.4 | |
40 | Курт Томас | 52 | 37 | 4 | 22:39 | 2/4 | 51% | 0/0 | 100% | 0/1 | 63% | 1.4 | 4.3 | 5.8 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 3.2 | 6.5 | |
32 | Си Джей Уотсон | 82 | 1 | 5 | 13:18 | 1/3 | 36% | 1/1 | 39% | 1/1 | 74% | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.7 | 0.9 | 1 | 3.9 | |
15 | Джон Лукас | 2 | 0 | 1 | 05:03 | 1/1 | 50% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | |
82 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 8.3 | ||||
Всего | 82 | 410 | 99 | 241:50 | 31/63 | 49% | 6/17 | 36% | 18/24 | 74% | 11.8 | 41.4 | 53.1 | 5.7 | 22.3 | 7.2 | 14.2 | 20 | 103.3 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности