Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 82 | 41 | 41 | |||
Победы | 19 | 23% | 12 | 29% | 7 | 17% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 63 | 77% | 29 | 71% | 34 | 83% |
Набранные очки | 101 | 62% | 53 | 65% | 48 | 59% |
Забитые мячи | 7827 | 95.45 | 3924 | 95.71 | 3903 | 95.2 |
Пропущенные мячи | 8566 | 104.46 | 4157 | 101.39 | 4409 | 107.54 |
Разность мячей | -739 | -9.01 | -233 | -5.68 | -506 | -12.34 |
Зрители | 1488796 | 18156 | 824595 | 20112 | 664201 | 16200 |
Подборы в атаке | 856 | 10.4 | 427 | 10.4 | 429 | 10.5 |
Подборы в защите | 2447 | 29.8 | 1278 | 31.2 | 1169 | 28.5 |
Подборов всего | 3303 | 40.3 | 1705 | 41.6 | 1598 | 39 |
Блокшоты игрока | 341 | 4.2 | 190 | 4.6 | 151 | 3.7 |
Результативные передачи | 1720 | 21 | 905 | 22.1 | 815 | 19.9 |
Перехваты | 538 | 6.6 | 267 | 6.5 | 271 | 6.6 |
Потери | 1125 | 13.7 | 568 | 13.9 | 557 | 13.6 |
Фолы | 1648 | 20.1 | 807 | 19.7 | 841 | 20.5 |
Коэффициент полезности | 6669 | 81.3 | 3460 | 84.4 | 3209 | 78.3 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры