Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 11 | 6 | 5 | |||
Победы | 6 | 55% | 5 | 83% | 1 | 20% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 5 | 45% | 1 | 17% | 4 | 80% |
Набранные очки | 18 | 55% | 15 | 83% | 3 | 20% |
Забитые мячи | 1194 | 108.55 | 691 | 115.17 | 503 | 100.6 |
Пропущенные мячи | 1159 | 105.36 | 628 | 104.67 | 531 | 106.2 |
Разность мячей | 35 | 3.18 | 63 | 10.5 | -28 | -5.6 |
Зрители | 203844 | 18531 | 108444 | 18074 | 95400 | 19080 |
Подборы в атаке | 106 | 9.6 | 67 | 11.2 | 39 | 7.8 |
Подборы в защите | 366 | 33.3 | 212 | 35.3 | 154 | 30.8 |
Подборов всего | 472 | 42.9 | 279 | 46.5 | 193 | 38.6 |
Блокшоты игрока | 56 | 5.1 | 40 | 6.7 | 16 | 3.2 |
Результативные передачи | 200 | 18.2 | 118 | 19.7 | 82 | 16.4 |
Перехваты | 94 | 8.5 | 45 | 7.5 | 49 | 9.8 |
Потери | 160 | 14.5 | 86 | 14.3 | 74 | 14.8 |
Фолы | 238 | 21.6 | 128 | 21.3 | 110 | 22 |
Коэффициент полезности | 1042 | 94.7 | 647 | 107.8 | 395 | 79 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры