Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные международные
-
Участники
30
18 января 2012, среда. 05:00 МСК
Стадион: Би-Эм-О Харрис Брэдли-центр
(Милуоки,
США),
11 322 зрителя (60% при вместимости 18 717)
Главный судья: Джеймс Кэйперс
(Чикаго, США); Главный судья: Мэтт Болланд
(Манчестер, Коннектикут, США); Главный судья: Эли Роэ
(Андерсон, США)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Милуоки Бакс — Денвер Наггетс
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Милуоки Бакс – Денвер Наггетс в рамках турнира НБА - регулярный чемпионат. Начало встречи 18 января 2012 года запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-Эм-О Харрис Брэдли-центр.
История личных встреч
Всего игр: 3 (+0=0-3),
мячей: 267:290
03.01.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 91 : 86 | |
17.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 87 : 94 | |
02.12.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 105 : 94 |
Последние игры
16.01.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 94 : 82 | |
14.01.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 102 : 76 | |
13.01.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 102 : 93 | |
11.01.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 106 : 103 | |
09.01.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 109 : 93 |
16.01.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 96 : 106 | |
14.01.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 117 : 104 | |
12.01.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 123 : 115 | |
10.01.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 81 : 94 | |
08.01.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 121 : 117 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Милуоки Бакс
Денвер Наггетс
12
Игры
13
4
Победы
8
8
Поражения
5
1099
Забито
1353
1144
Пропущено
1283
16
Очки
21
Следующий матч
28.02.2025 | НБА — регулярный чемпионат | –:– |
Актуальные материалы Милуоки Бакс - Денвер Наггетс
-
09:11
-
01:18
-
15:11
-
13:49
-
13:32
-
12:16
-
09:37
-
08:14
-
08:08
-
15:58
Составы команд
Составы команд
Милуоки Бакс
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
цен Дрю Гуден | 5 | 11:37 | 2/6 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
3 | защ Брэндон Дженнингс | 30 | 37:46 | 10/16 | 3/6 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 26 |
5 | защ Стивен Джексон | 2 | 16:43 | 0/4 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 |
6 | цен Эндрю Богут | 2 | 19:04 | 1/5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||
7 | фор Эрсан Ильясова | 9 | 22:08 | 3/9 | 1/3 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
8 | фор Ларри Сандерс | 2 | 09:38 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
9 | защ Шон Ливингстон | 8 | 19:36 | 4/6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
10 | защ Карлос Дельфино | 10 | 29:20 | 0/3 | 3/9 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
12 | фор Люк Мба а Муте | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | фор Тобиас Харрис | 14 | 27:26 | 5/9 | 0/1 | 4/4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 |
19 | защ Бено Удрих | 2 | 19:51 | 1/3 | 0/1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
30 | фор Джон Лойер | 11 | 18:10 | 4/5 | 0/1 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
40 | фор Джон Брокмэн | 0 | 08:41 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
0 | 0:00 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||
Всего: | 95 | 240:00 | 31/68 | 7/23 | 12/14 | 14 | 38 | 52 | 10 | 21 | 10 | 19 | 27 | 87 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Денвер Наггетс
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
1 | защ Джордан Хэмилтон | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | защ Тай Лоусон | 11 | 33:03 | 3/7 | 0/3 | 5/7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 13 |
6 | защ Аррон Аффлало | 11 | 36:11 | 1/7 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
7 | фор Эл Харрингтон | 16 | 19:50 | 1/3 | 4/6 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
8 | фор Данило Галлинари | 14 | 27:04 | 3/6 | 2/6 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 |
10 | защ Джулиан Стоун | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | фор Крис Андерсен | 5 | 21:59 | 1/2 | 3/6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
13 | фор Кори Брюэр | 22 | 34:19 | 5/8 | 3/6 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 |
24 | защ Андре Миллер | 8 | 23:02 | 1/5 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 5 | 1 | 12 | |
25 | цен Тимофей Мозгов | 4 | 18:31 | 2/6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
31 | цен Нене Илариу | 14 | 26:01 | 3/6 | 8/10 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | |
35 | фор Кеннет Фарид | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | цен Коста Куфос | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0:00 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
Всего: | 105 | 240:00 | 20/50 | 12/25 | 29/37 | 9 | 45 | 54 | 5 | 27 | 9 | 17 | 15 | 117 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Скотт Скайлз |
Главные тренеры
Джордж Карл |
НБА
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 66 | 0.758 |
2 | Сан-Антонио Спёрс | 66 | 0.758 |
3 | Оклахома-Сити Тандер | 66 | 0.712 |
4 | Майами Хит | 66 | 0.697 |
5 | Индиана Пэйсерс | 66 | 0.636 |
6 | Лос-Анджелес Лейкерс | 66 | 0.621 |
7 | Мемфис Гриззлиз | 66 | 0.621 |
8 | Атланта Хоукс | 66 | 0.606 |
9 | Лос-Анджелес Клипперс | 66 | 0.606 |
10 | Бостон Селтикс | 66 | 0.591 |
11 | Денвер Наггетс | 66 | 0.576 |
12 | Орландо Мэджик | 66 | 0.561 |
13 | Даллас Маверикс | 66 | 0.545 |
14 | Юта Джаз | 66 | 0.545 |
15 | Нью-Йорк Никс | 66 | 0.545 |
16 | Филадельфия Сиксерс | 66 | 0.530 |
17 | Хьюстон Рокетс | 66 | 0.515 |
18 | Финикс Санз | 66 | 0.500 |
19 | Милуоки Бакс | 66 | 0.470 |
20 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 66 | 0.424 |
21 | Миннесота Тимбервулвз | 66 | 0.394 |
22 | Детройт Пистонс | 66 | 0.379 |
23 | Торонто Рэпторс | 66 | 0.348 |
24 | Голден Стэйт Уорриорз | 66 | 0.348 |
25 | Нью-Джерси Нетс | 66 | 0.333 |
26 | Сакраменто Кингз | 66 | 0.333 |
27 | Нью-Орлеан Хорнетс | 66 | 0.318 |
28 | Кливленд Кавальерс | 66 | 0.318 |
29 | Вашингтон Уизардс | 66 | 0.303 |
30 | Шарлотт Бобкэтс | 66 | 0.106 |
Западная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Сан-Антонио Спёрс | 66 | 0.758 |
2 | Оклахома-Сити Тандер | 66 | 0.712 |
3 | Лос-Анджелес Лейкерс | 66 | 0.621 |
4 | Мемфис Гриззлиз | 66 | 0.621 |
5 | Лос-Анджелес Клипперс | 66 | 0.606 |
6 | Денвер Наггетс | 66 | 0.576 |
7 | Даллас Маверикс | 66 | 0.545 |
8 | Юта Джаз | 66 | 0.545 |
9 | Хьюстон Рокетс | 66 | 0.515 |
10 | Финикс Санз | 66 | 0.500 |
11 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 66 | 0.424 |
12 | Миннесота Тимбервулвз | 66 | 0.394 |
13 | Голден Стэйт Уорриорз | 66 | 0.348 |
14 | Сакраменто Кингз | 66 | 0.333 |
15 | Нью-Орлеан Хорнетс | 66 | 0.318 |
Восточная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 66 | 0.758 |
2 | Майами Хит | 66 | 0.697 |
3 | Индиана Пэйсерс | 66 | 0.636 |
4 | Атланта Хоукс | 66 | 0.606 |
5 | Бостон Селтикс | 66 | 0.591 |
6 | Орландо Мэджик | 66 | 0.561 |
7 | Нью-Йорк Никс | 66 | 0.545 |
8 | Филадельфия Сиксерс | 66 | 0.530 |
9 | Милуоки Бакс | 66 | 0.470 |
10 | Детройт Пистонс | 66 | 0.379 |
11 | Торонто Рэпторс | 66 | 0.348 |
12 | Нью-Джерси Нетс | 66 | 0.333 |
13 | Кливленд Кавальерс | 66 | 0.318 |
14 | Вашингтон Уизардс | 66 | 0.303 |
15 | Шарлотт Бобкэтс | 66 | 0.106 |
Вперед
Назад
Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2012 06:30 |
27.04.2012 06:30
|
101 : 107 | ||||
27.04.2012 06:30 |
27.04.2012 06:30
|
113 : 96 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
96 : 94 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
106 : 89 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
87 : 74 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
84 : 104 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
107 : 75 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
108 : 86 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
84 : 77 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
88 : 76 |