Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные международные
-
Участники
30
09 февраля 2012, четверг. 04:00 МСК
Стадион: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)
(Вашингтон,
США),
17 376 зрителей (85% при вместимости 20 356)
Главный судья: Том Вашингтон
(Атланта, Джорджия, США); Главный судья: Джон Гобл
(Майами, США); Главный судья: Джош Тивен
(Уотерфорд, Коннектикут, США)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Вашингтон Уизардс — Нью-Йорк Никс
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Вашингтон Уизардс – Нью-Йорк Никс в рамках турнира НБА - регулярный чемпионат. Начало встречи 9 февраля 2012 года запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр).
История личных встреч
Всего игр: 4 (+0=0-4),
мячей: 388:427
07.01.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 96 : 99 | |
25.01.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 115 : 106 | |
11.12.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 95 : 101 | |
06.11.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 112 : 91 |
Последние игры
07.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 111 : 108 ОТ | |
05.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 81 : 107 | |
04.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 106 : 89 | |
02.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 109 : 103 | |
31.01.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 88 : 98 |
07.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 99 : 88 | |
05.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 99 : 92 | |
04.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 91 : 89 | |
03.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 102 : 105 | |
01.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 113 : 86 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Вашингтон Уизардс
Нью-Йорк Никс
25
Игры
25
5
Победы
10
20
Поражения
15
2249
Забито
2376
2493
Пропущено
2374
30
Очки
35
Следующий матч
23.03.2025 | НБА — регулярный чемпионат | –:– |
Актуальные материалы Вашингтон Уизардс - Нью-Йорк Никс
-
03:12
-
07:13
-
00:57
-
22:12
-
14:58
-
12:14
-
09:41
-
08:46
-
08:21
-
00:28
Составы команд
Составы команд
Вашингтон Уизардс
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
1 | защ Ник Янг | 7 | 32:13 | 3/6 | 0/5 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -3 |
2 | защ Джон Уолл | 29 | 38:19 | 12/19 | 0/2 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 26 |
6 | защ Морис Эванс | 9 | 21:16 | 2/4 | 1/3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
7 | фор Эндрэй Блатч | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | защ Роджер Мэйсон | 4 | 08:41 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
9 | фор Рашард Льюис | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | фор Кевин Серафен | 2 | 08:54 | 1/5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
15 | защ Джордан Кроуфорд | 7 | 22:27 | 2/7 | 0/3 | 3/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
22 | защ Шелвин Мэк | 0 | 09:41 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | ||
24 | фор Ян Веселы | 4 | 14:47 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -1 | ||
31 | фор Крис Синглтон | 6 | 22:49 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
34 | цен Джавэйл Макги | 8 | 20:05 | 4/6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | ||
35 | фор Тревор Букер | 17 | 40:48 | 8/11 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | |
0 | 0:00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
Всего: | 93 | 240:00 | 36/66 | 2/17 | 15/19 | 11 | 34 | 45 | 5 | 12 | 6 | 14 | 28 | 70 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Нью-Йорк Никс
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
1 | фор Амаре Стадемайр | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | фор Лэндри Филдс | 16 | 37:13 | 6/10 | 0/1 | 4/7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 |
5 | защ Билл Уокер | 5 | 26:30 | 1/2 | 1/8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
6 | цен Тайсон Чендлер | 25 | 33:56 | 7/12 | 11/14 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 | |
7 | фор Кармело Энтони | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | фор Джаред Джеффрис | 2 | 25:42 | 1/5 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
16 | фор Стив Новак | 19 | 27:07 | 1/1 | 5/9 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 |
17 | защ Джереми Лин | 23 | 35:44 | 9/11 | 0/3 | 5/6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 28 |
20 | защ Майк Бибби | 0 | 15:25 | 0/2 | 0/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 | |
21 | защ Иман Шамперт | 17 | 36:39 | 5/9 | 1/2 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18 |
23 | защ Тони Дуглас | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | фор Реналдо Бэлкман | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | цен Джером Джордан | 0 | 01:44 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0:00 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
Всего: | 107 | 240:00 | 30/53 | 7/28 | 26/33 | 11 | 44 | 55 | 4 | 18 | 8 | 8 | 16 | 117 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Рэнди Уиттмэн (и.о.) |
Главные тренеры
Майк Д'Антони |
НБА
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 66 | 0.758 |
2 | Сан-Антонио Спёрс | 66 | 0.758 |
3 | Оклахома-Сити Тандер | 66 | 0.712 |
4 | Майами Хит | 66 | 0.697 |
5 | Индиана Пэйсерс | 66 | 0.636 |
6 | Лос-Анджелес Лейкерс | 66 | 0.621 |
7 | Мемфис Гриззлиз | 66 | 0.621 |
8 | Атланта Хоукс | 66 | 0.606 |
9 | Лос-Анджелес Клипперс | 66 | 0.606 |
10 | Бостон Селтикс | 66 | 0.591 |
11 | Денвер Наггетс | 66 | 0.576 |
12 | Орландо Мэджик | 66 | 0.561 |
13 | Даллас Маверикс | 66 | 0.545 |
14 | Юта Джаз | 66 | 0.545 |
15 | Нью-Йорк Никс | 66 | 0.545 |
16 | Филадельфия Сиксерс | 66 | 0.530 |
17 | Хьюстон Рокетс | 66 | 0.515 |
18 | Финикс Санз | 66 | 0.500 |
19 | Милуоки Бакс | 66 | 0.470 |
20 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 66 | 0.424 |
21 | Миннесота Тимбервулвз | 66 | 0.394 |
22 | Детройт Пистонс | 66 | 0.379 |
23 | Торонто Рэпторс | 66 | 0.348 |
24 | Голден Стэйт Уорриорз | 66 | 0.348 |
25 | Нью-Джерси Нетс | 66 | 0.333 |
26 | Сакраменто Кингз | 66 | 0.333 |
27 | Нью-Орлеан Хорнетс | 66 | 0.318 |
28 | Кливленд Кавальерс | 66 | 0.318 |
29 | Вашингтон Уизардс | 66 | 0.303 |
30 | Шарлотт Бобкэтс | 66 | 0.106 |
Восточная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 66 | 0.758 |
2 | Майами Хит | 66 | 0.697 |
3 | Индиана Пэйсерс | 66 | 0.636 |
4 | Атланта Хоукс | 66 | 0.606 |
5 | Бостон Селтикс | 66 | 0.591 |
6 | Орландо Мэджик | 66 | 0.561 |
7 | Нью-Йорк Никс | 66 | 0.545 |
8 | Филадельфия Сиксерс | 66 | 0.530 |
9 | Милуоки Бакс | 66 | 0.470 |
10 | Детройт Пистонс | 66 | 0.379 |
11 | Торонто Рэпторс | 66 | 0.348 |
12 | Нью-Джерси Нетс | 66 | 0.333 |
13 | Кливленд Кавальерс | 66 | 0.318 |
14 | Вашингтон Уизардс | 66 | 0.303 |
15 | Шарлотт Бобкэтс | 66 | 0.106 |
Западная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Сан-Антонио Спёрс | 66 | 0.758 |
2 | Оклахома-Сити Тандер | 66 | 0.712 |
3 | Лос-Анджелес Лейкерс | 66 | 0.621 |
4 | Мемфис Гриззлиз | 66 | 0.621 |
5 | Лос-Анджелес Клипперс | 66 | 0.606 |
6 | Денвер Наггетс | 66 | 0.576 |
7 | Даллас Маверикс | 66 | 0.545 |
8 | Юта Джаз | 66 | 0.545 |
9 | Хьюстон Рокетс | 66 | 0.515 |
10 | Финикс Санз | 66 | 0.500 |
11 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 66 | 0.424 |
12 | Миннесота Тимбервулвз | 66 | 0.394 |
13 | Голден Стэйт Уорриорз | 66 | 0.348 |
14 | Сакраменто Кингз | 66 | 0.333 |
15 | Нью-Орлеан Хорнетс | 66 | 0.318 |
Вперед
Назад
Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2012 06:30 |
27.04.2012 06:30
|
101 : 107 | ||||
27.04.2012 06:30 |
27.04.2012 06:30
|
113 : 96 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
96 : 94 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
106 : 89 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
87 : 74 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
84 : 104 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
107 : 75 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
108 : 86 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
84 : 77 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
88 : 76 |