Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
8 | Пол Миллсэп | 9 | 1 | 33 | 105:38 | 11/22 | 50% | 2/8 | 25% | 5/7 | 71% | 12 | 13 | 25 | 2 | 5 | 5 | 8 | 19 | 9 | 33 | |
9 | Деандре Джордан | 16 | 1 | 74 | 213:54 | 32/54 | 59% | 0/0 | 0% | 10/14 | 71% | 32 | 60 | 92 | 9 | 8 | 2 | 16 | 21 | 16 | 138 | |
1 | Джеймс Харден | 21 | 21 | 442 | 792:28 | 69/145 | 48% | 46/141 | 33% | 166/186 | 89% | 13 | 136 | 149 | 5 | 220 | 26 | 72 | 48 | 119 | 650 | |
14 | Дэнни Грин | 62 | 28 | 366 | 1353:19 | 23/49 | 47% | 103/271 | 38% | 11/14 | 79% | 32 | 125 | 157 | 36 | 64 | 59 | 45 | 105 | 24 | 359 | |
12 | Тобиас Харрис | 73 | 73 | 1257 | 2543:09 | 392/747 | 52% | 101/275 | 37% | 170/202 | 84% | 77 | 419 | 496 | 43 | 251 | 47 | 115 | 164 | 162 | 1416 | |
1 | Андре Драммонд | 49 | 12 | 298 | 902:06 | 128/236 | 54% | 0/2 | 0% | 42/82 | 51% | 136 | 297 | 433 | 45 | 97 | 57 | 79 | 121 | 84 | 664 | |
31 | Сет Карри | 45 | 45 | 676 | 1565:44 | 156/278 | 56% | 100/250 | 40% | 64/73 | 88% | 17 | 134 | 151 | 11 | 181 | 35 | 84 | 101 | 75 | 663 | |
30 | Фуркан Коркмаз | 67 | 19 | 509 | 1413:42 | 105/204 | 51% | 77/266 | 29% | 68/84 | 81% | 22 | 153 | 175 | 9 | 127 | 33 | 48 | 58 | 84 | 527 | |
21 | Джоэл Эмбиид | 68 | 68 | 2079 | 2296:39 | 573/1083 | 53% | 93/251 | 37% | 654/803 | 81% | 146 | 649 | 795 | 100 | 285 | 76 | 214 | 181 | 581 | 2704 | |
10 | Тайлер Джонсон | 3 | 0 | 11 | 38:09 | 1/3 | 33% | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | |
33 | Уилли Коли-Стайн | 2 | 0 | 0 | 05:40 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
25 | Бен Симмонс | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Жорж Ньянг | 76 | 7 | 700 | 1736:24 | 90/176 | 51% | 156/387 | 40% | 52/59 | 88% | 25 | 178 | 203 | 12 | 102 | 30 | 59 | 190 | 63 | 537 | |
18 | Шейк Милтон | 55 | 6 | 450 | 1179:25 | 130/270 | 48% | 43/133 | 32% | 61/73 | 84% | 30 | 112 | 142 | 17 | 139 | 29 | 44 | 99 | 77 | 469 | |
22 | Матисс Тибулл | 66 | 50 | 379 | 1685:24 | 105/156 | 67% | 45/144 | 31% | 34/43 | 79% | 42 | 109 | 151 | 71 | 75 | 115 | 39 | 158 | 49 | 484 | |
16 | Чарльз Браун | 19 | 2 | 28 | 162:16 | 8/25 | 32% | 1/9 | 11% | 9/10 | 90% | 14 | 17 | 31 | 3 | 5 | 8 | 5 | 16 | 8 | 36 | |
5 | Грант Риллер | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Айзея Джо | 55 | 1 | 198 | 609:24 | 17/42 | 40% | 45/135 | 33% | 29/31 | 94% | 6 | 50 | 56 | 3 | 35 | 14 | 19 | 47 | 33 | 156 | |
0 | Тайриз Макси | 75 | 74 | 1311 | 2650:18 | 351/686 | 51% | 132/309 | 43% | 213/246 | 87% | 26 | 214 | 240 | 32 | 321 | 56 | 88 | 156 | 178 | 1349 | |
44 | Пол Рид | 38 | 2 | 116 | 302:26 | 52/88 | 59% | 2/8 | 25% | 6/14 | 43% | 44 | 48 | 92 | 14 | 16 | 33 | 10 | 57 | 13 | 167 | |
5 | Майлс Пауэлл | 11 | 0 | 13 | 52:03 | 4/11 | 36% | 1/6 | 17% | 2/2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | |
50 | Аарон Хенри | 6 | 0 | 2 | 16:59 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | |
11 | Джейден Спрингер | 2 | 0 | 2 | 05:38 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
23 | Чарльз Бэсси | 23 | 0 | 69 | 167:51 | 30/43 | 70% | 0/4 | 0% | 9/12 | 75% | 22 | 40 | 62 | 17 | 7 | 5 | 8 | 32 | 14 | 114 | |
17 | Брэкстон Ки | 2 | 0 | 2 | 06:24 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
82 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -64 | ||||
Всего | 82 | 410 | 9015 | 19805:00 | 2280/4324 | 53% | 950/2608 | 36% | 1605/1955 | 82% | 700 | 2769 | 3469 | 434 | 1945 | 633 | 1026 | 1590 | 1594 | 10422 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
8 | Пол Миллсэп | 9 | 1 | 4 | 11:44 | 1/2 | 50% | 0/1 | 25% | 1/1 | 71% | 1.3 | 1.4 | 2.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 1 | 3.7 | |
9 | Деандре Джордан | 16 | 1 | 5 | 13:22 | 2/3 | 59% | 0/0 | 0% | 1/1 | 71% | 2 | 3.8 | 5.8 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1 | 8.6 | |
1 | Джеймс Харден | 21 | 21 | 21 | 37:44 | 3/7 | 48% | 2/7 | 33% | 8/9 | 89% | 0.6 | 6.5 | 7.1 | 0.2 | 10.5 | 1.2 | 3.4 | 2.3 | 5.7 | 31 | |
14 | Дэнни Грин | 62 | 28 | 6 | 21:50 | 0/1 | 47% | 2/4 | 38% | 0/0 | 79% | 0.5 | 2 | 2.5 | 0.6 | 1 | 1 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 5.8 | |
12 | Тобиас Харрис | 73 | 73 | 17 | 34:50 | 5/10 | 52% | 1/4 | 37% | 2/3 | 84% | 1.1 | 5.7 | 6.8 | 0.6 | 3.4 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 19.4 | |
1 | Андре Драммонд | 49 | 12 | 6 | 18:25 | 3/5 | 54% | 0/0 | 0% | 1/2 | 51% | 2.8 | 6.1 | 8.8 | 0.9 | 2 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 13.6 | |
31 | Сет Карри | 45 | 45 | 15 | 34:48 | 3/6 | 56% | 2/6 | 40% | 1/2 | 88% | 0.4 | 3 | 3.4 | 0.2 | 4 | 0.8 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 14.7 | |
30 | Фуркан Коркмаз | 67 | 19 | 8 | 21:06 | 2/3 | 51% | 1/4 | 29% | 1/1 | 81% | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 7.9 | |
21 | Джоэл Эмбиид | 68 | 68 | 31 | 33:46 | 8/16 | 53% | 1/4 | 37% | 10/12 | 81% | 2.1 | 9.5 | 11.7 | 1.5 | 4.2 | 1.1 | 3.1 | 2.7 | 8.5 | 39.8 | |
10 | Тайлер Джонсон | 3 | 0 | 4 | 12:43 | 0/1 | 33% | 1/2 | 43% | 0/0 | 0% | 0.3 | 1.7 | 2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1 | 4.3 | |
33 | Уилли Коли-Стайн | 2 | 0 | 0 | 02:50 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | |
25 | Бен Симмонс | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Жорж Ньянг | 76 | 7 | 9 | 22:51 | 1/2 | 51% | 2/5 | 40% | 1/1 | 88% | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 0.8 | 7.1 | |
18 | Шейк Милтон | 55 | 6 | 8 | 21:27 | 2/5 | 48% | 1/2 | 32% | 1/1 | 84% | 0.5 | 2 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 8.5 | |
22 | Матисс Тибулл | 66 | 50 | 6 | 25:32 | 2/2 | 67% | 1/2 | 31% | 1/1 | 79% | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 2.4 | 0.7 | 7.3 | |
16 | Чарльз Браун | 19 | 2 | 1 | 08:32 | 0/1 | 32% | 0/0 | 11% | 0/1 | 90% | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | |
5 | Грант Риллер | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Айзея Джо | 55 | 1 | 4 | 11:05 | 0/1 | 40% | 1/2 | 33% | 1/1 | 94% | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 2.8 | |
0 | Тайриз Макси | 75 | 74 | 17 | 35:20 | 5/9 | 51% | 2/4 | 43% | 3/3 | 87% | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 0.4 | 4.3 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 18 | |
44 | Пол Рид | 38 | 2 | 3 | 07:58 | 1/2 | 59% | 0/0 | 25% | 0/0 | 43% | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 4.4 | |
5 | Майлс Пауэлл | 11 | 0 | 1 | 04:44 | 0/1 | 36% | 0/1 | 17% | 0/0 | 100% | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | |
50 | Аарон Хенри | 6 | 0 | 0 | 02:50 | 0/1 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | -0.5 | |
11 | Джейден Спрингер | 2 | 0 | 1 | 02:49 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
23 | Чарльз Бэсси | 23 | 0 | 3 | 07:18 | 1/2 | 70% | 0/0 | 0% | 0/1 | 75% | 1 | 1.7 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 5 | |
17 | Брэкстон Ки | 2 | 0 | 1 | 03:12 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | |
82 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -0.8 | ||||
Всего | 82 | 410 | 110 | 241:31 | 28/53 | 53% | 12/32 | 36% | 20/24 | 82% | 8.5 | 33.8 | 42.3 | 5.3 | 23.7 | 7.7 | 12.5 | 19.4 | 19.4 | 127.1 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности