Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 82 | 41 | 41 | |||
Победы | 56 | 68% | 30 | 73% | 26 | 63% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 26 | 32% | 11 | 27% | 15 | 37% |
Набранные очки | 138 | 84% | 71 | 87% | 67 | 82% |
Забитые мячи | 9480 | 115.61 | 4811 | 117.34 | 4669 | 113.88 |
Пропущенные мячи | 9014 | 109.93 | 4434 | 108.15 | 4580 | 111.71 |
Разность мячей | 466 | 5.68 | 377 | 9.2 | 89 | 2.17 |
Зрители | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подборы в атаке | 1159 | 14.1 | 543 | 13.2 | 616 | 15 |
Подборы в защите | 2872 | 35 | 1467 | 35.8 | 1405 | 34.3 |
Подборов всего | 4031 | 49.2 | 2010 | 49 | 2021 | 49.3 |
Блокшоты игрока | 532 | 6.5 | 277 | 6.8 | 255 | 6.2 |
Результативные передачи | 2131 | 26 | 1100 | 26.8 | 1031 | 25.1 |
Перехваты | 801 | 9.8 | 397 | 9.7 | 404 | 9.9 |
Потери | 1023 | 12.5 | 492 | 12 | 531 | 13 |
Фолы | 1620 | 19.8 | 777 | 19 | 843 | 20.6 |
Фолы соперника | 1625 | 19.8 | 784 | 19.1 | 841 | 20.5 |
Коэффициент полезности | 11284 | 137.6 | 5831 | 142.2 | 5453 | 133 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры