Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 13 | 7 | 6 | |||
Победы | 7 | 54% | 5 | 71% | 2 | 33% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 6 | 46% | 2 | 29% | 4 | 67% |
Набранные очки | 21 | 54% | 15 | 71% | 6 | 33% |
Забитые мячи | 1399 | 107.62 | 786 | 112.29 | 613 | 102.17 |
Пропущенные мячи | 1412 | 108.62 | 747 | 106.71 | 665 | 110.83 |
Разность мячей | -13 | -1 | 39 | 5.57 | -52 | -8.67 |
Зрители | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подборы в атаке | 123 | 9.5 | 63 | 9 | 60 | 10 |
Подборы в защите | 399 | 30.7 | 219 | 31.3 | 180 | 30 |
Подборов всего | 522 | 40.2 | 282 | 40.3 | 240 | 40 |
Блокшоты игрока | 49 | 3.8 | 34 | 4.9 | 15 | 2.5 |
Результативные передачи | 334 | 25.7 | 184 | 26.3 | 150 | 25 |
Перехваты | 86 | 6.6 | 52 | 7.4 | 34 | 5.7 |
Потери | 166 | 12.8 | 79 | 11.3 | 87 | 14.5 |
Фолы | 292 | 22.5 | 156 | 22.3 | 136 | 22.7 |
Фолы соперника | 276 | 21.2 | 144 | 20.6 | 132 | 22 |
Коэффициент полезности | 1622 | 124.8 | 930 | 132.9 | 692 | 115.3 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры