Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 82 | 41 | 41 | |||
Победы | 44 | 54% | 23 | 56% | 21 | 51% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 38 | 46% | 18 | 44% | 20 | 49% |
Набранные очки | 126 | 77% | 64 | 78% | 62 | 76% |
Забитые мячи | 9314 | 113.59 | 4622 | 112.73 | 4692 | 114.44 |
Пропущенные мячи | 9273 | 113.09 | 4534 | 110.59 | 4739 | 115.59 |
Разность мячей | 41 | 0.5 | 88 | 2.15 | -47 | -1.15 |
Зрители | 1443195 | 17600 | 720543 | 17574 | 722652 | 17626 |
Подборы в атаке | 803 | 9.8 | 396 | 9.7 | 407 | 9.9 |
Подборы в защите | 2742 | 33.4 | 1362 | 33.2 | 1380 | 33.7 |
Подборов всего | 3545 | 43.2 | 1758 | 42.9 | 1787 | 43.6 |
Блокшоты игрока | 364 | 4.4 | 166 | 4 | 198 | 4.8 |
Результативные передачи | 1959 | 23.9 | 989 | 24.1 | 970 | 23.7 |
Перехваты | 580 | 7.1 | 297 | 7.2 | 283 | 6.9 |
Потери | 1110 | 13.5 | 579 | 14.1 | 531 | 13 |
Фолы | 1598 | 19.5 | 789 | 19.2 | 809 | 19.7 |
Фолы соперника | 1604 | 19.6 | 790 | 19.3 | 814 | 19.9 |
Коэффициент полезности | 10540 | 128.5 | 5215 | 127.2 | 5325 | 129.9 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры