Информация
Информация
Матчей сыграно | 3 | |
В заявке | 4 | |
В стартовом составе | 1 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 21 | 7 |
Время на площадке (всего/среднее) | 59:22 | 19:47 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 5/19 | 1.7/6.3 |
2-х очковые броски (% реализации) | 26.3% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 1/8 | 0.3/2.7 |
3-х очковые броски (% реализации) | 12.5% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 8/10 | 2.7/3.3 |
Штрафные броски (% реализации) | 80% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 0 | 0 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 3 | 1 |
Подборов всего (всего/среднее) | 3 | 1 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 0 | 0 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 3 | 1 |
Перехваты (всего/среднее) | 1 | 0.3 |
Потери (всего/среднее) | 5 | 1.7 |
Фолы (всего/среднее) | 4 | 1.3 |
Фолы соперника (всего/среднее) | ||
Коэффициент полезности (всего/среднее) | -4 | -1.3 |
Матчи
Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2023 |
09.10.2023
|
96 : 101 | 6 | 16:07 | 1 | 2 | 2 | -5 | |||||||||
11.10.2023 |
11.10.2023
|
103 : 98 | |||||||||||||||
18.10.2023 |
18.10.2023
|
116 : 103 | 5 | 15:04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
20.10.2023 |
20.10.2023
|
90 : 103 | + | 10 | 28:11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности