Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
42 | Эл Хорфорд | 65 | 33 | 562 | 1739:46 | 106/161 | 66% | 108/258 | 42% | 26/30 | 87% | 82 | 331 | 413 | 62 | 168 | 38 | 48 | 93 | 893 | ||
4 | Джру Холидэй | 69 | 69 | 860 | 2263:16 | 193/367 | 53% | 138/322 | 43% | 60/72 | 83% | 84 | 289 | 373 | 53 | 333 | 61 | 124 | 108 | 1078 | ||
50 | Святослав Михайлюк | 41 | 2 | 162 | 413:09 | 15/29 | 52% | 42/108 | 39% | 6/9 | 67% | 11 | 40 | 51 | 1 | 35 | 11 | 12 | 19 | 146 | ||
8 | Кристапс Порзингис | 57 | 57 | 1145 | 1690:10 | 278/459 | 61% | 110/293 | 38% | 259/302 | 86% | 97 | 312 | 409 | 111 | 115 | 42 | 89 | 156 | 1170 | ||
7 | Джейлен Браун | 70 | 70 | 1610 | 2342:35 | 482/846 | 57% | 145/410 | 35% | 211/300 | 70% | 84 | 303 | 387 | 37 | 249 | 83 | 166 | 185 | 1297 | ||
7 | Джейсон Тейтум | 74 | 74 | 1987 | 2645:12 | 443/817 | 54% | 229/609 | 38% | 414/497 | 83% | 67 | 534 | 601 | 43 | 364 | 75 | 188 | 145 | 1900 | ||
9 | Деррик Уайт | 73 | 73 | 1107 | 2381:02 | 191/344 | 56% | 196/495 | 40% | 137/152 | 90% | 51 | 259 | 310 | 87 | 377 | 74 | 112 | 152 | 1224 | ||
40 | Люк Корнет | 63 | 7 | 334 | 983:25 | 141/202 | 70% | 1/1 | 100% | 49/54 | 91% | 118 | 143 | 261 | 61 | 67 | 23 | 21 | 77 | 582 | ||
12 | Ошэй Бриссетт | 55 | 1 | 201 | 630:06 | 53/98 | 54% | 15/55 | 27% | 50/83 | 60% | 61 | 99 | 160 | 8 | 44 | 19 | 20 | 54 | 240 | ||
77 | Ламар Стивенс | 19 | 1 | 53 | 121:51 | 18/37 | 49% | 3/8 | 38% | 8/11 | 73% | 12 | 19 | 31 | 5 | 8 | 6 | 9 | 14 | 53 | ||
11 | Пэйтон Притчард | 82 | 5 | 787 | 1825:33 | 150/253 | 59% | 147/382 | 38% | 46/56 | 82% | 70 | 195 | 265 | 6 | 281 | 39 | 61 | 106 | 863 | ||
26 | Ксавьер Тиллман | 20 | 2 | 80 | 274:20 | 26/38 | 68% | 8/28 | 29% | 4/7 | 57% | 14 | 40 | 54 | 9 | 20 | 9 | 5 | 15 | 117 | ||
30 | Сэм Хозер | 79 | 13 | 712 | 1740:32 | 52/93 | 56% | 197/465 | 42% | 17/19 | 89% | 45 | 231 | 276 | 25 | 82 | 40 | 32 | 99 | 693 | ||
45 | Далано Бэнтон | 24 | 1 | 56 | 171:06 | 17/35 | 49% | 2/16 | 13% | 16/20 | 80% | 12 | 23 | 35 | 3 | 19 | 5 | 10 | 20 | 52 | ||
44 | Джейден Спрингер | 17 | 1 | 35 | 129:36 | 11/19 | 58% | 2/11 | 18% | 7/8 | 88% | 8 | 12 | 20 | 4 | 9 | 11 | 8 | 17 | 36 | ||
88 | Неемиаш Кета | 28 | 0 | 154 | 333:12 | 67/104 | 64% | 0/0 | 0% | 20/28 | 71% | 53 | 69 | 122 | 21 | 20 | 13 | 13 | 50 | 222 | ||
20 | Джей Ди Дэвисон | 8 | 0 | 16 | 39:00 | 2/5 | 40% | 3/7 | 43% | 3/4 | 75% | 2 | 8 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 24 | ||
27 | Джордан Уолш | 9 | 1 | 15 | 83:28 | 4/6 | 67% | 2/9 | 22% | 1/2 | 50% | 5 | 15 | 20 | 1 | 5 | 5 | 3 | 11 | 22 | ||
13 | Дрю Петерсон | 3 | 0 | 11 | 22:41 | 1/1 | 100% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
82 | % | % | % | |||||||||||||||||||
Всего | 82 | 410 | 9887 | 19830:00 | 2250/3914 | 57% | 1351/3482 | 39% | 1334/1654 | 81% | 876 | 2923 | 3799 | 538 | 2207 | 557 | 924 | 1326 | 10623 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
42 | Эл Хорфорд | 65 | 33 | 9 | 26:46 | 2/2 | 66% | 2/4 | 42% | 0/0 | 87% | 1.3 | 5.1 | 6.4 | 1 | 2.6 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 13.7 | ||
4 | Джру Холидэй | 69 | 69 | 12 | 32:48 | 3/5 | 53% | 2/5 | 43% | 1/1 | 83% | 1.2 | 4.2 | 5.4 | 0.8 | 4.8 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 15.6 | ||
50 | Святослав Михайлюк | 41 | 2 | 4 | 10:05 | 0/1 | 52% | 1/3 | 39% | 0/0 | 67% | 0.3 | 1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 3.6 | ||
8 | Кристапс Порзингис | 57 | 57 | 20 | 29:39 | 5/8 | 61% | 2/5 | 38% | 5/5 | 86% | 1.7 | 5.5 | 7.2 | 1.9 | 2 | 0.7 | 1.6 | 2.7 | 20.5 | ||
7 | Джейлен Браун | 70 | 70 | 23 | 33:28 | 7/12 | 57% | 2/6 | 35% | 3/4 | 70% | 1.2 | 4.3 | 5.5 | 0.5 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 18.5 | ||
7 | Джейсон Тейтум | 74 | 74 | 27 | 35:45 | 6/11 | 54% | 3/8 | 38% | 6/7 | 83% | 0.9 | 7.2 | 8.1 | 0.6 | 4.9 | 1 | 2.5 | 2 | 25.7 | ||
9 | Деррик Уайт | 73 | 73 | 15 | 32:37 | 3/5 | 56% | 3/7 | 40% | 2/2 | 90% | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 1.2 | 5.2 | 1 | 1.5 | 2.1 | 16.8 | ||
40 | Люк Корнет | 63 | 7 | 5 | 15:37 | 2/3 | 70% | 0/0 | 100% | 1/1 | 91% | 1.9 | 2.3 | 4.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 9.2 | ||
12 | Ошэй Бриссетт | 55 | 1 | 4 | 11:27 | 1/2 | 54% | 0/1 | 27% | 1/2 | 60% | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1 | 4.4 | ||
77 | Ламар Стивенс | 19 | 1 | 3 | 06:25 | 1/2 | 49% | 0/0 | 38% | 0/1 | 73% | 0.6 | 1 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 2.8 | ||
11 | Пэйтон Притчард | 82 | 5 | 10 | 22:16 | 2/3 | 59% | 2/5 | 38% | 1/1 | 82% | 0.9 | 2.4 | 3.2 | 0.1 | 3.4 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 10.5 | ||
26 | Ксавьер Тиллман | 20 | 2 | 4 | 13:43 | 1/2 | 68% | 0/1 | 29% | 0/0 | 57% | 0.7 | 2 | 2.7 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 5.9 | ||
30 | Сэм Хозер | 79 | 13 | 9 | 22:02 | 1/1 | 56% | 2/6 | 42% | 0/0 | 89% | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 8.8 | ||
45 | Далано Бэнтон | 24 | 1 | 2 | 07:08 | 1/1 | 49% | 0/1 | 13% | 1/1 | 80% | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | ||
44 | Джейден Спрингер | 17 | 1 | 2 | 07:37 | 1/1 | 58% | 0/1 | 18% | 0/0 | 88% | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1 | 2.1 | ||
88 | Неемиаш Кета | 28 | 0 | 6 | 11:54 | 2/4 | 64% | 0/0 | 0% | 1/1 | 71% | 1.9 | 2.5 | 4.4 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 7.9 | ||
20 | Джей Ди Дэвисон | 8 | 0 | 2 | 04:53 | 0/1 | 40% | 0/1 | 43% | 0/1 | 75% | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 3 | ||
27 | Джордан Уолш | 9 | 1 | 2 | 09:16 | 0/1 | 67% | 0/1 | 22% | 0/0 | 50% | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | ||
13 | Дрю Петерсон | 3 | 0 | 4 | 07:34 | 0/0 | 100% | 1/2 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 3.7 | ||
82 | % | % | % | |||||||||||||||||||
Всего | 82 | 410 | 121 | 241:50 | 27/48 | 57% | 16/42 | 39% | 16/20 | 81% | 10.7 | 35.6 | 46.3 | 6.6 | 26.9 | 6.8 | 11.3 | 16.2 | 129.5 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности