Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные международные
-
Участники
30
13 января 2013, воскресенье. 21:00 МСК
Окончен
100 : 87
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
27 | 22 | 29 | ||
|
12 | 25 | 21 | ||
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден
(Нью-Йорк,
США),
19 033 зрителя (96% при вместимости 19 812)
Главный судья: Дэвид Джонс
(Форт-Уэрт, США); Главный судья: Дэвид Гатри
(Шарлотт, Северная Каролина, США); Главный судья: Карл Лейн
(Литл-Рок, США)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Нью-Йорк Никс — Нью-Орлеан Хорнетс
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Нью-Йорк Никс – Нью-Орлеан Хорнетс в рамках турнира НБА - регулярный чемпионат. Начало встречи 13 января 2013 года запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мэдисон Сквер Гарден.
История личных встреч
Всего игр: 4 (+3=0-1),
мячей: 394:349
21.11.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 80 : 102 | |
18.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 85 : 89 | |
03.03.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 107 : 88 | |
04.12.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 92 : 100 |
Последние игры
12.01.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 101 : 108 | |
11.01.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 81 : 76 | |
08.01.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 96 : 102 | |
06.01.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 106 : 114 | |
04.01.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 100 : 83 |
12.01.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 104 : 92 | |
10.01.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 88 : 79 | |
08.01.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 95 : 88 | |
06.01.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 96 : 99 ОТ | |
03.01.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 104 : 92 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Нью-Йорк Никс
Нью-Орлеан Хорнетс
36
Игры
36
23
Победы
11
13
Поражения
25
3655
Забито
3312
3494
Пропущено
3480
59
Очки
47
Актуальные материалы Нью-Йорк Никс - Нью-Орлеан Хорнетс
-
00:09
-
21:28
-
09:40
-
09:11
-
08:20
-
07:39
-
14:21
-
09:44
-
09:31
-
22:45
Составы команд
Составы команд
Нью-Йорк Никс
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
1 | фор Амаре Стадемайр | 12 | 23:02 | 3/6 | 6/6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
4 | защ Джеймс Уайт | 2 | 10:29 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
5 | защ Джейсон Кидд | 5 | 22:36 | 1/1 | 1/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
6 | цен Тайсон Чендлер | 5 | 26:37 | 1/3 | 3/6 | 2 | 12 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
7 | фор Кармело Энтони | 27 | 40:00 | 7/17 | 2/8 | 7/8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 |
8 | защ Джей Ар Смит | 8 | 27:01 | 3/8 | 0/3 | 2/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 |
9 | защ Пабло Приджиони | 8 | 29:29 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 |
11 | защ Ронни Брюэр | 2 | 13:32 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
14 | фор Крис Коуплэнд | 22 | 30:10 | 5/7 | 4/8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
16 | фор Стив Новак | 9 | 17:04 | 0/1 | 3/7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
23 | цен Маркус Кэмби | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | фор Рашид Уоллес | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | фор Курт Томас | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0:00 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
Всего: | 100 | 240:00 | 24/51 | 11/30 | 19/25 | 10 | 43 | 53 | 5 | 24 | 6 | 9 | 21 | 106 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Нью-Орлеан Хорнетс
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
фор Аль-Фарук Амину | 2 | 25:57 | 1/1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | |||
4 | защ Ксавье Генри | 6 | 09:03 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
8 | защ Роджер Мэйсон | 9 | 22:24 | 1/4 | 2/3 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
10 | защ Эрик Гордон | 22 | 29:22 | 6/8 | 1/6 | 7/9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 |
12 | защ Дональд Слоан | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | фор Джейсон Смит | 0 | 06:50 | 0/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
15 | цен Робин Лопес | 10 | 28:32 | 5/14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
21 | защ Грейвис Васкес | 11 | 35:42 | 4/7 | 0/3 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 |
22 | защ Брайан Робертс | 7 | 10:36 | 1/1 | 0/3 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
23 | фор Энтони Дэвис | 13 | 33:14 | 6/13 | 1/3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | |
25 | защ Остин Риверс | 0 | 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |||
33 | фор Райан Андерсон | 7 | 21:25 | 2/4 | 1/8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
42 | фор Лэнс Томас | 0 | 13:00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
0 | 0:00 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
Всего: | 87 | 240:00 | 29/59 | 4/23 | 17/22 | 12 | 41 | 53 | 4 | 14 | 6 | 16 | 23 | 71 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Майк Вудсон |
Главные тренеры
Монти Уильямс |
НБА
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Майами Хит | 82 | 0.805 |
2 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 0.732 |
3 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 0.707 |
4 | Денвер Наггетс | 82 | 0.695 |
5 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 0.683 |
6 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 0.683 |
7 | Нью-Йорк Никс | 82 | 0.659 |
8 | Индиана Пэйсерс | 81 | 0.605 |
9 | Бруклин Нетс | 82 | 0.598 |
10 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 0.573 |
11 | Хьюстон Рокетс | 82 | 0.549 |
12 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 0.549 |
13 | Чикаго Буллз | 82 | 0.549 |
14 | Атланта Хоукс | 82 | 0.537 |
15 | Юта Джаз | 82 | 0.524 |
16 | Бостон Селтикс | 81 | 0.506 |
17 | Даллас Маверикс | 82 | 0.500 |
18 | Милуоки Бакс | 82 | 0.463 |
19 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 0.415 |
20 | Торонто Рэпторс | 82 | 0.415 |
21 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 0.402 |
22 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 0.378 |
23 | Детройт Пистонс | 82 | 0.354 |
24 | Вашингтон Уизардс | 82 | 0.354 |
25 | Сакраменто Кингз | 82 | 0.341 |
26 | Нью-Орлеан Хорнетс | 82 | 0.329 |
27 | Финикс Санз | 82 | 0.305 |
28 | Кливленд Кавальерс | 82 | 0.293 |
29 | Шарлотт Бобкэтс | 82 | 0.256 |
30 | Орландо Мэджик | 82 | 0.244 |
Восточная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Майами Хит | 82 | 0.805 |
2 | Нью-Йорк Никс | 82 | 0.659 |
3 | Индиана Пэйсерс | 81 | 0.605 |
4 | Бруклин Нетс | 82 | 0.598 |
5 | Чикаго Буллз | 82 | 0.549 |
6 | Атланта Хоукс | 82 | 0.537 |
7 | Бостон Селтикс | 81 | 0.506 |
8 | Милуоки Бакс | 82 | 0.463 |
9 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 0.415 |
10 | Торонто Рэпторс | 82 | 0.415 |
11 | Детройт Пистонс | 82 | 0.354 |
12 | Вашингтон Уизардс | 82 | 0.354 |
13 | Кливленд Кавальерс | 82 | 0.293 |
14 | Шарлотт Бобкэтс | 82 | 0.256 |
15 | Орландо Мэджик | 82 | 0.244 |
Западная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 0.732 |
2 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 0.707 |
3 | Денвер Наггетс | 82 | 0.695 |
4 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 0.683 |
5 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 0.683 |
6 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 0.573 |
7 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 0.549 |
8 | Хьюстон Рокетс | 82 | 0.549 |
9 | Юта Джаз | 82 | 0.524 |
10 | Даллас Маверикс | 82 | 0.500 |
11 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 0.402 |
12 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 0.378 |
13 | Сакраменто Кингз | 82 | 0.341 |
14 | Нью-Орлеан Хорнетс | 82 | 0.329 |
15 | Финикс Санз | 82 | 0.305 |
Вперед
Назад
Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2013 06:30 |
18.04.2013 06:30
|
108 : 112 | ||||
18.04.2013 06:30 |
18.04.2013 06:30
|
99 : 95 ОТ | ||||
18.04.2013 06:30 |
18.04.2013 06:30
|
88 : 99 | ||||
18.04.2013 04:00 |
18.04.2013 04:00
|
105 : 98 | ||||
18.04.2013 04:00 |
18.04.2013 04:00
|
95 : 92 | ||||
18.04.2013 04:00 |
18.04.2013 04:00
|
86 : 70 | ||||
18.04.2013 04:00 |
18.04.2013 04:00
|
105 : 93 | ||||
18.04.2013 04:00 |
18.04.2013 04:00
|
98 : 92 | ||||
18.04.2013 04:00 |
18.04.2013 04:00
|
99 : 87 | ||||
18.04.2013 04:00 |
18.04.2013 04:00
|
103 : 99 |