Информация
Информация
Матчей сыграно | 2 | |
В заявке | 2 | |
В стартовом составе | 2 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 51 | 25.5 |
Время на площадке (всего/среднее) | 62:00 | 31:00 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 13/27 | 6.5/13.5 |
2-х очковые броски (% реализации) | 48.1% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 6/12 | 3/6 |
3-х очковые броски (% реализации) | 50% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 7/12 | 3.5/6 |
Штрафные броски (% реализации) | 58.3% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 2 | 1 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 7 | 3.5 |
Подборов всего (всего/среднее) | 9 | 4.5 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 0 | 0 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 11 | 5.5 |
Перехваты (всего/среднее) | 2 | 1 |
Потери (всего/среднее) | 5 | 2.5 |
Фолы (всего/среднее) | 8 | 4 |
Фолы соперника (всего/среднее) | ||
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 35 | 17.5 |
Матчи
Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2024 |
29.10.2024
|
125 : 127 ОТ | + | 20 | 28:40 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | |||||
31.10.2024 |
31.10.2024
|
138 : 133 | + | 31 | 33:20 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 26 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности