Марк Уильямс
Информация
Информация
Матчей сыграно | 1 | |
В заявке | 1 | |
В стартовом составе | 0 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 4 | 4 |
Время на площадке (всего/среднее) | 08:37 | 08:37 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 1/4 | 1/4 |
2-х очковые броски (% реализации) | 25% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | ||
3-х очковые броски (% реализации) | 0% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 2/2 | 2/2 |
Штрафные броски (% реализации) | 100% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 2 | 2 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 1 | 1 |
Подборов всего (всего/среднее) | 3 | 3 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 1 | 1 |
Результативные передачи (всего/среднее) | ||
Перехваты (всего/среднее) | ||
Потери (всего/среднее) | 1 | 1 |
Фолы (всего/среднее) | 1 | 1 |
Фолы соперника (всего/среднее) | ||
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 3 | 3 |
Матчи
Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.2024 |
04.12.2024
|
104 : 110 | 4 | 08:37 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности