Кэм Спенсер
Информация
Информация
Матчей сыграно | 1 | |
В заявке | 1 | |
В стартовом составе | 0 | |
Набрано очков (всего/среднее) | ||
Время на площадке (всего/среднее) | 09:17 | 09:17 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | /0 | 0/0 |
2-х очковые броски (% реализации) | 0% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | /1 | 0/1 |
3-х очковые броски (% реализации) | 0% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | ||
Штрафные броски (% реализации) | 0% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | ||
Подборы в защите (всего/среднее) | 1 | 1 |
Подборов всего (всего/среднее) | 1 | 1 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 1 | 1 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 2 | 2 |
Перехваты (всего/среднее) | ||
Потери (всего/среднее) | 1 | 1 |
Фолы (всего/среднее) | ||
Фолы соперника (всего/среднее) | ||
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 2 | 2 |
Матчи
Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 |
21.11.2024
|
117 : 111 | 09:17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности