Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 19 | 11 | 8 | |||
Победы | 11 | 58% | 7 | 64% | 4 | 50% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 8 | 42% | 4 | 36% | 4 | 50% |
Набранные очки | 30 | 79% | 18 | 82% | 12 | 75% |
Забитые мячи | 2150 | 113.16 | 1255 | 114.09 | 895 | 111.88 |
Пропущенные мячи | 2164 | 113.89 | 1238 | 112.55 | 926 | 115.75 |
Разность мячей | -14 | -0.74 | 17 | 1.55 | -31 | -3.88 |
Зрители | 333742 | 17565 | 187781 | 17071 | 145961 | 18245 |
Подборы в атаке | 180 | 9.5 | 100 | 9.1 | 80 | 10 |
Подборы в защите | 645 | 33.9 | 400 | 36.4 | 245 | 30.6 |
Подборов всего | 825 | 43.4 | 500 | 45.5 | 325 | 40.6 |
Блокшоты игрока | 96 | 5.1 | 58 | 5.3 | 38 | 4.8 |
Результативные передачи | 506 | 26.6 | 301 | 27.4 | 205 | 25.6 |
Перехваты | 141 | 7.4 | 70 | 6.4 | 71 | 8.9 |
Потери | 248 | 13.1 | 139 | 12.6 | 109 | 13.6 |
Фолы | 348 | 18.3 | 192 | 17.5 | 156 | 19.5 |
Фолы соперника | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Коэффициент полезности | 2153 | 113.3 | 1291 | 117.4 | 862 | 107.8 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры