Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
7 | Кайл Лоури | 3 | 0 | 10 | 43:46 | 1/6 | 17% | 1/8 | 13% | 5/7 | 71% | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 12 | ||
8 | Пол Джордж | 2 | 2 | 31 | 38:42 | 6/10 | 60% | 5/10 | 50% | 4/6 | 67% | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 25 | ||
23 | Эрик Гордон | 4 | 3 | 22 | 56:07 | 3/9 | 33% | 5/12 | 42% | 1/1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||
Реджи Джексон | 4 | 0 | 9 | 38:04 | 3/7 | 43% | 1/7 | 14% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 8 | |||
5 | Андре Драммонд | 4 | 4 | 34 | 87:45 | 15/27 | 56% | 0/2 | 0% | 4/8 | 50% | 17 | 38 | 55 | 4 | 3 | 8 | 12 | 7 | 67 | ||
21 | Джоэл Эмбиид | 0 | 0 | % | % | % | ||||||||||||||||
9 | Келли Убре | 4 | 4 | 65 | 94:20 | 15/20 | 75% | 6/19 | 32% | 17/21 | 81% | 4 | 9 | 13 | 0 | 5 | 3 | 6 | 11 | 47 | ||
28 | Гершон Ябуселе | 5 | 1 | 39 | 90:43 | 6/10 | 60% | 7/17 | 41% | 6/6 | 100% | 7 | 22 | 29 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 67 | ||
16 | Калеб Мартин | 4 | 1 | 29 | 82:03 | 5/16 | 31% | 4/10 | 40% | 7/7 | 100% | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 7 | 6 | 16 | ||
30 | Адем Бона | 5 | 0 | 9 | 49:33 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | ||
Тайриз Макси | 4 | 4 | 42 | 74:23 | 7/19 | 37% | 7/21 | 33% | 7/8 | 88% | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 5 | 6 | 5 | 27 | |||
1 | Кей Джей Мартин | 5 | 3 | 45 | 112:36 | 19/29 | 66% | 1/2 | 50% | 4/6 | 67% | 7 | 10 | 17 | 1 | 7 | 4 | 5 | 10 | 46 | ||
11 | Джефф Даутин | 5 | 1 | 27 | 73:34 | 8/14 | 57% | 3/13 | 23% | 2/5 | 40% | 3 | 8 | 11 | 0 | 12 | 4 | 4 | 5 | 26 | ||
35 | Айзейя Мобли | 2 | 0 | 5 | 10:11 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
25 | Лестер Киньонес | 4 | 0 | 22 | 50:35 | 2/7 | 29% | 5/16 | 31% | 3/4 | 75% | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 15 | ||
14 | Рики Каунсил | 5 | 1 | 41 | 91:54 | 4/15 | 27% | 6/22 | 27% | 15/16 | 94% | 6 | 10 | 16 | 0 | 7 | 1 | 4 | 6 | 27 | ||
19 | Джастин Эдвардс | 5 | 0 | 22 | 64:34 | 8/11 | 73% | 1/9 | 11% | 3/3 | 100% | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | ||
20 | Джаред Маккейн | 4 | 1 | 49 | 86:23 | 12/26 | 46% | 7/20 | 35% | 4/5 | 80% | 3 | 13 | 16 | 0 | 5 | 5 | 11 | 10 | 26 | ||
22 | Jordan Tucker | 3 | 0 | 8 | 22:33 | 0/1 | 0% | 2/7 | 29% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
33 | Judah Mintz | 2 | 0 | 6 | 17:33 | 1/6 | 17% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
51 | Max Fiedler | 2 | 0 | 5 | 14:41 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
5 | % | % | % | |||||||||||||||||||
Всего | 5 | 25 | 520 | 1200:00 | 121/243 | 50% | 62/198 | 31% | 92/117 | 79% | 63 | 172 | 235 | 17 | 99 | 49 | 79 | 98 | 460 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
7 | Кайл Лоури | 3 | 0 | 3 | 14:35 | 0/2 | 17% | 0/3 | 13% | 2/2 | 71% | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 3 | 1 | 1.3 | 0.3 | 4 | ||
8 | Пол Джордж | 2 | 2 | 16 | 19:21 | 3/5 | 60% | 3/5 | 50% | 2/3 | 67% | 0.5 | 3.5 | 4 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 12.5 | ||
23 | Эрик Гордон | 4 | 3 | 6 | 14:02 | 1/2 | 33% | 1/3 | 42% | 0/0 | 100% | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2.8 | ||
Реджи Джексон | 4 | 0 | 2 | 09:31 | 1/2 | 43% | 0/2 | 14% | 0/0 | 0% | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.3 | 2 | 0 | 0.5 | 0.8 | 2 | |||
5 | Андре Драммонд | 4 | 4 | 9 | 21:56 | 4/7 | 56% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 4.3 | 9.5 | 13.8 | 1 | 0.8 | 2 | 3 | 1.8 | 16.8 | ||
21 | Джоэл Эмбиид | 0 | 0 | % | % | % | ||||||||||||||||
9 | Келли Убре | 4 | 4 | 16 | 23:35 | 4/5 | 75% | 2/5 | 32% | 4/5 | 81% | 1 | 2.3 | 3.3 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | 11.8 | ||
28 | Гершон Ябуселе | 5 | 1 | 8 | 18:09 | 1/2 | 60% | 1/3 | 41% | 1/1 | 100% | 1.4 | 4.4 | 5.8 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.6 | 0.4 | 13.4 | ||
16 | Калеб Мартин | 4 | 1 | 7 | 20:31 | 1/4 | 31% | 1/3 | 40% | 2/2 | 100% | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 1 | 0 | 1.8 | 1.5 | 4 | ||
30 | Адем Бона | 5 | 0 | 2 | 09:55 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 50% | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2 | 1.4 | ||
Тайриз Макси | 4 | 4 | 11 | 18:36 | 2/5 | 37% | 2/5 | 33% | 2/2 | 88% | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 3.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 6.8 | |||
1 | Кей Джей Мартин | 5 | 3 | 9 | 22:31 | 4/6 | 66% | 0/0 | 50% | 1/1 | 67% | 1.4 | 2 | 3.4 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 1 | 2 | 9.2 | ||
11 | Джефф Даутин | 5 | 1 | 5 | 14:43 | 2/3 | 57% | 1/3 | 23% | 0/1 | 40% | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 5.2 | ||
35 | Айзейя Мобли | 2 | 0 | 3 | 05:06 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | ||
25 | Лестер Киньонес | 4 | 0 | 6 | 12:39 | 1/2 | 29% | 1/4 | 31% | 1/1 | 75% | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 3.8 | ||
14 | Рики Каунсил | 5 | 1 | 8 | 18:23 | 1/3 | 27% | 1/4 | 27% | 3/3 | 94% | 1.2 | 2 | 3.2 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 5.4 | ||
19 | Джастин Эдвардс | 5 | 0 | 4 | 12:55 | 2/2 | 73% | 0/2 | 11% | 1/1 | 100% | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 3 | ||
20 | Джаред Маккейн | 4 | 1 | 12 | 21:36 | 3/7 | 46% | 2/5 | 35% | 1/1 | 80% | 0.8 | 3.3 | 4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 2.8 | 2.5 | 6.5 | ||
22 | Jordan Tucker | 3 | 0 | 3 | 07:31 | 0/0 | 0% | 1/2 | 29% | 1/1 | 100% | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | ||
33 | Judah Mintz | 2 | 0 | 3 | 08:47 | 1/3 | 17% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | ||
51 | Max Fiedler | 2 | 0 | 3 | 07:21 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/1 | 50% | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | ||
5 | % | % | % | |||||||||||||||||||
Всего | 5 | 25 | 104 | 240:00 | 24/49 | 50% | 12/40 | 31% | 18/23 | 79% | 12.6 | 34.4 | 47 | 3.4 | 19.8 | 9.8 | 15.8 | 19.6 | 92 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности