Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные международные
-
Участники
30
10 декабря 2013, вторник. 04:00 МСК
Окончен
83 : 94
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
19 | 24 | 23 | ||
|
21 | 32 | 18 | ||
Стадион: Веллс Фарго-центр
(Филадельфия,
США),
12 355 зрителей (57% при вместимости 21 600)
Главный судья: Джеймс Кэйперс
(Чикаго, США); Главный судья: Пэт Фраер
(Иган, США); Главный судья: Ник Бачерт
(Хайленд-Парк, Иллинойс, США)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Филадельфия Сиксерс — Лос-Анджелес Клипперс
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Филадельфия Сиксерс – Лос-Анджелес Клипперс в рамках турнира НБА - регулярный чемпионат. Начало встречи 10 декабря 2013 года запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Веллс Фарго-центр.
История личных встреч
Всего игр: 5 (+2=0-3),
мячей: 448:471
21.03.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 101 : 72 | |
12.02.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 90 : 107 | |
11.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 77 : 78 | |
17.03.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 94 : 104 | |
16.12.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 105 : 91 |
Последние игры
08.12.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 92 : 103 | |
07.12.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 105 : 88 | |
04.12.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 126 : 125 ОТ | |
02.12.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 115 : 100 | |
30.11.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 105 : 121 |
08.12.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 88 : 82 | |
06.12.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 81 : 101 | |
05.12.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 107 : 97 | |
02.12.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 100 : 105 | |
30.11.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 98 : 104 ОТ |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Филадельфия Сиксерс
Лос-Анджелес Клипперс
21
Игры
21
7
Победы
13
14
Поражения
8
2160
Забито
2196
2314
Пропущено
2109
28
Очки
34
Актуальные материалы Филадельфия Сиксерс - Лос-Анджелес Клипперс
-
17:45
-
07:23
-
07:02
-
22:34
-
20:22
-
11:45
-
07:34
-
06:45
-
07:18
-
08:44
Составы команд
Составы команд
Филадельфия Сиксерс
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
цен Спенсер Хоус | 2 | 22:37 | 1/4 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1 | защ Майкл Картер-Уильямс | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | защ Лоренцо Браун | 4 | 11:31 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
8 | защ Тони Ротен | 9 | 36:29 | 1/7 | 1/5 | 4/6 | 1 | 9 | 10 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 |
9 | защ Джеймс Андерсон | 8 | 17:20 | 4/5 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
12 | защ Эван Тёрнер | 25 | 39:34 | 10/21 | 1/2 | 2/3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 19 |
20 | фор Брэндон Дэвис | 5 | 13:16 | 2/5 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
21 | фор Таддеус Янг | 16 | 33:55 | 8/15 | 0/1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 14 | |
25 | защ Эллиот Уильямс | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | защ Холлис Томпсон | 8 | 39:06 | 0/2 | 1/5 | 5/7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
33 | цен Дэниел Ортон | 0 | 03:17 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
50 | фор Лавой Аллен | 6 | 22:55 | 3/7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
0 | 0:00 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
Всего: | 83 | 240:00 | 30/71 | 3/21 | 14/19 | 14 | 50 | 64 | 0 | 26 | 7 | 16 | 26 | 74 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Лос-Анджелес Клипперс
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
цен Байрон Малленс | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | защ Даррен Коллисон | 2 | 13:47 | 0/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
3 | защ Крис Пол | 25 | 34:20 | 8/15 | 2/3 | 3/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 4 | 3 | 25 |
4 | защ Джей Джей Редик | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | цен Деандре Джордан | 11 | 38:43 | 5/7 | 1/2 | 6 | 15 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 25 | |
9 | защ Джаред Дадли | 10 | 38:36 | 3/7 | 1/8 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
11 | защ Джамал Кроуфорд | 8 | 23:07 | 2/6 | 1/6 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | цен Райан Холлинс | 1 | 06:19 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||
22 | фор Мэтт Барнс | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | защ Реджи Баллок | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | фор Блэйк Гриффин | 26 | 39:33 | 9/12 | 0/2 | 8/14 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 |
33 | фор Антуан Джеймисон | 2 | 10:07 | 1/2 | 0/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
34 | защ Уилли Грин | 9 | 35:28 | 2/5 | 1/6 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
0 | 0:00 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
Всего: | 94 | 240:00 | 30/55 | 5/27 | 19/29 | 9 | 48 | 57 | 4 | 20 | 10 | 12 | 22 | 94 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Бретт Браун |
Главные тренеры
Док Риверс |
НБА
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 0.756 |
2 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 0.720 |
3 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 0.695 |
4 | Индиана Пэйсерс | 82 | 0.683 |
5 | Хьюстон Рокетс | 82 | 0.659 |
6 | Майами Хит | 82 | 0.659 |
7 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 0.659 |
8 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 0.622 |
9 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 0.610 |
10 | Даллас Маверикс | 82 | 0.598 |
11 | Чикаго Буллз | 82 | 0.585 |
12 | Торонто Рэпторс | 82 | 0.585 |
13 | Финикс Санз | 82 | 0.585 |
14 | Вашингтон Уизардс | 82 | 0.537 |
15 | Бруклин Нетс | 82 | 0.537 |
16 | Шарлотт Бобкэтс | 82 | 0.524 |
17 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 0.488 |
18 | Атланта Хоукс | 82 | 0.463 |
19 | Нью-Йорк Никс | 82 | 0.451 |
20 | Денвер Наггетс | 82 | 0.439 |
21 | Нью-Орлеан Пеликанс | 82 | 0.415 |
22 | Кливленд Кавальерс | 82 | 0.402 |
23 | Детройт Пистонс | 82 | 0.354 |
24 | Сакраменто Кингз | 82 | 0.341 |
25 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 0.329 |
26 | Бостон Селтикс | 82 | 0.305 |
27 | Юта Джаз | 82 | 0.305 |
28 | Орландо Мэджик | 82 | 0.280 |
29 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 0.232 |
30 | Милуоки Бакс | 82 | 0.183 |
Восточная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Индиана Пэйсерс | 82 | 0.683 |
2 | Майами Хит | 82 | 0.659 |
3 | Торонто Рэпторс | 82 | 0.585 |
4 | Чикаго Буллз | 82 | 0.585 |
5 | Вашингтон Уизардс | 82 | 0.537 |
6 | Бруклин Нетс | 82 | 0.537 |
7 | Шарлотт Бобкэтс | 82 | 0.524 |
8 | Атланта Хоукс | 82 | 0.463 |
9 | Нью-Йорк Никс | 82 | 0.451 |
10 | Кливленд Кавальерс | 82 | 0.402 |
11 | Детройт Пистонс | 82 | 0.354 |
12 | Бостон Селтикс | 82 | 0.305 |
13 | Орландо Мэджик | 82 | 0.280 |
14 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 0.232 |
15 | Милуоки Бакс | 82 | 0.183 |
Западная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 0.756 |
2 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 0.720 |
3 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 0.695 |
4 | Хьюстон Рокетс | 82 | 0.659 |
5 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 0.659 |
6 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 0.622 |
7 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 0.610 |
8 | Даллас Маверикс | 82 | 0.598 |
9 | Финикс Санз | 82 | 0.585 |
10 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 0.488 |
11 | Денвер Наггетс | 82 | 0.439 |
12 | Нью-Орлеан Пеликанс | 82 | 0.415 |
13 | Сакраменто Кингз | 82 | 0.341 |
14 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 0.329 |
15 | Юта Джаз | 82 | 0.305 |
Вперед
Назад
Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2014 06:30 |
17.04.2014 06:30
|
112 : 116 | ||||
17.04.2014 06:30 |
17.04.2014 06:30
|
110 : 104 | ||||
17.04.2014 06:30 |
17.04.2014 06:30
|
99 : 104 | ||||
17.04.2014 04:00 |
17.04.2014 04:00
|
103 : 111 | ||||
17.04.2014 04:00 |
17.04.2014 04:00
|
102 : 118 | ||||
17.04.2014 04:00 |
17.04.2014 04:00
|
114 : 85 | ||||
17.04.2014 04:00 |
17.04.2014 04:00
|
106 : 105 ОТ | ||||
17.04.2014 04:00 |
17.04.2014 04:00
|
87 : 100 | ||||
17.04.2014 04:00 |
17.04.2014 04:00
|
130 : 136 ОТ | ||||
17.04.2014 04:00 |
17.04.2014 04:00
|
105 : 100 |