Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 36 18 18
Победы 7 19% 5 28% 2 11%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения 29 81% 13 72% 16 89%
Набранные очки 14 19% 10 28% 4 11%
Забитые мячи 2650 73.61 1319 73.28 1331 73.94
Пропущенные мячи 3143 87.31 1534 85.22 1609 89.39
Разность мячей -493 -13.69 -215 -11.94 -278 -15.44
Зрители 0 0 0 0
Подборы в атаке 358 9.9 171 9.5 187 10.4
Подборы в защите 744 20.7 379 21.1 365 20.3
Подборов всего 1102 30.6 550 30.6 552 30.7
Блокшоты игрока 71 2 32 1.8 39 2.2
Результативные передачи 480 13.3 233 12.9 247 13.7
Перехваты 280 7.8 141 7.8 139 7.7
Потери 484 13.4 238 13.2 246 13.7
Фолы 710 19.7 352 19.6 358 19.9
Фолы соперника 0 0 0 0
Коэффициент полезности 1828 50.8 919 51.1 909 50.5
[]