Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
55 | Хамади Н'Диайе | 29 | 16 | 164 | 504:00 | 70/95 | 74% | 0/1 | 0% | 24/44 | 55% | 31 | 65 | 96 | 29 | 7 | 9 | 35 | 58 | 166 | ||
2 | Тони Ротен | 4 | 1 | 2 | 35:00 | 1/7 | 14% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 15 | 5 | -9 | ||
12 | Петр Корнели | 34 | 34 | 490 | 980:00 | 134/231 | 58% | 42/95 | 44% | 96/130 | 74% | 83 | 186 | 269 | 13 | 51 | 25 | 69 | 106 | 489 | ||
9 | Жереми Лелу | 34 | 14 | 251 | 925:00 | 42/74 | 57% | 38/100 | 38% | 53/58 | 91% | 25 | 93 | 118 | 3 | 71 | 38 | 43 | 94 | 245 | ||
22 | Яннис Кузелоглу | 13 | 2 | 50 | 139:00 | 9/20 | 45% | 9/18 | 50% | 5/7 | 71% | 9 | 22 | 31 | 2 | 6 | 1 | 16 | 13 | 39 | ||
37 | Николас де Йонг | 10 | 6 | 86 | 149:00 | 28/47 | 60% | 2/13 | 15% | 24/28 | 86% | 4 | 20 | 24 | 0 | 2 | 3 | 6 | 25 | 50 | ||
35 | Диге Диавара | 33 | 0 | 135 | 417:00 | 32/68 | 47% | 14/38 | 37% | 29/39 | 74% | 19 | 50 | 69 | 3 | 10 | 9 | 23 | 48 | 85 | ||
15 | Си Джей Уильямс | 23 | 23 | 245 | 590:00 | 37/72 | 51% | 49/133 | 37% | 24/29 | 83% | 7 | 62 | 69 | 5 | 35 | 19 | 39 | 49 | 161 | ||
20 | Эммануэль Лекомт | 2 | 2 | 22 | 49:00 | 7/14 | 50% | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
4 | Реми Леска | 28 | 5 | 87 | 434:00 | 13/29 | 45% | 19/76 | 25% | 4/4 | 100% | 6 | 38 | 44 | 0 | 58 | 16 | 24 | 45 | 63 | ||
23 | Усман Дрэйм | 15 | 7 | 119 | 299:00 | 39/71 | 55% | 7/17 | 41% | 20/22 | 91% | 16 | 47 | 63 | 4 | 20 | 8 | 34 | 33 | 103 | ||
44 | Винсент Сэнфорд | 28 | 23 | 381 | 787:00 | 115/205 | 56% | 40/96 | 42% | 31/41 | 76% | 19 | 73 | 92 | 3 | 69 | 45 | 66 | 72 | 296 | ||
11 | Жераль Ээи | 34 | 11 | 162 | 433:00 | 41/78 | 53% | 15/42 | 36% | 35/42 | 83% | 16 | 31 | 47 | 2 | 32 | 24 | 56 | 73 | 67 | ||
1 | Джастин Биббинс | 21 | 14 | 299 | 555:00 | 62/113 | 55% | 35/97 | 36% | 70/84 | 83% | 8 | 32 | 40 | 0 | 97 | 25 | 44 | 55 | 235 | ||
21 | Марк-Оливье Ласерр | 1 | 0 | 0 | 03:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
0 | Шеннон Эванс | 5 | 5 | 109 | 164:00 | 19/38 | 50% | 16/31 | 52% | 23/25 | 92% | 4 | 10 | 14 | 1 | 42 | 10 | 18 | 8 | 114 | ||
6 | Хассан Гуйе | 1 | 0 | 0 | 02:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2 | Меданн Нна-Ндон | 1 | 0 | 0 | 07:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
2 | Джей Тритт | 16 | 7 | 151 | 378:00 | 17/43 | 40% | 33/68 | 49% | 18/28 | 64% | 4 | 27 | 31 | 0 | 68 | 16 | 32 | 29 | 134 | ||
34 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Всего | 34 | 170 | 2753 | 6850:00 | 666/1205 | 55% | 321/832 | 39% | 458/585 | 78% | 252 | 759 | 1011 | 65 | 583 | 253 | 523 | 719 | 2246 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
55 | Хамади Н'Диайе | 29 | 16 | 6 | 17:23 | 2/3 | 74% | 0/0 | 0% | 1/2 | 55% | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 2 | 5.7 | ||
2 | Тони Ротен | 4 | 1 | 1 | 08:45 | 0/2 | 14% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 2.8 | 1 | 3.8 | 1.3 | -2.3 | ||
12 | Петр Корнели | 34 | 34 | 14 | 28:49 | 4/7 | 58% | 1/3 | 44% | 3/4 | 74% | 2.4 | 5.5 | 7.9 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 3.1 | 14.4 | ||
9 | Жереми Лелу | 34 | 14 | 7 | 27:12 | 1/2 | 57% | 1/3 | 38% | 2/2 | 91% | 0.7 | 2.7 | 3.5 | 0.1 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 2.8 | 7.2 | ||
22 | Яннис Кузелоглу | 13 | 2 | 4 | 10:42 | 1/2 | 45% | 1/1 | 50% | 0/1 | 71% | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1 | 3 | ||
37 | Николас де Йонг | 10 | 6 | 9 | 14:54 | 3/5 | 60% | 0/1 | 15% | 2/3 | 86% | 0.4 | 2 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 2.5 | 5 | ||
35 | Диге Диавара | 33 | 0 | 4 | 12:38 | 1/2 | 47% | 0/1 | 37% | 1/1 | 74% | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 2.6 | ||
15 | Си Джей Уильямс | 23 | 23 | 11 | 25:39 | 2/3 | 51% | 2/6 | 37% | 1/1 | 83% | 0.3 | 2.7 | 3 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 2.1 | 7 | ||
20 | Эммануэль Лекомт | 2 | 2 | 11 | 24:30 | 4/7 | 50% | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 6 | ||
4 | Реми Леска | 28 | 5 | 3 | 15:30 | 0/1 | 45% | 1/3 | 25% | 0/0 | 100% | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 2.3 | ||
23 | Усман Дрэйм | 15 | 7 | 8 | 19:56 | 3/5 | 55% | 0/1 | 41% | 1/1 | 91% | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 6.9 | ||
44 | Винсент Сэнфорд | 28 | 23 | 14 | 28:06 | 4/7 | 56% | 1/3 | 42% | 1/1 | 76% | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 10.6 | ||
11 | Жераль Ээи | 34 | 11 | 5 | 12:44 | 1/2 | 53% | 0/1 | 36% | 1/1 | 83% | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 2.1 | 2 | ||
1 | Джастин Биббинс | 21 | 14 | 14 | 26:26 | 3/5 | 55% | 2/5 | 36% | 3/4 | 83% | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 0 | 4.6 | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 11.2 | ||
21 | Марк-Оливье Ласерр | 1 | 0 | 0 | 03:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
0 | Шеннон Эванс | 5 | 5 | 22 | 32:48 | 4/8 | 50% | 3/6 | 52% | 5/5 | 92% | 0.8 | 2 | 2.8 | 0.2 | 8.4 | 2 | 3.6 | 1.6 | 22.8 | ||
6 | Хассан Гуйе | 1 | 0 | 0 | 02:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2 | Меданн Нна-Ндон | 1 | 0 | 0 | 07:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
2 | Джей Тритт | 16 | 7 | 9 | 23:38 | 1/3 | 40% | 2/4 | 49% | 1/2 | 64% | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 0 | 4.3 | 1 | 2 | 1.8 | 8.4 | ||
34 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Всего | 34 | 170 | 81 | 201:28 | 20/35 | 55% | 9/24 | 39% | 13/17 | 78% | 7.4 | 22.3 | 29.7 | 1.9 | 17.1 | 7.4 | 15.4 | 21.1 | 66.1 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности