Пэйтон Хенсон
Информация
Информация
Матчей сыграно | 1 | |
В заявке | 1 | |
В стартовом составе | 1 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 10 | 10 |
Время на площадке (всего/среднее) | 31:23 | 31:23 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 2/5 | 2/5 |
2-х очковые броски (% реализации) | 40% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 1/4 | 1/4 |
3-х очковые броски (% реализации) | 25% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 3/5 | 3/5 |
Штрафные броски (% реализации) | 60% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 0 | 0 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 2 | 2 |
Подборов всего (всего/среднее) | 2 | 2 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 0 | 0 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 1 | 1 |
Перехваты (всего/среднее) | 1 | 1 |
Потери (всего/среднее) | 0 | 0 |
Фолы (всего/среднее) | 2 | 2 |
Фолы соперника (всего/среднее) | ||
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 4 | 4 |
Матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й квалификационный раунд | 13.09.2021 |
1-й квалификационный раунд
13.09.2021 |
74 : 76 | + | 10 | 31:23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности