Информация
Информация
Матчей сыграно | 1 | |
В заявке | 1 | |
В стартовом составе | 1 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 9 | 9 |
Время на площадке (всего/среднее) | 22:33 | 22:33 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 3/6 | 3/6 |
2-х очковые броски (% реализации) | 50% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 1/3 | 1/3 |
3-х очковые броски (% реализации) | 33.3% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 0/2 | 0/2 |
Штрафные броски (% реализации) | 0% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 1 | 1 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 1 | 1 |
Подборов всего (всего/среднее) | 2 | 2 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 0 | 0 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 2 | 2 |
Перехваты (всего/среднее) | 2 | 2 |
Потери (всего/среднее) | 1 | 1 |
Фолы (всего/среднее) | 2 | 2 |
Фолы соперника (всего/среднее) | 0 | 0 |
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 5 | 5 |
Матчи
Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2013 |
Октябрь 2013
08.10.2013 |
106 : 108 ОТ | + | 9 | 22:33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности