Томас Адамс
Информация
Информация
Матчей сыграно | 1 | |
В заявке | 1 | |
В стартовом составе | 1 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 17 | 17 |
Время на площадке (всего/среднее) | 35:15 | 35:15 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 0/5 | 0/5 |
2-х очковые броски (% реализации) | 0% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 5/9 | 5/9 |
3-х очковые броски (% реализации) | 55.6% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 2/2 | 2/2 |
Штрафные броски (% реализации) | 100% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 0 | 0 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 1 | 1 |
Подборов всего (всего/среднее) | 1 | 1 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 0 | 0 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 1 | 1 |
Перехваты (всего/среднее) | 0 | 0 |
Потери (всего/среднее) | 1 | 1 |
Фолы (всего/среднее) | 0 | 0 |
Фолы соперника (всего/среднее) | 0 | 0 |
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 9 | 9 |
Матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа B. 9-й тур | 09.03.2011 |
Группа B. 9-й тур
09.03.2011 |
84 : 79 | + | 17 | 35:15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности