Информация
01 ноября 2022, вторник. 19:00 МСК
1-й этап
Стадион: Баскет-холл
(Казань,
Россия),
вместимость: 7000
Главный судья: Станислав Валеев
(Самара, Россия); Главный судья: Антон Круглов
(Москва, Россия); Главный судья: Виктор Кудряков
(Санкт-Петербург, Россия)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
УНИКС — Автодор
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча УНИКС – Автодор в рамках турнира Единая лига ВТБ, 1-й этап. Начало встречи 1 ноября 2022 года запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Баскет-холл.
История личных встреч
Всего игр: 18 (+16=0-2),
мячей: 1608:1384
29.04.2022 | Единая лига ВТБ | 1/4 финала | 79 : 88 |
25.04.2022 | Единая лига ВТБ | 1/4 финала | 97 : 59 |
23.04.2022 | Единая лига ВТБ | 1/4 финала | 106 : 76 |
10.04.2022 | Единая лига ВТБ | Регулярный чемпионат | 103 : 67 |
24.10.2021 | Единая лига ВТБ | Регулярный чемпионат | 81 : 76 |
07.02.2021 | Единая лига ВТБ | Регулярный чемпионат | 97 : 110 |
03.01.2021 | Единая лига ВТБ | Регулярный чемпионат | 94 : 65 |
04.01.2020 | Единая лига ВТБ | Регулярный чемпионат | 86 : 83 |
21.04.2019 | Единая лига ВТБ | Регулярный чемпионат | 95 : 111 |
07.10.2018 | Единая лига ВТБ | Регулярный чемпионат | 76 : 63 |
05.04.2018 | Единая лига ВТБ | Регулярный чемпионат | 78 : 80 |
11.11.2017 | Единая лига ВТБ | Регулярный чемпионат | 89 : 82 |
27.03.2017 | Единая лига ВТБ | Регулярный чемпионат | 95 : 83 |
17.12.2016 | Единая лига ВТБ | Регулярный чемпионат | 77 : 84 |
14.02.2016 | Единая лига ВТБ | Регулярный чемпионат | 70 : 97 |
25.10.2015 | Единая лига ВТБ | Регулярный чемпионат | 66 : 64 |
17.01.2015 | Единая лига ВТБ | Регулярный чемпионат | 87 : 69 |
09.10.2014 | Единая лига ВТБ | Регулярный чемпионат | 81 : 78 |
Последние игры
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
УНИКС
Автодор
6
Игры
6
6
Победы
2
0
Поражения
4
550
Забито
489
405
Пропущено
498
12
Очки
8
Следующий матч
09.12.2024 | Единая лига ВТБ | Регулярный чемпионат | –:– |
Актуальные материалы
-
10:53
-
22:57
-
20:54
-
17:22
-
17:12
-
16:20
-
21:30
-
14:52
-
20:57
-
16:44