Суммарные показатели
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
|
---|---|---|---|---|---|
33 | Андрей Воронцевич | 0 | 0 | 0 | |
7 | Сергей Карасёв | 0 | 2 | 0 | |
3 | Денис Захаров | 0 | 0 | 9 | |
12 | Георгий Жбанов | 0 | 1 | 8 | |
22 | Алекс Пойтресс | 0 | 1 | 31 | |
32 | Винс Хантер | 0 | 2 | 20 | |
24 | Дуэйн Бэйкон | 0 | 1 | 50 | |
13 | Игорь Вольхин | 0 | 0 | 2 | |
14 | Омари Спеллмен | 0 | 3 | 33 | |
1 | Александр Щербенев | 0 | 0 | 16 | |
15 | Ксавьер Мун | 0 | 3 | 49 | |
0 | Трент Фрейзер | 0 | 2 | 20 | |
10 | Егор Рыжов | 0 | 0 | 0 | |
3 | |||||
Всего | 3 | 15 | 238 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков
Средние показатели
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
|
---|---|---|---|---|---|
33 | Андрей Воронцевич | 0 | 0 | 0 | |
7 | Сергей Карасёв | 0 | 2 | 0 | |
3 | Денис Захаров | 0 | 0 | 0 | |
12 | Георгий Жбанов | 0 | 1 | 0 | |
22 | Алекс Пойтресс | 0 | 1 | 0 | |
32 | Винс Хантер | 0 | 2 | 0 | |
24 | Дуэйн Бэйкон | 0 | 1 | 0 | |
13 | Игорь Вольхин | 0 | 0 | 0 | |
14 | Омари Спеллмен | 0 | 3 | 0 | |
1 | Александр Щербенев | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ксавьер Мун | 0 | 3 | 0 | |
0 | Трент Фрейзер | 0 | 2 | 0 | |
10 | Егор Рыжов | 0 | 0 | 0 | |
3 | |||||
Всего | 3 | 15 | 79 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков