Спортсмен | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|
Туомас Гронман | 19.09.1991 | |||
Микаэль Койвунен | 06.11.1993 | |||
Санна Лаари | 14.04.1990 | 168 | ||
Микко Лоуккаанхухта | 22.02.1995 | |||
Кайса Мякяряйнен | 11.01.1983 | 171 | 58 | |
Сами Орпана | 28.02.1990 | |||
Аннукка Силтакорпи | 15.01.1983 | |||
Ахти Тойванен | 05.01.1990 | |||
Матти Хакала | 30.04.1984 | 178 | 70 | |
Олли Хиденсало | 02.02.1991 | |||
Теэму Хухтала | 10.01.1995 | 170 | 64 | |
Мари Эдер | 09.11.1987 | 171 | 57 |
Свернуть